Producten
44545 Resultaten
| Snelle acties | Naam | Hefb. | Bied | Laat | SL | Ref.Koers | Ratio | ISIN | Fin. niv. | Plaatsen van verhandeling | Spread | % dag | % week | % maand | Uitgiftedatum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brent Future Nov 26 Turbo met ISIN code: Brent Future Nov 26 Turbo Long 44,752 | 1,81 | 4,63 | 4,64 | 44,752 | 97,23 | 10 | DE000BB46W06 | 43,4485 | BNP Paribas direct | 0,010 | -0,22% | 3,58% | 45,14% | 13 feb. 2026 | |
| Brent Future Nov 26 Turbo met ISIN code: Brent Future Nov 26 Turbo Long 44,3908 | 1,80 | 4,66 | 4,67 | 44,391 | 97,23 | 10 | DE000BB46W14 | 43,0979 | BNP Paribas direct | 0,010 | -0,21% | 3,56% | 44,72% | 13 feb. 2026 | |
| Brent Future Nov 26 Turbo met ISIN code: Brent Future Nov 26 Turbo Long 44,0256 | 1,79 | 4,69 | 4,7 | 44,026 | 97,23 | 10 | DE000BB46W22 | 42,7433 | BNP Paribas direct | 0,010 | -0,21% | 3,53% | 44,31% | 13 feb. 2026 | |
| Brent Future Nov 26 Turbo met ISIN code: Brent Future Nov 26 Turbo Long 43,6631 | 1,77 | 4,72 | 4,73 | 43,663 | 97,23 | 10 | DE000BB46W30 | 42,3914 | BNP Paribas direct | 0,010 | -0,21% | 3,51% | 43,90% | 13 feb. 2026 | |
| CAC40 Turbo met ISIN code: CAC40 Turbo Short 10.196,2291 | 4,14 | 20,02 | 20,04 | 10.196,229 | 8.296,61 | 100 | DE000BB46VZ7 | 10.299,2213 | BNP Paribas direct | 0,020 | -0,10% | -1,09% | 26,39% | 13 feb. 2026 | |
| Caterpillar Turbo met ISIN code: Caterpillar Turbo Long 663,2246 | 4,41 | 15,97 | 16,65 | 663,225 | 817,305 | 10 | DE000BB463K6 | 631,6425 | BNP Paribas direct | 0,680 | -4,08% | 24,96% | -14,74% | 13 feb. 2026 | |
| Continental Turbo met ISIN code: Continental Turbo Short 82,3014 | 4,50 | 16,08 | 16,77 | 82,301 | 72,37 | 1 | DE000BB463P5 | 88,4961 | BNP Paribas direct | 0,690 | -4,11% | -14,24% | -23,50% | 13 feb. 2026 | |
| Dow Jones Turbo met ISIN code: Dow Jones Turbo Short 61.989,4938 | 5,57 | 8,196 | 8,206 | 61.989,494 | 53.057,1 | 1.000 | DE000BB46WJ9 | 62.615,6503 | BNP Paribas direct | 0,010 | -0,12% | -3,72% | 9,28% | 13 feb. 2026 | |
| Dow Jones Turbo met ISIN code: Dow Jones Turbo Short 55.491,4778 | 17,85 | 2,557 | 2,567 | 55.491,478 | 53.057,1 | 1.000 | DE000BB46WH3 | 56.051,9978 | BNP Paribas direct | 0,010 | -0,39% | -10,50% | 40,42% | 13 feb. 2026 | |
| FTSE 100 Turbo met ISIN code: FTSE 100 Turbo Short 12.661,0298 | 5,14 | 24,51 | 24,52 | 12.661,03 | 10.822,4 | 100 | DE000BB46WL5 | 12.919,4182 | BNP Paribas direct | 0,010 | -0,04% | -3,28% | 1,57% | 13 feb. 2026 | |
| Hal Trust Turbo met ISIN code: Hal Trust Turbo Long 138,71 | 4,36 | 1,85 | 2 | 138,71 | 164,2 | 20 | NLBNPNL3H0N2 | 126,49 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,150 | -7,50% | 2,78% | -14,75% | 13 feb. 2026 | |
| Heidelberg Materials Turbo met ISIN code: Heidelberg Materials Turbo Short 241,9216 | 1,86 | 17,83 | 18,11 | 241,922 | 165,45 | 5 | DE000BB463W1 | 254,6543 | BNP Paribas direct | 0,280 | -1,55% | -4,29% | -5,96% | 13 feb. 2026 | |
| Michelin Turbo met ISIN code: Michelin Turbo Short 38,14 | 4,92 | 7 | 7,29 | 38,14 | 34,445 | 1 | DE000BB46394 | 41,4565 | BNP Paribas direct | 0,290 | -3,98% | 4,32% | -4,89% | 13 feb. 2026 | |
| Natural Gas Future Oct 26 Turbo met ISIN code: Natural Gas Future Oct 26 Turbo Short 3,8376 | 2,76 | 1,85 | 1,87 | 3,838 | 2,973 | 0,5 | DE000BB46XJ7 | 4,0396 | BNP Paribas direct | 0,020 | -1,07% | -3,14% | -21,94% | 13 feb. 2026 | |
| Natural Gas Future Oct 26 Turbo met ISIN code: Natural Gas Future Oct 26 Turbo Short 3,8071 | 2,85 | 1,79 | 1,81 | 3,807 | 2,973 | 0,5 | DE000BB46XH1 | 4,0075 | BNP Paribas direct | 0,020 | -1,10% | -3,24% | -22,51% | 13 feb. 2026 | |
| Natural Gas Future Oct 26 Turbo met ISIN code: Natural Gas Future Oct 26 Turbo Short 3,7767 | 2,93 | 1,74 | 1,76 | 3,777 | 2,973 | 0,5 | DE000BB46XG3 | 3,9755 | BNP Paribas direct | 0,020 | -1,14% | -3,33% | -22,67% | 13 feb. 2026 | |
| NN Group Turbo met ISIN code: NN Group Turbo Long 57,2634 | 3,02 | 5,266 | 5,403 | 57,263 | 79,63 | 5 | DE000BB464F4 | 53,2683 | BNP Paribas direct | 0,137 | -2,54% | 5,07% | -4,71% | 13 feb. 2026 | |
| Orange Turbo met ISIN code: Orange Turbo Short 19,2688 | 2,75 | 5,56 | 5,7 | 19,269 | 15,258 | 1 | DE000BB464K4 | 20,8311 | BNP Paribas direct | 0,140 | -2,46% | -1,07% | 22,20% | 13 feb. 2026 | |
| Philips Turbo met ISIN code: Philips Turbo Short 31,1013 | 1,92 | 11,5 | 11,7 | 31,101 | 22,11 | 1 | DE000BB464N8 | 33,623 | BNP Paribas direct | 0,200 | -1,71% | 5,99% | 8,39% | 13 feb. 2026 | |
| Prosus Turbo met ISIN code: Prosus Turbo Short 47,9577 | 2,41 | 15,205 | 15,54 | 47,958 | 36,62 | 1 | DE000BB464Q1 | 51,8462 | BNP Paribas direct | 0,335 | -2,16% | 0,64% | 53,31% | 13 feb. 2026 |
De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.