Producten
7823 Resultaten
Snelle acties | Naam | Hefb. | Bied | Laat | SL | Ref.Koers | Ratio | ISIN | Fin. niv. | Spread | % dag | % week | % maand | Uitgiftedatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3D Systems Turbo met ISIN code: 3D Systems Turbo Long 10,26 | — | ― | ― | 10,26 | ― | 1 | NLBNPNL1ZRV9 | 9,77 | ― | ― | ― | ― | 5 aug. 2022 | |
3D Systems Turbo met ISIN code: 3D Systems Turbo Long 9,66 | — | ― | ― | 9,66 | ― | 1 | NLBNPNL1ZGZ3 | 9,2 | ― | ― | ― | ― | 2 aug. 2022 | |
3D Systems Turbo met ISIN code: 3D Systems Turbo Long 9,17 | — | ― | ― | 9,17 | ― | 1 | NLBNPNL1VQ79 | 8,73 | ― | ― | ― | ― | 6 jun. 2022 | |
3D Systems Turbo met ISIN code: 3D Systems Turbo Long 8,69 | — | ― | ― | 8,69 | ― | 1 | NLBNPNL1TZF8 | 8,27 | ― | ― | ― | ― | 10 mei. 2022 | |
3D Systems Turbo met ISIN code: 3D Systems Turbo Long 7,58 | — | ― | ― | 7,58 | ― | 1 | NLBNPNL1U531 | 7,21 | ― | ― | ― | ― | 11 mei. 2022 | |
3D Systems Turbo met ISIN code: 3D Systems Turbo Long 7,21 | — | ― | ― | 7,21 | ― | 1 | NLBNPNL1UG15 | 6,86 | ― | ― | ― | ― | 13 mei. 2022 | |
3D Systems Turbo met ISIN code: 3D Systems Turbo Short 14,65 | — | ― | ― | 14,65 | ― | 1 | NLBNPNL1ZRW7 | 15,43 | ― | ― | ― | ― | 5 aug. 2022 | |
3D Systems Turbo met ISIN code: 3D Systems Turbo Short 13,81 | — | ― | ― | 13,81 | ― | 1 | NLBNPNL1TEX6 | 14,54 | ― | ― | ― | ― | 2 mei. 2022 | |
3D Systems Turbo met ISIN code: 3D Systems Turbo Short 13,25 | — | ― | ― | 13,25 | ― | 1 | NLBNPNL201O1 | 13,95 | ― | ― | ― | ― | 11 aug. 2022 | |
Aalberts Turbo met ISIN code: Aalberts Turbo Long 36,8 | — | ― | ― | 36,8 | ― | 5 | NLBNPNL1ZDH8 | 32,67 | ― | ― | ― | ― | 1 aug. 2022 | |
Aalberts Turbo met ISIN code: Aalberts Turbo Long 35,9 | — | ― | ― | 35,9 | ― | 5 | NLBNPNL1YYA2 | 31,85 | ― | ― | ― | ― | 25 jul. 2022 | |
Aalberts Turbo met ISIN code: Aalberts Turbo Long 34,8 | — | ― | ― | 34,8 | ― | 5 | NLBNPNL1XAG1 | 30,91 | ― | ― | ― | ― | 29 jun. 2022 | |
Aalberts Turbo met ISIN code: Aalberts Turbo Long 34 | — | ― | ― | 34 | ― | 5 | NLBNPNL1U960 | 30,14 | ― | ― | ― | ― | 12 mei. 2022 | |
Aalberts Turbo met ISIN code: Aalberts Turbo Long 33,1 | — | ― | ― | 33,1 | ― | 5 | NLBNPNL1XM63 | 29,42 | ― | ― | ― | ― | 5 jul. 2022 | |
Aalberts Turbo met ISIN code: Aalberts Turbo Long 32,3 | — | ― | ― | 32,3 | ― | 5 | NLBNPNL1XW46 | 28,74 | ― | ― | ― | ― | 6 jul. 2022 | |
Aalberts Turbo met ISIN code: Aalberts Turbo Long 31,6 | — | ― | ― | 31,6 | ― | 5 | NLBNPNL12478 | 28,15 | ― | ― | ― | ― | 11 nov. 2020 | |
Aalberts Turbo met ISIN code: Aalberts Turbo Long 30,1 | — | ― | ― | 30,1 | ― | 5 | NLBNPNL1Y1Y8 | 26,73 | ― | ― | ― | ― | 7 jul. 2022 | |
Aalberts Turbo met ISIN code: Aalberts Turbo Long 27,5 | — | ― | ― | 27,5 | ― | 5 | NLBNPNL11K67 | 24,49 | ― | ― | ― | ― | 4 nov. 2020 | |
Aalberts Turbo met ISIN code: Aalberts Turbo Long 23,3 | — | ― | ― | 23,3 | ― | 5 | NL0014855124 | 20,71 | ― | ― | ― | ― | 3 jun. 2020 | |
Aalberts Turbo met ISIN code: Aalberts Turbo Long 19,2 | — | ― | ― | 19,2 | ― | 5 | NL0014841322 | 17,04 | ― | ― | ― | ― | 18 mei. 2020 |
De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.