Naar content Naar zoeken Navigatie overslaan

Navigatie

14.552,400 USD
111,900 ( 0,77 % )
Bijgewerkt: 2 jun. 2023 @ 18:35:00

Primaire informatie

Vorige slot
14.440,500
21:59
Open
14.470,500
08:00
Dag hoogste
14.596,000
15:42:44
Dag laagste
14.447,000
16:01:57
52 weken bereik
10.439,600 - 14.596,000
% week
1,80 %
% maand
10,97 %
% jaar
12,87 %

Grafiek onderliggende waarde

Chart overslaan

Grafiek instellingen

Hoog/laag geselecteerde periode:
Hoog
Laag

De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.

Producten

Nasdaq-100 Producten
Snelle acties ISIN Product Richting Stop loss-niveau Ref.Koers Fin. niv. Hefboom Bied Spread Laat Ratio
Nasdaq-100 Booster Long Met stop loss-niveau: 12.717,27 en hefboom: 7,93 met ISIN code: NLBNPNL2CUZ1 Booster Long 12.717,27 14.552,4 12.717,27 7,93 3,495 0,004 3,499 500
Nasdaq-100 Booster Long Met stop loss-niveau: 12.593,98 en hefboom: 7,43 met ISIN code: NLBNPNL2BPX8 Booster Long 12.593,98 14.552,4 12.593,98 7,43 3,724 0,004 3,728 500
Nasdaq-100 Booster Long Met stop loss-niveau: 12.476,95 en hefboom: 7,01 met ISIN code: NLBNPNL2BNR5 Booster Long 12.476,95 14.552,4 12.476,95 7,01 3,942 0,004 3,946 500
Nasdaq-100 Booster Long Met stop loss-niveau: 12.398,77 en hefboom: 6,76 met ISIN code: NLBNPNL2BMH8 Booster Long 12.398,77 14.552,4 12.398,77 6,76 4,096 0,004 4,1 500
Nasdaq-100 Booster Long Met stop loss-niveau: 12.333,41 en hefboom: 6,56 met ISIN code: NLBNPNL2BMG0 Booster Long 12.333,41 14.552,4 12.333,41 6,56 4,218 0,004 4,222 500
Nasdaq-100 Booster Long Met stop loss-niveau: 12.259,29 en hefboom: 6,35 met ISIN code: NLBNPNL2BBE8 Booster Long 12.259,29 14.552,4 12.259,29 6,35 4,348 0,004 4,352 500
Nasdaq-100 Booster Long Met stop loss-niveau: 12.155,33 en hefboom: 6,07 met ISIN code: NLBNPNL2B349 Booster Long 12.155,33 14.552,4 12.155,33 6,07 4,542 0,004 4,546 500
Nasdaq-100 Booster Long Met stop loss-niveau: 12.091,24 en hefboom: 5,91 met ISIN code: NLBNPNL2B331 Booster Long 12.091,24 14.552,4 12.091,24 5,91 4,662 0,004 4,666 500
Nasdaq-100 Booster Long Met stop loss-niveau: 12.027,16 en hefboom: 5,76 met ISIN code: NLBNPNL2B323 Booster Long 12.027,16 14.552,4 12.027,16 5,76 4,789 0,004 4,793 500
Nasdaq-100 Booster Long Met stop loss-niveau: 11.963,07 en hefboom: 5,62 met ISIN code: NLBNPNL2B315 Booster Long 11.963,07 14.552,4 11.963,07 5,62 4,909 0,004 4,913 500
Nasdaq-100 Booster Long Met stop loss-niveau: 11.874,53 en hefboom: 5,43 met ISIN code: NLBNPNL29A51 Booster Long 11.874,53 14.552,4 11.874,53 5,43 5,074 0,004 5,078 500
Nasdaq-100 Booster Long Met stop loss-niveau: 11.765,66 en hefboom: 5,22 met ISIN code: NLBNPNL295Y2 Booster Long 11.765,66 14.552,4 11.765,66 5,22 5,269 0,004 5,273 500
Nasdaq-100 Booster Long Met stop loss-niveau: 11.665,84 en hefboom: 5,04 met ISIN code: NLBNPNL28WM0 Booster Long 11.665,84 14.552,4 11.665,84 5,04 5,459 0,004 5,463 500
Nasdaq-100 Booster Long Met stop loss-niveau: 11.560,29 en hefboom: 4,86 met ISIN code: NLBNPNL28P06 Booster Long 11.560,29 14.552,4 11.560,29 4,86 5,653 0,004 5,657 500
Nasdaq-100 Booster Long Met stop loss-niveau: 11.499,23 en hefboom: 4,77 met ISIN code: NLBNPNL28OZ9 Booster Long 11.499,23 14.552,4 11.499,23 4,77 5,774 0,004 5,778 500
Nasdaq-100 Booster Long Met stop loss-niveau: 11.284,66 en hefboom: 4,45 met ISIN code: NLBNPNL28FW4 Booster Long 11.284,66 14.552,4 11.284,66 4,45 6,175 0,004 6,179 500
Nasdaq-100 Booster Long Met stop loss-niveau: 11.150,46 en hefboom: 4,28 met ISIN code: NLBNPNL285J4 Booster Long 11.150,46 14.552,4 11.150,46 4,28 6,425 0,004 6,429 500
Nasdaq-100 Booster Long Met stop loss-niveau: 11.091,56 en hefboom: 4,20 met ISIN code: NLBNPNL285I6 Booster Long 11.091,56 14.552,4 11.091,56 4,20 6,536 0,004 6,54 500
Nasdaq-100 Booster Long Met stop loss-niveau: 10.919,13 en hefboom: 4,01 met ISIN code: NLBNPNL1WH46 Booster Long 10.919,13 14.552,4 10.919,13 4,01 6,853 0,004 6,857 500
Nasdaq-100 Booster Long Met stop loss-niveau: 10.827,47 en hefboom: 3,91 met ISIN code: NL0015088121 Booster Long 10.827,47 14.552,4 10.827,47 3,91 35,119 0,020 35,139 100

Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in Turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe Turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.

Terug naar de bovenkant van de pagina