Naar content Naar zoeken Navigatie overslaan

Navigatie

18.573,100 USD
11,000 ( 0,06 % )
Bijgewerkt: 17 mei. 2024 @ 11:58:45

Primaire informatie

Vorige slot
18.562,100
21:59
Open
18.580,200
08:00
Dag hoogste
18.591,000
08:37:50
Dag laagste
18.536,300
10:33:57
52 weken bereik
13.525,300 - 18.676,200
% week
2,27 %
% maand
6,13 %
% jaar
36,67 %

Grafiek onderliggende waarde

Chart overslaan

Grafiek instellingen

Hoog/laag geselecteerde periode:
Hoog
Laag

De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.

Producten

Nasdaq-100 Producten
Snelle acties ISIN Product Richting Stop loss-niveau Ref.Koers Fin. niv. Hefboom Bied Spread Laat Ratio
Nasdaq-100 Booster Long Met stop loss-niveau: 10.258,97 en hefboom: 2,23 met ISIN code: NL0014821142 Booster Long 10.258,97 18.573,1 10.258,97 2,23 76,951 0,020 76,971 100
Nasdaq-100 Booster Long Met stop loss-niveau: 10.111,17 en hefboom: 2,20 met ISIN code: NLBNPNL27005 Booster Long 10.111,17 18.573,1 10.111,17 2,20 15,67 0,004 15,674 500
Nasdaq-100 Turbo Long Met stop loss-niveau: 10.200 en hefboom: 2,19 met ISIN code: NL0014832222 Turbo Long 10.200 18.573,1 10.095,68 2,19 78,105 0,020 78,125 100
Nasdaq-100 Turbo Long Met stop loss-niveau: 9.890 en hefboom: 2,12 met ISIN code: NLBNPNL1U4Y6 Turbo Long 9.890 18.573,1 9.790,07 2,12 16,184 0,004 16,188 500
Nasdaq-100 Booster Long Met stop loss-niveau: 9.324,5 en hefboom: 2,01 met ISIN code: NL0014670366 Booster Long 9.324,5 18.573,1 9.324,5 2,01 85,56 0,020 85,58 100
Nasdaq-100 Turbo Long Met stop loss-niveau: 9.400 en hefboom: 2,00 met ISIN code: NL0014807216 Turbo Long 9.400 18.573,1 9.306,42 2,00 85,38 0,020 85,4 100
Nasdaq-100 Factor Long Met stop loss-niveau: ― en hefboom: 2,00 met ISIN code: NLBNPNL2MZQ8 Factor Long 18.573,1 2,00 9,94 0,300 10,24 1
Nasdaq-100 Factor Short Met stop loss-niveau: ― en hefboom: 2,00 met ISIN code: NLBNPNL2MZP0 Factor Short 18.573,1 2,00 8,09 0,250 8,34 1
Nasdaq-100 Turbo Long Met stop loss-niveau: 9.030 en hefboom: 1,93 met ISIN code: NL0014672271 Turbo Long 9.030 18.573,1 8.939,36 1,93 88,764 0,020 88,784 100
Nasdaq-100 Booster Long Met stop loss-niveau: 8.947,85 en hefboom: 1,93 met ISIN code: NL0014666059 Booster Long 8.947,85 18.573,1 8.947,85 1,93 89,03 0,020 89,05 100
Nasdaq-100 Turbo Long Met stop loss-niveau: 8.730 en hefboom: 1,87 met ISIN code: NLBNPNL1HD80 Turbo Long 8.730 18.573,1 8.634,47 1,87 18,315 0,004 18,319 500
Nasdaq-100 Turbo Long Met stop loss-niveau: 7.630 en hefboom: 1,69 met ISIN code: NL0013280779 Turbo Long 7.630 18.573,1 7.551,71 1,69 101,556 0,020 101,576 100
Nasdaq-100 Turbo Long Met stop loss-niveau: 7.570 en hefboom: 1,68 met ISIN code: NL0013280001 Turbo Long 7.570 18.573,1 7.492,42 1,68 102,103 0,020 102,123 100
Nasdaq-100 Turbo Long Met stop loss-niveau: 7.450 en hefboom: 1,66 met ISIN code: NL0013278310 Turbo Long 7.450 18.573,1 7.368,33 1,66 103,247 0,020 103,267 100
Nasdaq-100 Turbo Long Met stop loss-niveau: 6.800 en hefboom: 1,55 met ISIN code: NL0012276992 Turbo Long 6.800 18.573,1 6.630,02 1,55 110,053 0,020 110,073 100
Nasdaq-100 Booster Long Met stop loss-niveau: 6.402,93 en hefboom: 1,53 met ISIN code: NL0012107114 Booster Long 6.402,93 18.573,1 6.402,93 1,53 112,466 0,020 112,486 100
Nasdaq-100 Turbo Long Met stop loss-niveau: 6.480 en hefboom: 1,52 met ISIN code: NL0012260889 Turbo Long 6.480 18.573,1 6.315,75 1,52 112,95 0,020 112,97 100
Nasdaq-100 Turbo Long Met stop loss-niveau: 5.130 en hefboom: 1,37 met ISIN code: NL0012023865 Turbo Long 5.130 18.573,1 5.000,64 1,37 125,073 0,020 125,093 100
Nasdaq-100 Turbo Long Met stop loss-niveau: 4.160 en hefboom: 1,27 met ISIN code: NL0010657540 Turbo Long 4.160 18.573,1 3.931,52 1,27 134,937 0,020 134,957 100
Nasdaq-100 Turbo Long Met stop loss-niveau: 4.000 en hefboom: 1,26 met ISIN code: NL0010655759 Turbo Long 4.000 18.573,1 3.781,57 1,26 136,319 0,020 136,339 100

Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in Turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe Turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.

Terug naar de bovenkant van de pagina