Naar content Naar zoeken Navigatie overslaan

Navigatie

17.768,500 USD
47,200 ( 0,27 % )
Bijgewerkt: 29 apr. 2024 @ 19:11:22

Primaire informatie

Vorige slot
17.721,300
21:59
Open
17.797,200
08:00
Dag hoogste
17.822,300
15:33:54
Dag laagste
17.713,800
15:55:59
52 weken bereik
12.945,700 - 18.472,700
% week
3,24 %
% maand
-2,64 %
% jaar
34,15 %

Grafiek onderliggende waarde

Chart overslaan

Grafiek instellingen

Hoog/laag geselecteerde periode:
Hoog
Laag

De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.

Producten

Nasdaq-100 Producten
Snelle acties ISIN Product Richting Stop loss-niveau Ref.Koers Fin. niv. Hefboom Bied Spread Laat Ratio
Nasdaq-100 Turbo Long Met stop loss-niveau: 16.340 en hefboom: 11,20 met ISIN code: NLBNPNL2LCC9 Turbo Long 16.340 17.768,5 16.179,55 11,20 2,958 0,004 2,962 500
Nasdaq-100 Booster Long Met stop loss-niveau: 16.152,62 en hefboom: 11,01 met ISIN code: NLBNPNL2LD83 Booster Long 16.152,62 17.768,5 16.152,62 11,01 3,086 0,004 3,09 500
Nasdaq-100 Turbo Long Met stop loss-niveau: 16.290 en hefboom: 10,91 met ISIN code: NLBNPNL2LCB1 Turbo Long 16.290 17.768,5 16.137,65 10,91 3,036 0,004 3,04 500
Nasdaq-100 Booster Long Met stop loss-niveau: 16.105,69 en hefboom: 10,70 met ISIN code: NLBNPNL2LB85 Booster Long 16.105,69 17.768,5 16.105,69 10,70 3,173 0,004 3,177 500
Nasdaq-100 Turbo Long Met stop loss-niveau: 16.250 en hefboom: 10,63 met ISIN code: NLBNPNL2LCA3 Turbo Long 16.250 17.768,5 16.095,76 10,63 3,114 0,004 3,118 500
Nasdaq-100 Turbo Long Met stop loss-niveau: 16.200 en hefboom: 10,34 met ISIN code: NLBNPNL2LAA7 Turbo Long 16.200 17.768,5 16.048,59 10,34 3,202 0,004 3,206 500
Nasdaq-100 Booster Long Met stop loss-niveau: 16.040,02 en hefboom: 10,29 met ISIN code: NLBNPNL2L9C1 Booster Long 16.040,02 17.768,5 16.040,02 10,29 3,296 0,004 3,3 500
Nasdaq-100 Booster Long Met stop loss-niveau: 16.001,82 en hefboom: 10,07 met ISIN code: NLBNPNL2KJB8 Booster Long 16.001,82 17.768,5 16.001,82 10,07 3,367 0,004 3,371 500
Nasdaq-100 Turbo Long Met stop loss-niveau: 16.140 en hefboom: 9,96 met ISIN code: NLBNPNL2L8C3 Turbo Long 16.140 17.768,5 15.982,74 9,96 3,324 0,004 3,328 500
Nasdaq-100 Booster Long Met stop loss-niveau: 15.960,47 en hefboom: 9,84 met ISIN code: NLBNPNL2KJA0 Booster Long 15.960,47 17.768,5 15.960,47 9,84 3,444 0,004 3,448 500
Nasdaq-100 Turbo Long Met stop loss-niveau: 16.090 en hefboom: 9,70 met ISIN code: NLBNPNL2KHA4 Turbo Long 16.090 17.768,5 15.934,48 9,70 3,414 0,004 3,418 500
Nasdaq-100 Booster Long Met stop loss-niveau: 15.919,13 en hefboom: 9,62 met ISIN code: NLBNPNL2KJ96 Booster Long 15.919,13 17.768,5 15.919,13 9,62 3,521 0,004 3,525 500
Nasdaq-100 Turbo Long Met stop loss-niveau: 16.050 en hefboom: 9,48 met ISIN code: NLBNPNL2KH98 Turbo Long 16.050 17.768,5 15.893,31 9,48 3,491 0,004 3,495 500
Nasdaq-100 Booster Long Met stop loss-niveau: 15.877,77 en hefboom: 9,41 met ISIN code: NLBNPNL2KJ88 Booster Long 15.877,77 17.768,5 15.877,77 9,41 3,598 0,004 3,602 500
Nasdaq-100 Turbo Long Met stop loss-niveau: 16.010 en hefboom: 9,28 met ISIN code: NLBNPNL2KH80 Turbo Long 16.010 17.768,5 15.852,14 9,28 3,568 0,004 3,572 500
Nasdaq-100 Booster Long Met stop loss-niveau: 15.836,43 en hefboom: 9,21 met ISIN code: NLBNPNL2KJ70 Booster Long 15.836,43 17.768,5 15.836,43 9,21 3,675 0,004 3,679 500
Nasdaq-100 Turbo Long Met stop loss-niveau: 15.960 en hefboom: 9,09 met ISIN code: NLBNPNL2KH72 Turbo Long 15.960 17.768,5 15.810,95 9,09 3,644 0,004 3,648 500
Nasdaq-100 Booster Long Met stop loss-niveau: 15.795,08 en hefboom: 9,01 met ISIN code: NLBNPNL2KJ62 Booster Long 15.795,08 17.768,5 15.795,08 9,01 3,752 0,004 3,756 500
Nasdaq-100 Turbo Long Met stop loss-niveau: 15.920 en hefboom: 8,90 met ISIN code: NLBNPNL2KH64 Turbo Long 15.920 17.768,5 15.769,78 8,90 3,721 0,004 3,725 500
Nasdaq-100 Booster Long Met stop loss-niveau: 15.753,74 en hefboom: 8,83 met ISIN code: NLBNPNL2KJ54 Booster Long 15.753,74 17.768,5 15.753,74 8,83 3,829 0,004 3,833 500

Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in Turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe Turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.

Terug naar de bovenkant van de pagina