Naar content Naar zoeken Navigatie overslaan

Navigatie

17.598,900 USD
154,400 ( 0,89 % )
Bijgewerkt: 26 apr. 2024 @ 11:58:01

Primaire informatie

Vorige slot
17.444,500
21:59
Open
17.646,900
08:00
Dag hoogste
17.669,300
08:44:54
Dag laagste
17.589,400
11:17:57
52 weken bereik
12.945,700 - 18.472,700
% week
3,30 %
% maand
-3,60 %
% jaar
37,60 %

Grafiek onderliggende waarde

Chart overslaan

Grafiek instellingen

Hoog/laag geselecteerde periode:
Hoog
Laag

De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.

Producten

Nasdaq-100 Producten
Snelle acties ISIN Product Richting Stop loss-niveau Ref.Koers Fin. niv. Hefboom Bied Spread Laat Ratio
Nasdaq-100 Booster Short Met stop loss-niveau: 18.998,07 en hefboom: 12,58 met ISIN code: NLBNPNL2ML74 Booster Short 18.998,07 17.598,9 18.998,07 12,58 2,696 0,004 2,7 500
Nasdaq-100 Turbo Short Met stop loss-niveau: 18.800 en hefboom: 12,61 met ISIN code: NLBNPNL2O0E3 Turbo Short 18.800 17.598,9 18.996,61 12,61 2,603 0,004 2,607 500
Nasdaq-100 Booster Short Met stop loss-niveau: 18.957,19 en hefboom: 12,96 met ISIN code: NLBNPNL2OZ19 Booster Short 18.957,19 17.598,9 18.957,19 12,96 2,62 0,004 2,624 500
Nasdaq-100 Turbo Short Met stop loss-niveau: 18.760 en hefboom: 12,98 met ISIN code: NLBNPNL2DKP1 Turbo Short 18.760 17.598,9 18.953,55 12,98 2,528 0,004 2,532 500
Nasdaq-100 Booster Short Met stop loss-niveau: 18.932,41 en hefboom: 13,20 met ISIN code: NLBNPNL2PEM5 Booster Short 18.932,41 17.598,9 18.932,41 13,20 2,574 0,004 2,578 500
Nasdaq-100 Booster Short Met stop loss-niveau: 18.911,43 en hefboom: 13,41 met ISIN code: NLBNPNL2MIA8 Booster Short 18.911,43 17.598,9 18.911,43 13,41 2,535 0,004 2,539 500
Nasdaq-100 Booster Short Met stop loss-niveau: 18.910,75 en hefboom: 13,40 met ISIN code: NLBNPNL2ML66 Booster Short 18.910,75 17.598,9 18.910,75 13,40 2,536 0,004 2,54 500
Nasdaq-100 Turbo Short Met stop loss-niveau: 18.710 en hefboom: 13,46 met ISIN code: NLBNPNL2O0D5 Turbo Short 18.710 17.598,9 18.906,47 13,46 2,438 0,004 2,442 500
Nasdaq-100 Turbo Short Met stop loss-niveau: 18.670 en hefboom: 13,89 met ISIN code: NLBNPNL2N9H8 Turbo Short 18.670 17.598,9 18.865,93 13,89 2,363 0,004 2,367 500
Nasdaq-100 Booster Short Met stop loss-niveau: 18.860,98 en hefboom: 13,94 met ISIN code: NLBNPNL2NEZ2 Booster Short 18.860,98 17.598,9 18.860,98 13,94 2,441 0,004 2,445 500
Nasdaq-100 Turbo Short Met stop loss-niveau: 18.640 en hefboom: 14,20 met ISIN code: NLBNPNL2PV61 Turbo Short 18.640 17.598,9 18.837,75 14,20 2,31 0,004 2,314 500
Nasdaq-100 Booster Short Met stop loss-niveau: 18.835,57 en hefboom: 14,23 met ISIN code: NLBNPNL2PQE6 Booster Short 18.835,57 17.598,9 18.835,57 14,23 2,393 0,004 2,397 500
Nasdaq-100 Booster Short Met stop loss-niveau: 18.808,52 en hefboom: 14,55 met ISIN code: NLBNPNL2QS65 Booster Short 18.808,52 17.598,9 18.808,52 14,55 2,343 0,004 2,347 500
Nasdaq-100 Turbo Short Met stop loss-niveau: 18.610 en hefboom: 14,63 met ISIN code: NLBNPNL2PV53 Turbo Short 18.610 17.598,9 18.801,52 14,63 2,243 0,004 2,247 500
Nasdaq-100 Booster Short Met stop loss-niveau: 18.782,02 en hefboom: 14,87 met ISIN code: NLBNPNL2DMS1 Booster Short 18.782,02 17.598,9 18.782,02 14,87 2,294 0,004 2,298 500
Nasdaq-100 Turbo Short Met stop loss-niveau: 18.590 en hefboom: 14,90 met ISIN code: NLBNPNL2HKG1 Turbo Short 18.590 17.598,9 18.780,04 14,90 2,203 0,004 2,207 500
Nasdaq-100 Turbo Short Met stop loss-niveau: 18.560 en hefboom: 15,27 met ISIN code: NLBNPNL2QA99 Turbo Short 18.560 17.598,9 18.751,95 15,27 2,15 0,004 2,154 500
Nasdaq-100 Booster Short Met stop loss-niveau: 18.736,74 en hefboom: 15,49 met ISIN code: NLBNPNL2NAG0 Booster Short 18.736,74 17.598,9 18.736,74 15,49 2,206 0,004 2,21 500
Nasdaq-100 Turbo Short Met stop loss-niveau: 18.530 en hefboom: 15,60 met ISIN code: NLBNPNL2N757 Turbo Short 18.530 17.598,9 18.727,25 15,60 2,104 0,004 2,108 500
Nasdaq-100 Booster Short Met stop loss-niveau: 18.707,51 en hefboom: 15,88 met ISIN code: NLBNPNL2QC30 Booster Short 18.707,51 17.598,9 18.707,51 15,88 2,155 0,004 2,159 500

Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in Turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe Turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.

Terug naar de bovenkant van de pagina