Naar content Naar zoeken Navigatie overslaan

Navigatie

17.037,300 USD
0,000 ( 0,00 % )
Bijgewerkt: 19 apr. 2024 @ 21:59:55

Primaire informatie

Vorige slot
17.037,300
21:59
Open
Dag hoogste
Dag laagste
52 weken bereik
-
% week
-5,41 %
% maand
-6,89 %
% jaar
31,25 %

Grafiek onderliggende waarde

Chart overslaan

Grafiek instellingen

Hoog/laag geselecteerde periode:
Hoog
Laag

De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.

Producten

Nasdaq-100 Producten
Snelle acties ISIN Product Richting Stop loss-niveau Ref.Koers Fin. niv. Hefboom Bied Spread Laat Ratio
Nasdaq-100 Booster Short Met stop loss-niveau: 19.633,01 en hefboom: 6,59 met ISIN code: NLBNPNL2P9U9 Booster Short 19.633,01 17.037,3 19.633,01 6,59 4,932 0,004 4,936 500
Nasdaq-100 Turbo Short Met stop loss-niveau: 19.410 en hefboom: 6,63 met ISIN code: NLBNPNL2EAL9 Turbo Short 19.410 17.037,3 19.618,76 6,63 4,817 0,004 4,821 500
Nasdaq-100 Booster Short Met stop loss-niveau: 19.572,24 en hefboom: 6,74 met ISIN code: NLBNPNL2NF06 Booster Short 19.572,24 17.037,3 19.572,24 6,74 4,81 0,004 4,814 500
Nasdaq-100 Turbo Short Met stop loss-niveau: 19.330 en hefboom: 6,84 met ISIN code: NLBNPNL2PPD0 Turbo Short 19.330 17.037,3 19.539,65 6,84 4,67 0,004 4,674 500
Nasdaq-100 Booster Short Met stop loss-niveau: 19.485,9 en hefboom: 6,99 met ISIN code: NLBNPNL2P9T1 Booster Short 19.485,9 17.037,3 19.485,9 6,99 4,645 0,004 4,649 500
Nasdaq-100 Turbo Short Met stop loss-niveau: 19.280 en hefboom: 6,99 met ISIN code: NLBNPNL2N9I6 Turbo Short 19.280 17.037,3 19.483,32 6,99 4,566 0,004 4,57 500
Nasdaq-100 Booster Short Met stop loss-niveau: 19.451,39 en hefboom: 7,09 met ISIN code: NLBNPNL2ECE0 Booster Short 19.451,39 17.037,3 19.451,39 7,09 4,578 0,004 4,582 500
Nasdaq-100 Turbo Short Met stop loss-niveau: 19.240 en hefboom: 7,12 met ISIN code: NLBNPNL2PGD9 Turbo Short 19.240 17.037,3 19.443,5 7,12 4,489 0,004 4,493 500
Nasdaq-100 Turbo Short Met stop loss-niveau: 19.210 en hefboom: 7,20 met ISIN code: NLBNPNL2OCL4 Turbo Short 19.210 17.037,3 19.415,02 7,20 4,437 0,004 4,441 500
Nasdaq-100 Booster Short Met stop loss-niveau: 19.412,35 en hefboom: 7,21 met ISIN code: NLBNPNL2P9S3 Booster Short 19.412,35 17.037,3 19.412,35 7,21 4,52 0,004 4,524 500
Nasdaq-100 Booster Short Met stop loss-niveau: 19.389,6 en hefboom: 7,27 met ISIN code: NLBNPNL2OEX5 Booster Short 19.389,6 17.037,3 19.389,6 7,27 4,466 0,004 4,47 500
Nasdaq-100 Turbo Short Met stop loss-niveau: 19.180 en hefboom: 7,29 met ISIN code: NLBNPNL2PCW8 Turbo Short 19.180 17.037,3 19.386,9 7,29 4,391 0,004 4,395 500
Nasdaq-100 Turbo Short Met stop loss-niveau: 19.160 en hefboom: 7,35 met ISIN code: NLBNPNL2MND2 Turbo Short 19.160 17.037,3 19.366,99 7,35 4,347 0,004 4,351 500
Nasdaq-100 Booster Short Met stop loss-niveau: 19.355,85 en hefboom: 7,38 met ISIN code: NLBNPNL2PHA3 Booster Short 19.355,85 17.037,3 19.355,85 7,38 4,412 0,004 4,416 500
Nasdaq-100 Booster Short Met stop loss-niveau: 19.320,51 en hefboom: 7,50 met ISIN code: NLBNPNL2MOM1 Booster Short 19.320,51 17.037,3 19.320,51 7,50 4,332 0,004 4,336 500
Nasdaq-100 Turbo Short Met stop loss-niveau: 19.120 en hefboom: 7,50 met ISIN code: NLBNPNL2P5J0 Turbo Short 19.120 17.037,3 19.318,36 7,50 4,264 0,004 4,268 500
Nasdaq-100 Booster Short Met stop loss-niveau: 19.295,58 en hefboom: 7,57 met ISIN code: NLBNPNL2QJK6 Booster Short 19.295,58 17.037,3 19.295,58 7,57 4,306 0,004 4,31 500
Nasdaq-100 Turbo Short Met stop loss-niveau: 19.080 en hefboom: 7,64 met ISIN code: NLBNPNL2E8J7 Turbo Short 19.080 17.037,3 19.277,97 7,64 4,178 0,004 4,182 500
Nasdaq-100 Booster Short Met stop loss-niveau: 19.265,24 en hefboom: 7,68 met ISIN code: NLBNPNL2P9R5 Booster Short 19.265,24 17.037,3 19.265,24 7,68 4,231 0,004 4,235 500
Nasdaq-100 Turbo Short Met stop loss-niveau: 19.040 en hefboom: 7,76 met ISIN code: NLBNPNL2P5I2 Turbo Short 19.040 17.037,3 19.244,74 7,76 4,126 0,004 4,13 500

Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in Turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe Turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.

Terug naar de bovenkant van de pagina