Naar content Naar zoeken Navigatie overslaan

Navigatie

19.342,400 USD
-89,300 ( -0,46 % )
Bijgewerkt: 18 sep. 2024 @ 21:59:46

Primaire informatie

Vorige slot
19.431,700
21:59
Open
19.447,000
08:00
Dag hoogste
19.616,800
20:33:57
Dag laagste
19.342,400
21:59:46
52 weken bereik
2.170,550 - 20.755,600
% week
0,40 %
% maand
-0,87 %
% jaar
27,00 %

Grafiek onderliggende waarde

Chart overslaan

Grafiek instellingen

Hoog/laag geselecteerde periode:
Hoog
Laag

De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.

Producten

Nasdaq-100 Producten
Snelle acties ISIN Product Richting Stop loss-niveau Ref.Koers Fin. niv. Hefboom Bied Spread Laat Ratio
Nasdaq-100 Turbo Long Met stop loss-niveau: 17.788,315 en hefboom: 11,17 met ISIN code: DE000BB11AQ4 Turbo Long 17.788,315 19.342,4 17.612,194 11,17 3,12 0,010 3,13 500
Nasdaq-100 Turbo Long Met stop loss-niveau: 17.769,996 en hefboom: 11,06 met ISIN code: DE000BB11AR2 Turbo Long 17.769,996 19.342,4 17.594,055 11,06 3,15 0,010 3,16 500
Nasdaq-100 Turbo Long Met stop loss-niveau: 17.760 en hefboom: 10,95 met ISIN code: NLBNPNL2VGT3 Turbo Long 17.760 19.342,4 17.581,22 10,95 3,183 0,004 3,187 500
Nasdaq-100 Turbo Long Met stop loss-niveau: 17.751,676 en hefboom: 10,95 met ISIN code: DE000BB11AS0 Turbo Long 17.751,676 19.342,4 17.575,917 10,95 3,18 0,010 3,19 500
Nasdaq-100 Turbo Long Met stop loss-niveau: 17.733,357 en hefboom: 10,85 met ISIN code: DE000BB11AT8 Turbo Long 17.733,357 19.342,4 17.557,779 10,85 3,21 0,010 3,22 500
Nasdaq-100 Turbo Long Met stop loss-niveau: 17.720 en hefboom: 10,72 met ISIN code: NLBNPNL2VGS5 Turbo Long 17.720 19.342,4 17.544,78 10,72 3,249 0,004 3,253 500
Nasdaq-100 Turbo Long Met stop loss-niveau: 17.715,037 en hefboom: 10,72 met ISIN code: DE000BB11AU6 Turbo Long 17.715,037 19.342,4 17.539,641 10,72 3,25 0,010 3,26 500
Nasdaq-100 Turbo Long Met stop loss-niveau: 17.696,717 en hefboom: 10,62 met ISIN code: DE000BB11AV4 Turbo Long 17.696,717 19.342,4 17.521,502 10,62 3,28 0,010 3,29 500
Nasdaq-100 Turbo Long Met stop loss-niveau: 17.680 en hefboom: 10,51 met ISIN code: NLBNPNL2VGR7 Turbo Long 17.680 19.342,4 17.508,34 10,51 3,315 0,004 3,319 500
Nasdaq-100 Turbo Long Met stop loss-niveau: 17.678,398 en hefboom: 10,52 met ISIN code: DE000BB11AW2 Turbo Long 17.678,398 19.342,4 17.503,364 10,52 3,31 0,010 3,32 500
Nasdaq-100 Turbo Long Met stop loss-niveau: 17.660,078 en hefboom: 10,43 met ISIN code: DE000BB11AX0 Turbo Long 17.660,078 19.342,4 17.485,226 10,43 3,34 0,010 3,35 500
Nasdaq-100 Turbo Long Met stop loss-niveau: 17.650 en hefboom: 10,31 met ISIN code: NLBNPNL2VGQ9 Turbo Long 17.650 19.342,4 17.471,91 10,31 3,38 0,004 3,384 500
Nasdaq-100 Turbo Long Met stop loss-niveau: 17.638,268 en hefboom: 10,33 met ISIN code: DE000BB10KD3 Turbo Long 17.638,268 19.342,4 17.463,632 10,33 3,37 0,010 3,38 500
Nasdaq-100 Turbo Long Met stop loss-niveau: 17.602,197 en hefboom: 10,12 met ISIN code: DE000BB10KC5 Turbo Long 17.602,197 19.342,4 17.427,917 10,12 3,44 0,010 3,45 500
Nasdaq-100 Turbo Long Met stop loss-niveau: 17.600 en hefboom: 10,05 met ISIN code: NLBNPNL2R1I9 Turbo Long 17.600 19.342,4 17.421,08 10,05 3,466 0,004 3,47 500
Nasdaq-100 Turbo Long Met stop loss-niveau: 17.584,161 en hefboom: 10,04 met ISIN code: DE000BB10KB7 Turbo Long 17.584,161 19.342,4 17.410,06 10,04 3,47 0,010 3,48 500
Nasdaq-100 Turbo Long Met stop loss-niveau: 17.564,24 en hefboom: 9,90 met ISIN code: DE000BB1TJY4 Turbo Long 17.564,24 19.342,4 17.390,337 9,90 3,52 0,010 3,53 500
Nasdaq-100 Turbo Long Met stop loss-niveau: 17.560 en hefboom: 9,86 met ISIN code: NLBNPNL2R1H1 Turbo Long 17.560 19.342,4 17.384,76 9,86 3,532 0,004 3,536 500
Nasdaq-100 Turbo Long Met stop loss-niveau: 17.530,054 en hefboom: 9,76 met ISIN code: DE000BB10KA9 Turbo Long 17.530,054 19.342,4 17.356,489 9,76 3,57 0,010 3,58 500
Nasdaq-100 Turbo Long Met stop loss-niveau: 17.520 en hefboom: 9,69 met ISIN code: NLBNPNL2R1G3 Turbo Long 17.520 19.342,4 17.348,44 9,69 3,597 0,004 3,601 500

Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in Turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe Turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.

Terug naar de bovenkant van de pagina