Naar content Naar zoeken Navigatie overslaan

Navigatie

14.721,100 USD
-48,800 ( -0,33 % )
Bijgewerkt: 26 sep. 2023 @ 10:21:47

Primaire informatie

Vorige slot
14.769,900
21:59
Open
14.702,400
08:00
Dag hoogste
14.720,800
10:20:47
Dag laagste
14.638,900
09:16:57
52 weken bereik
10.439,600 - 15.935,000
% week
-3,11 %
% maand
-1,45 %
% jaar
30,81 %

Grafiek onderliggende waarde

Chart overslaan

Grafiek instellingen

Hoog/laag geselecteerde periode:
Hoog
Laag

De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.

Producten

Nasdaq-100 Producten
Snelle acties ISIN Product Richting Stop loss-niveau Ref.Koers Fin. niv. Hefboom Bied Spread Laat Ratio
Nasdaq-100 Turbo Long Met stop loss-niveau: 9.750 en hefboom: 2,91 met ISIN code: NL0014832222 Turbo Long 9.750 14.721,1 9.660,42 2,91 47,757 0,020 47,777 100
Nasdaq-100 Turbo Long Met stop loss-niveau: 8.990 en hefboom: 2,53 met ISIN code: NL0014807216 Turbo Long 8.990 14.721,1 8.911,1 2,53 54,831 0,020 54,851 100
Nasdaq-100 Turbo Long Met stop loss-niveau: 8.640 en hefboom: 2,39 met ISIN code: NL0014672271 Turbo Long 8.640 14.721,1 8.562,62 2,39 58,121 0,020 58,141 100
Nasdaq-100 Turbo Long Met stop loss-niveau: 7.310 en hefboom: 1,97 met ISIN code: NL0013280779 Turbo Long 7.310 14.721,1 7.245,19 1,97 70,558 0,020 70,578 100
Nasdaq-100 Turbo Long Met stop loss-niveau: 7.260 en hefboom: 1,95 met ISIN code: NL0013280001 Turbo Long 7.260 14.721,1 7.188,9 1,95 71,089 0,020 71,109 100
Nasdaq-100 Turbo Long Met stop loss-niveau: 7.140 en hefboom: 1,92 met ISIN code: NL0013278310 Turbo Long 7.140 14.721,1 7.071,09 1,92 72,201 0,020 72,221 100
Nasdaq-100 Turbo Long Met stop loss-niveau: 6.570 en hefboom: 1,77 met ISIN code: NL0012276992 Turbo Long 6.570 14.721,1 6.383,49 1,77 78,693 0,020 78,713 100
Nasdaq-100 Turbo Long Met stop loss-niveau: 6.260 en hefboom: 1,70 met ISIN code: NL0012260889 Turbo Long 6.260 14.721,1 6.085,12 1,70 81,51 0,020 81,53 100
Nasdaq-100 Turbo Long Met stop loss-niveau: 4.980 en hefboom: 1,49 met ISIN code: NL0012023865 Turbo Long 4.980 14.721,1 4.836,56 1,49 93,297 0,020 93,317 100
Nasdaq-100 Turbo Long Met stop loss-niveau: 4.070 en hefboom: 1,35 met ISIN code: NL0010657540 Turbo Long 4.070 14.721,1 3.838,6 1,35 102,734 0,020 102,754 100
Nasdaq-100 Turbo Long Met stop loss-niveau: 3.920 en hefboom: 1,34 met ISIN code: NL0010655759 Turbo Long 3.920 14.721,1 3.696,54 1,34 104,075 0,020 104,095 100
Nasdaq-100 Turbo Long Met stop loss-niveau: 3.270 en hefboom: 1,27 met ISIN code: NL0010445714 Turbo Long 3.270 14.721,1 3.087,5 1,27 109,826 0,020 109,846 100
Nasdaq-100 Turbo Long Met stop loss-niveau: 2.950 en hefboom: 1,23 met ISIN code: NL0010380721 Turbo Long 2.950 14.721,1 2.786,53 1,23 112,668 0,020 112,688 100
Nasdaq-100 Turbo Long Met stop loss-niveau: 2.650 en hefboom: 1,20 met ISIN code: NL0010255592 Turbo Long 2.650 14.721,1 2.499,12 1,20 115,381 0,020 115,401 100
Nasdaq-100 Turbo Long Met stop loss-niveau: 2.510 en hefboom: 1,19 met ISIN code: NL0010126223 Turbo Long 2.510 14.721,1 2.368,29 1,19 116,617 0,020 116,637 100
Nasdaq-100 Turbo Short Met stop loss-niveau: 19.960 en hefboom: 2,70 met ISIN code: NLBNPNL1FHW0 Turbo Short 19.960 14.721,1 20.169,82 2,70 51,44 0,020 51,46 100
Nasdaq-100 Booster Long Met stop loss-niveau: 11.107,67 en hefboom: 4,07 met ISIN code: NL0015088121 Booster Long 11.107,67 14.721,1 11.107,67 4,07 34,505 0,020 34,525 100
Nasdaq-100 Booster Long Met stop loss-niveau: 10.873,2 en hefboom: 3,83 met ISIN code: NL0015067539 Booster Long 10.873,2 14.721,1 10.873,2 3,83 36,713 0,020 36,733 100
Nasdaq-100 Booster Long Met stop loss-niveau: 9.757,19 en hefboom: 2,97 met ISIN code: NL0014821142 Booster Long 9.757,19 14.721,1 9.757,19 2,97 47,247 0,020 47,267 100
Nasdaq-100 Booster Long Met stop loss-niveau: 8.875,3 en hefboom: 2,52 met ISIN code: NL0014670366 Booster Long 8.875,3 14.721,1 8.875,3 2,52 55,572 0,020 55,592 100

Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in Turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe Turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.

Terug naar de bovenkant van de pagina