Naar content Naar zoeken Navigatie overslaan

Navigatie

12.801,800 USD
2,500 ( 0,02 % )
Bijgewerkt: 27 mrt. 2023 @ 16:20:44

Primaire informatie

Vorige slot
12.799,300
21:59
Open
12.840,400
08:00
Dag hoogste
12.841,700
15:50:56
Dag laagste
12.733,600
09:49:56
52 weken bereik
10.439,600 - 15.273,800
% week
1,81 %
% maand
6,14 %
% jaar
-13,25 %

Grafiek onderliggende waarde

Chart overslaan

Grafiek instellingen

Hoog/laag geselecteerde periode:
Hoog
Laag

De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.

Producten

Nasdaq-100 Producten
Snelle acties ISIN Product Richting Stop loss-niveau Ref.Koers Fin. niv. Hefboom Bied Spread Laat Ratio
Nasdaq-100 Turbo Long Met stop loss-niveau: 7.820 en hefboom: 2,53 met ISIN code: NLBNPNL23NH0 Turbo Long 7.820 12.801,8 7.747,33 2,53 9,366 0,004 9,37 500
Nasdaq-100 Turbo Long Met stop loss-niveau: 7.080 en hefboom: 2,21 met ISIN code: NL0013280779 Turbo Long 7.080 12.801,8 7.012,69 2,21 53,632 0,020 53,652 100
Nasdaq-100 Turbo Long Met stop loss-niveau: 7.020 en hefboom: 2,19 met ISIN code: NL0013280001 Turbo Long 7.020 12.801,8 6.958,58 2,19 54,133 0,020 54,153 100
Nasdaq-100 Turbo Long Met stop loss-niveau: 6.910 en hefboom: 2,15 met ISIN code: NL0013278310 Turbo Long 6.910 12.801,8 6.845,34 2,15 55,183 0,020 55,203 100
Nasdaq-100 Turbo Long Met stop loss-niveau: 6.370 en hefboom: 1,94 met ISIN code: NL0012276992 Turbo Long 6.370 12.801,8 6.192,61 1,94 61,233 0,020 61,253 100
Nasdaq-100 Turbo Long Met stop loss-niveau: 6.070 en hefboom: 1,86 met ISIN code: NL0012260889 Turbo Long 6.070 12.801,8 5.905,82 1,86 63,891 0,020 63,911 100
Nasdaq-100 Turbo Long Met stop loss-niveau: 4.840 en hefboom: 1,58 met ISIN code: NL0012023865 Turbo Long 4.840 12.801,8 4.705,71 1,58 75,014 0,020 75,034 100
Nasdaq-100 Turbo Long Met stop loss-niveau: 3.960 en hefboom: 1,41 met ISIN code: NL0010657540 Turbo Long 3.960 12.801,8 3.738 1,41 84,024 0,020 84,044 100
Nasdaq-100 Turbo Long Met stop loss-niveau: 3.810 en hefboom: 1,39 met ISIN code: NL0010655759 Turbo Long 3.810 12.801,8 3.601,76 1,39 85,288 0,020 85,308 100
Nasdaq-100 Turbo Long Met stop loss-niveau: 3.200 en hefboom: 1,31 met ISIN code: NL0010445714 Turbo Long 3.200 12.801,8 3.019,77 1,31 90,685 0,020 90,705 100
Nasdaq-100 Turbo Long Met stop loss-niveau: 2.890 en hefboom: 1,27 met ISIN code: NL0010380721 Turbo Long 2.890 12.801,8 2.730,93 1,27 93,364 0,020 93,384 100
Nasdaq-100 Turbo Long Met stop loss-niveau: 2.600 en hefboom: 1,24 met ISIN code: NL0010255592 Turbo Long 2.600 12.801,8 2.455,11 1,24 95,922 0,020 95,942 100
Nasdaq-100 Turbo Long Met stop loss-niveau: 2.470 en hefboom: 1,22 met ISIN code: NL0010126223 Turbo Long 2.470 12.801,8 2.329,55 1,22 97,086 0,020 97,106 100
Nasdaq-100 Turbo Short Met stop loss-niveau: 21.120 en hefboom: 1,50 met ISIN code: NLBNPNL1KVK6 Turbo Short 21.120 12.801,8 21.341,35 1,50 15,833 0,004 15,837 500
Nasdaq-100 Turbo Short Met stop loss-niveau: 20.810 en hefboom: 1,56 met ISIN code: NLBNPNL1HE97 Turbo Short 20.810 12.801,8 21.026,29 1,56 15,249 0,004 15,253 500
Nasdaq-100 Turbo Short Met stop loss-niveau: 20.360 en hefboom: 1,65 met ISIN code: NLBNPNL1J4C7 Turbo Short 20.360 12.801,8 20.577,63 1,65 14,417 0,004 14,421 500
Nasdaq-100 Turbo Short Met stop loss-niveau: 19.810 en hefboom: 1,77 met ISIN code: NLBNPNL1FHW0 Turbo Short 19.810 12.801,8 20.016,99 1,77 66,887 0,020 66,907 100
Nasdaq-100 Turbo Short Met stop loss-niveau: 17.740 en hefboom: 2,50 met ISIN code: NLBNPNL1INQ4 Turbo Short 17.740 12.801,8 17.931,79 2,50 9,513 0,004 9,517 500
Nasdaq-100 Turbo Short Met stop loss-niveau: 17.600 en hefboom: 2,57 met ISIN code: NLBNPNL1HE55 Turbo Short 17.600 12.801,8 17.789,27 2,57 9,249 0,004 9,253 500
Nasdaq-100 Turbo Short Met stop loss-niveau: 17.450 en hefboom: 2,65 met ISIN code: NLBNPNL1IWK8 Turbo Short 17.450 12.801,8 17.635,96 2,65 8,964 0,004 8,968 500

Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in Turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe Turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.

Terug naar de bovenkant van de pagina