Naar content Naar zoeken Navigatie overslaan

Navigatie

18.160,600 USD
0,000 ( 0,00 % )
Bijgewerkt: 10 mei. 2024 @ 21:59:53

Primaire informatie

Vorige slot
18.160,600
21:59
Open
Dag hoogste
Dag laagste
52 weken bereik
-
% week
1,47 %
% maand
0,83 %
% jaar
36,11 %

Grafiek onderliggende waarde

Chart overslaan

Grafiek instellingen

Hoog/laag geselecteerde periode:
Hoog
Laag

De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.

Producten

Nasdaq-100 Producten
Snelle acties ISIN Product Richting Stop loss-niveau Ref.Koers Fin. niv. Hefboom Bied Spread Laat Ratio
Nasdaq-100 Booster Short Met stop loss-niveau: 19.947,85 en hefboom: 10,14 met ISIN code: NLBNPNL2OBG6 Booster Short 19.947,85 18.160,6 19.947,85 10,14 3,387 0,004 3,391 500
Nasdaq-100 Turbo Short Met stop loss-niveau: 19.750 en hefboom: 10,09 met ISIN code: NLBNPNL2F159 Turbo Short 19.750 18.160,6 19.959,36 10,09 3,332 0,004 3,336 500
Nasdaq-100 Booster Short Met stop loss-niveau: 20.004,51 en hefboom: 9,86 met ISIN code: NLBNPNL2PEO1 Booster Short 20.004,51 18.160,6 20.004,51 9,86 3,484 0,004 3,488 500
Nasdaq-100 Turbo Short Met stop loss-niveau: 19.830 en hefboom: 9,67 met ISIN code: NLBNPNL2P5K8 Turbo Short 19.830 18.160,6 20.036,51 9,67 3,485 0,004 3,489 500
Nasdaq-100 Booster Short Met stop loss-niveau: 20.052,81 en hefboom: 9,58 met ISIN code: NLBNPNL2FMR8 Booster Short 20.052,81 18.160,6 20.052,81 9,58 3,583 0,004 3,587 500
Nasdaq-100 Booster Short Met stop loss-niveau: 20.096,62 en hefboom: 9,39 met ISIN code: NLBNPNL2PHB1 Booster Short 20.096,62 18.160,6 20.096,62 9,39 3,668 0,004 3,672 500
Nasdaq-100 Turbo Short Met stop loss-niveau: 19.910 en hefboom: 9,25 met ISIN code: NLBNPNL2OCM2 Turbo Short 19.910 18.160,6 20.122,9 9,25 3,645 0,004 3,649 500
Nasdaq-100 Booster Short Met stop loss-niveau: 20.176,84 en hefboom: 8,99 met ISIN code: NLBNPNL2OEY3 Booster Short 20.176,84 18.160,6 20.176,84 8,99 3,812 0,004 3,816 500
Nasdaq-100 Turbo Short Met stop loss-niveau: 20.000 en hefboom: 8,83 met ISIN code: NLBNPNL2OCN0 Turbo Short 20.000 18.160,6 20.214,88 8,83 3,816 0,004 3,82 500
Nasdaq-100 Booster Short Met stop loss-niveau: 20.228,92 en hefboom: 8,78 met ISIN code: NLBNPNL2P9W5 Booster Short 20.228,92 18.160,6 20.228,92 8,78 3,917 0,004 3,921 500
Nasdaq-100 Turbo Short Met stop loss-niveau: 20.150 en hefboom: 8,22 met ISIN code: NLBNPNL2KEZ8 Turbo Short 20.150 18.160,6 20.366,2 8,22 4,087 0,004 4,091 500
Nasdaq-100 Booster Short Met stop loss-niveau: 20.376,86 en hefboom: 8,18 met ISIN code: NLBNPNL2LX63 Booster Short 20.376,86 18.160,6 20.376,86 8,18 4,195 0,004 4,199 500
Nasdaq-100 Turbo Short Met stop loss-niveau: 20.170 en hefboom: 8,17 met ISIN code: NLBNPNL1FHW0 Turbo Short 20.170 18.160,6 20.382,4 8,17 20,617 0,020 20,637 100
Nasdaq-100 Turbo Short Met stop loss-niveau: 20.410 en hefboom: 7,36 met ISIN code: NLBNPNL2P5L6 Turbo Short 20.410 18.160,6 20.626,22 7,36 4,568 0,004 4,572 500
Nasdaq-100 Booster Short Met stop loss-niveau: 20.710,95 en hefboom: 7,11 met ISIN code: NLBNPNL2KJF9 Booster Short 20.710,95 18.160,6 20.710,95 7,11 4,802 0,004 4,806 500
Nasdaq-100 Turbo Short Met stop loss-niveau: 20.740 en hefboom: 6,49 met ISIN code: NLBNPNL1J4C7 Turbo Short 20.740 18.160,6 20.957,31 6,49 5,182 0,004 5,186 500
Nasdaq-100 Booster Short Met stop loss-niveau: 20.965,01 en hefboom: 6,47 met ISIN code: NLBNPNL2P9X3 Booster Short 20.965,01 18.160,6 20.965,01 6,47 5,268 0,004 5,272 500
Nasdaq-100 Turbo Short Met stop loss-niveau: 20.950 en hefboom: 6,03 met ISIN code: NLBNPNL2R402 Turbo Short 20.950 18.160,6 21.173,05 6,03 5,588 0,004 5,592 500
Nasdaq-100 Booster Short Met stop loss-niveau: 21.190,9 en hefboom: 5,99 met ISIN code: NLBNPNL2LDF0 Booster Short 21.190,9 18.160,6 21.190,9 5,99 5,69 0,004 5,694 500
Nasdaq-100 Turbo Short Met stop loss-niveau: 21.190 en hefboom: 5,57 met ISIN code: NLBNPNL1HE97 Turbo Short 21.190 18.160,6 21.417,39 5,57 6,035 0,004 6,039 500

Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in Turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe Turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.

Terug naar de bovenkant van de pagina