Naar content Naar zoeken Navigatie overslaan

Navigatie

18.581,600 USD
-15,600 ( -0,08 % )
Bijgewerkt: 16 mei. 2024 @ 21:56:35

Primaire informatie

Vorige slot
18.597,200
21:59
Open
18.632,200
08:00
Dag hoogste
18.672,400
17:08:53
Dag laagste
18.570,800
21:43:52
52 weken bereik
13.525,300 - 18.672,400
% week
2,57 %
% maand
4,85 %
% jaar
38,34 %

Grafiek onderliggende waarde

Chart overslaan

Grafiek instellingen

Hoog/laag geselecteerde periode:
Hoog
Laag

De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.

Producten

Nasdaq-100 Producten
Snelle acties ISIN Product Richting Stop loss-niveau Ref.Koers Fin. niv. Hefboom Bied Spread Laat Ratio
Nasdaq-100 Booster Long Met stop loss-niveau: 15.892,49 en hefboom: 6,92 met ISIN code: NLBNPNL2KJ70 Booster Long 15.892,49 18.581,6 15.892,49 6,92 5,015 0,004 5,019 500
Nasdaq-100 Booster Long Met stop loss-niveau: 15.850,97 en hefboom: 6,82 met ISIN code: NLBNPNL2KJ62 Booster Long 15.850,97 18.581,6 15.850,97 6,82 5,088 0,004 5,092 500
Nasdaq-100 Booster Long Met stop loss-niveau: 15.809,46 en hefboom: 6,71 met ISIN code: NLBNPNL2KJ54 Booster Long 15.809,46 18.581,6 15.809,46 6,71 5,167 0,004 5,171 500
Nasdaq-100 Booster Long Met stop loss-niveau: 15.767,93 en hefboom: 6,61 met ISIN code: NLBNPNL2KJ47 Booster Long 15.767,93 18.581,6 15.767,93 6,61 5,244 0,004 5,248 500
Nasdaq-100 Booster Long Met stop loss-niveau: 15.717,15 en hefboom: 6,50 met ISIN code: NLBNPNL2KG08 Booster Long 15.717,15 18.581,6 15.717,15 6,50 5,334 0,004 5,338 500
Nasdaq-100 Booster Long Met stop loss-niveau: 15.676,5 en hefboom: 6,41 met ISIN code: NLBNPNL2KFZ5 Booster Long 15.676,5 18.581,6 15.676,5 6,41 5,412 0,004 5,416 500
Nasdaq-100 Booster Long Met stop loss-niveau: 15.635,86 en hefboom: 6,32 met ISIN code: NLBNPNL2KFY8 Booster Long 15.635,86 18.581,6 15.635,86 6,32 5,487 0,004 5,491 500
Nasdaq-100 Booster Long Met stop loss-niveau: 15.595,21 en hefboom: 6,23 met ISIN code: NLBNPNL2KFX0 Booster Long 15.595,21 18.581,6 15.595,21 6,23 5,562 0,004 5,566 500
Nasdaq-100 Booster Long Met stop loss-niveau: 15.554,57 en hefboom: 6,15 met ISIN code: NLBNPNL2KFW2 Booster Long 15.554,57 18.581,6 15.554,57 6,15 5,636 0,004 5,64 500
Nasdaq-100 Booster Long Met stop loss-niveau: 15.513,92 en hefboom: 6,07 met ISIN code: NLBNPNL2KFV4 Booster Long 15.513,92 18.581,6 15.513,92 6,07 5,711 0,004 5,715 500
Nasdaq-100 Booster Long Met stop loss-niveau: 15.472,06 en hefboom: 5,98 met ISIN code: NLBNPNL2K795 Booster Long 15.472,06 18.581,6 15.472,06 5,98 5,785 0,004 5,789 500
Nasdaq-100 Booster Long Met stop loss-niveau: 15.432,04 en hefboom: 5,91 met ISIN code: NLBNPNL2K787 Booster Long 15.432,04 18.581,6 15.432,04 5,91 5,858 0,004 5,862 500
Nasdaq-100 Booster Long Met stop loss-niveau: 15.392,01 en hefboom: 5,83 met ISIN code: NLBNPNL2K779 Booster Long 15.392,01 18.581,6 15.392,01 5,83 5,935 0,004 5,939 500
Nasdaq-100 Booster Long Met stop loss-niveau: 15.331,7 en hefboom: 5,73 met ISIN code: NLBNPNL2K4E9 Booster Long 15.331,7 18.581,6 15.331,7 5,73 6,046 0,004 6,05 500
Nasdaq-100 Booster Long Met stop loss-niveau: 15.292,03 en hefboom: 5,66 met ISIN code: NLBNPNL2K4D1 Booster Long 15.292,03 18.581,6 15.292,03 5,66 6,119 0,004 6,123 500
Nasdaq-100 Booster Long Met stop loss-niveau: 15.252,36 en hefboom: 5,59 met ISIN code: NLBNPNL2K4C3 Booster Long 15.252,36 18.581,6 15.252,36 5,59 6,192 0,004 6,196 500
Nasdaq-100 Booster Long Met stop loss-niveau: 15.212,7 en hefboom: 5,52 met ISIN code: NLBNPNL2K4B5 Booster Long 15.212,7 18.581,6 15.212,7 5,52 6,262 0,004 6,266 500
Nasdaq-100 Booster Long Met stop loss-niveau: 15.173,03 en hefboom: 5,46 met ISIN code: NLBNPNL2K4A7 Booster Long 15.173,03 18.581,6 15.173,03 5,46 6,335 0,004 6,339 500
Nasdaq-100 Booster Long Met stop loss-niveau: 15.133,36 en hefboom: 5,40 met ISIN code: NLBNPNL2K498 Booster Long 15.133,36 18.581,6 15.133,36 5,40 6,411 0,004 6,415 500
Nasdaq-100 Booster Long Met stop loss-niveau: 15.061,69 en hefboom: 5,29 met ISIN code: NLBNPNL2K2B9 Booster Long 15.061,69 18.581,6 15.061,69 5,29 6,543 0,004 6,547 500

Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in Turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe Turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.

Terug naar de bovenkant van de pagina