Naar content Naar zoeken Navigatie overslaan

Navigatie

2.300,820 USD
9,820 ( 0,43 % )
Bijgewerkt: 2 mei. 2024 @ 12:02:41

Primaire informatie

Vorige slot
2.291,000
21:59
Open
2.315,080
08:00
Dag hoogste
2.319,080
08:35:59
Dag laagste
2.299,660
11:38:46
52 weken bereik
1.811,480 - 2.430,670
% week
-1,37 %
% maand
1,00 %
% jaar
13,99 %

Grafiek onderliggende waarde

Chart overslaan

Grafiek instellingen

Hoog/laag geselecteerde periode:
Hoog
Laag

De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.

Producten

Goud Producten
Snelle acties ISIN Product Richting Stop loss-niveau Ref.Koers Fin. niv. Hefboom Bied Spread Laat Ratio
Goud Booster Long Met stop loss-niveau: 1.952,65 en hefboom: 6,61 met ISIN code: NLBNPNL2K5D8 Booster Long 1.952,65 2.300,82 1.952,65 6,61 32,68 0,020 32,7 10
Goud Turbo Long Met stop loss-niveau: 1.987 en hefboom: 6,65 met ISIN code: NLBNPNL2JJE4 Turbo Long 1.987 2.300,82 1.954,82 6,65 32,3 0,020 32,32 10
Goud Turbo Short Met stop loss-niveau: 2.590 en hefboom: 6,66 met ISIN code: NLBNPNL2Q669 Turbo Short 2.590 2.300,82 2.646,35 6,66 32,28 0,050 32,33 10
Goud Turbo Long Met stop loss-niveau: 1.991 en hefboom: 6,74 met ISIN code: NLBNPNL2MRQ5 Turbo Long 1.991 2.300,82 1.959,33 6,74 31,88 0,020 31,9 10
Goud Booster Short Met stop loss-niveau: 2.644,6 en hefboom: 6,69 met ISIN code: NLBNPNL2Q7X6 Booster Short 2.644,6 2.300,82 2.644,6 6,69 32,31 0,050 32,36 10
Goud Booster Long Met stop loss-niveau: 1.964,43 en hefboom: 6,84 met ISIN code: NLBNPNL2JL04 Booster Long 1.964,43 2.300,82 1.964,43 6,84 31,58 0,020 31,6 10
Goud Turbo Long Met stop loss-niveau: 1.999 en hefboom: 6,88 met ISIN code: NLBNPNL2JJG9 Turbo Long 1.999 2.300,82 1.966,42 6,88 31,21 0,020 31,23 10
Goud Turbo Short Met stop loss-niveau: 2.579 en hefboom: 6,89 met ISIN code: NLBNPNL2Q651 Turbo Short 2.579 2.300,82 2.634,64 6,89 31,19 0,050 31,24 10
Goud Booster Long Met stop loss-niveau: 1.970,67 en hefboom: 6,97 met ISIN code: NLBNPNL2JL12 Booster Long 1.970,67 2.300,82 1.970,67 6,97 31 0,020 31,02 10
Goud Booster Short Met stop loss-niveau: 2.633,35 en hefboom: 6,92 met ISIN code: NLBNPNL2Q297 Booster Short 2.633,35 2.300,82 2.633,35 6,92 31,26 0,050 31,31 10
Goud Turbo Long Met stop loss-niveau: 2.009 en hefboom: 7,09 met ISIN code: NLBNPNL2KTU7 Turbo Long 2.009 2.300,82 1.976,23 7,09 30,3 0,020 30,32 10
Goud Booster Long Met stop loss-niveau: 1.976,08 en hefboom: 7,09 met ISIN code: NLBNPNL2JL20 Booster Long 1.976,08 2.300,82 1.976,08 7,09 30,5 0,020 30,52 10
Goud Turbo Long Met stop loss-niveau: 2.014 en hefboom: 7,21 met ISIN code: NLBNPNL2KTV5 Turbo Long 2.014 2.300,82 1.981,65 7,21 29,79 0,020 29,81 10
Goud Turbo Short Met stop loss-niveau: 2.566 en hefboom: 7,17 met ISIN code: NLBNPNL2Q9O1 Turbo Short 2.566 2.300,82 2.621,75 7,17 29,99 0,050 30,04 10
Goud Booster Short Met stop loss-niveau: 2.621,9 en hefboom: 7,16 met ISIN code: NLBNPNL2Q289 Booster Short 2.621,9 2.300,82 2.621,9 7,16 30,19 0,050 30,24 10
Goud Booster Long Met stop loss-niveau: 1.983,74 en hefboom: 7,26 met ISIN code: NLBNPNL2JVE9 Booster Long 1.983,74 2.300,82 1.983,74 7,26 29,78 0,020 29,8 10
Goud Turbo Long Met stop loss-niveau: 2.024 en hefboom: 7,36 met ISIN code: NLBNPNL2QYY6 Turbo Long 2.024 2.300,82 1.988,1 7,36 29,19 0,050 29,24 10
Goud Booster Long Met stop loss-niveau: 1.989,56 en hefboom: 7,40 met ISIN code: NLBNPNL2KUD1 Booster Long 1.989,56 2.300,82 1.989,56 7,40 29,24 0,020 29,26 10
Goud Turbo Short Met stop loss-niveau: 2.556 en hefboom: 7,41 met ISIN code: NLBNPNL2Q644 Turbo Short 2.556 2.300,82 2.611,22 7,41 29 0,050 29,05 10
Goud Booster Short Met stop loss-niveau: 2.610,45 en hefboom: 7,43 met ISIN code: NLBNPNL2Q271 Booster Short 2.610,45 2.300,82 2.610,45 7,43 29,12 0,050 29,17 10

Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in Turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe Turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.

Terug naar de bovenkant van de pagina