Naar content Naar zoeken Navigatie overslaan

Navigatie

38.252,000 USD
0,000 ( 0,00 % )
Bijgewerkt: 26 apr. 2024 @ 21:59:58

Primaire informatie

Vorige slot
38.252,000
21:59
Open
Dag hoogste
Dag laagste
52 weken bereik
-
% week
0,74 %
% maand
-3,86 %
% jaar
13,05 %

Grafiek onderliggende waarde

Chart overslaan

Grafiek instellingen

Hoog/laag geselecteerde periode:
Hoog
Laag

De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.

Producten

Dow Jones Producten
Snelle acties ISIN Product Richting Stop loss-niveau Ref.Koers Fin. niv. Hefboom Bied Spread Laat Ratio
Dow Jones Booster Short Met stop loss-niveau: 42.242,5 en hefboom: 9,57 met ISIN code: NLBNPNL2PEG7 Booster Short 42.242,5 38.252 42.242,5 9,57 3,827 0,010 3,837 1.000
Dow Jones Booster Short Met stop loss-niveau: 42.003,19 en hefboom: 10,18 met ISIN code: NLBNPNL2PEF9 Booster Short 42.003,19 38.252 42.003,19 10,18 3,603 0,010 3,613 1.000
Dow Jones Turbo Short Met stop loss-niveau: 51.310 en hefboom: 2,81 met ISIN code: NLBNPNL2PCV0 Turbo Short 51.310 38.252 51.864,12 2,81 12,713 0,010 12,723 1.000
Dow Jones Turbo Short Met stop loss-niveau: 46.570 en hefboom: 4,33 met ISIN code: NLBNPNL2PCU2 Turbo Short 46.570 38.252 47.073,5 4,33 8,24 0,010 8,25 1.000
Dow Jones Turbo Short Met stop loss-niveau: 43.410 en hefboom: 6,79 met ISIN code: NLBNPNL2PCT4 Turbo Short 43.410 38.252 43.879,74 6,79 5,259 0,010 5,269 1.000
Dow Jones Turbo Short Met stop loss-niveau: 42.300 en hefboom: 8,47 met ISIN code: NLBNPNL2PCS6 Turbo Short 42.300 38.252 42.761,93 8,47 4,215 0,010 4,225 1.000
Dow Jones Turbo Short Met stop loss-niveau: 41.830 en hefboom: 9,48 met ISIN code: NLBNPNL2PCR8 Turbo Short 41.830 38.252 42.282,87 9,48 3,768 0,010 3,778 1.000
Dow Jones Turbo Short Met stop loss-niveau: 41.670 en hefboom: 9,87 met ISIN code: NLBNPNL2PCQ0 Turbo Short 41.670 38.252 42.123,17 9,87 3,619 0,010 3,629 1.000
Dow Jones Turbo Short Met stop loss-niveau: 40.720 en hefboom: 13,12 met ISIN code: NLBNPNL2PCP2 Turbo Short 40.720 38.252 41.165,05 13,12 2,725 0,010 2,735 1.000
Dow Jones Booster Short Met stop loss-niveau: 51.553,75 en hefboom: 2,87 met ISIN code: NLBNPNL2P9L8 Booster Short 51.553,75 38.252 51.553,75 2,87 12,519 0,010 12,529 1.000
Dow Jones Booster Short Met stop loss-niveau: 47.585,44 en hefboom: 4,09 met ISIN code: NLBNPNL2P9K0 Booster Short 47.585,44 38.252 47.585,44 4,09 8,814 0,010 8,824 1.000
Dow Jones Booster Short Met stop loss-niveau: 43.458,39 en hefboom: 7,34 met ISIN code: NLBNPNL2P9J2 Booster Short 43.458,39 38.252 43.458,39 7,34 4,961 0,010 4,971 1.000
Dow Jones Booster Short Met stop loss-niveau: 43.299,66 en hefboom: 7,57 met ISIN code: NLBNPNL2P9I4 Booster Short 43.299,66 38.252 43.299,66 7,57 4,813 0,010 4,823 1.000
Dow Jones Booster Short Met stop loss-niveau: 43.140,93 en hefboom: 7,81 met ISIN code: NLBNPNL2P9H6 Booster Short 43.140,93 38.252 43.140,93 7,81 4,665 0,010 4,675 1.000
Dow Jones Booster Short Met stop loss-niveau: 42.505,99 en hefboom: 8,98 met ISIN code: NLBNPNL2P9G8 Booster Short 42.505,99 38.252 42.505,99 8,98 4,072 0,010 4,082 1.000
Dow Jones Booster Short Met stop loss-niveau: 42.188,53 en hefboom: 9,70 met ISIN code: NLBNPNL2P9F0 Booster Short 42.188,53 38.252 42.188,53 9,70 3,776 0,010 3,786 1.000
Dow Jones Booster Short Met stop loss-niveau: 41.950,43 en hefboom: 10,32 met ISIN code: NLBNPNL2P9E3 Booster Short 41.950,43 38.252 41.950,43 10,32 3,553 0,010 3,563 1.000
Dow Jones Booster Short Met stop loss-niveau: 41.791,7 en hefboom: 10,79 met ISIN code: NLBNPNL2P9D5 Booster Short 41.791,7 38.252 41.791,7 10,79 3,405 0,010 3,415 1.000
Dow Jones Booster Short Met stop loss-niveau: 41.712,34 en hefboom: 11,03 met ISIN code: NLBNPNL2P9C7 Booster Short 41.712,34 38.252 41.712,34 11,03 3,331 0,010 3,341 1.000
Dow Jones Booster Short Met stop loss-niveau: 41.553,6 en hefboom: 11,56 met ISIN code: NLBNPNL2P9B9 Booster Short 41.553,6 38.252 41.553,6 11,56 3,183 0,010 3,193 1.000

Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in Turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe Turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.

Terug naar de bovenkant van de pagina