Naar content Naar zoeken Navigatie overslaan

Navigatie

40.602,100 USD
0,000 ( 0,00 % )
Bijgewerkt: 26 jul. 2024 @ 21:59:49

Primaire informatie

Vorige slot
40.602,100
21:59
Open
Dag hoogste
Dag laagste
52 weken bereik
-
% week
0,75 %
% maand
3,65 %
% jaar
15,05 %

Grafiek onderliggende waarde

Chart overslaan

Grafiek instellingen

Hoog/laag geselecteerde periode:
Hoog
Laag

De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.

Producten

Dow Jones Producten
Snelle acties ISIN Product Richting Stop loss-niveau Ref.Koers Fin. niv. Hefboom Bied Spread Laat Ratio
Dow Jones Turbo Long Met stop loss-niveau: 8.730 en hefboom: 1,26 met ISIN code: NL0009992874 Turbo Long 8.730 40.602,1 8.481,34 1,26 295,665 0,100 295,765 100
Dow Jones Turbo Long Met stop loss-niveau: 11.430 en hefboom: 1,38 met ISIN code: NL0010281473 Turbo Long 11.430 40.602,1 11.113,64 1,38 271,445 0,100 271,545 100
Dow Jones Turbo Long Met stop loss-niveau: 13.360 en hefboom: 1,47 met ISIN code: NL0010288551 Turbo Long 13.360 40.602,1 12.993 1,47 254,156 0,100 254,256 100
Dow Jones Turbo Long Met stop loss-niveau: 21.640 en hefboom: 2,12 met ISIN code: NL0014651135 Turbo Long 21.640 40.602,1 21.456,35 2,12 176,295 0,100 176,395 100
Dow Jones Turbo Long Met stop loss-niveau: 22.380 en hefboom: 2,20 met ISIN code: NL0014654907 Turbo Long 22.380 40.602,1 22.185,82 2,20 169,585 0,100 169,685 100
Dow Jones Turbo Long Met stop loss-niveau: 23.120 en hefboom: 2,29 met ISIN code: NL0014666703 Turbo Long 23.120 40.602,1 22.920,42 2,29 162,845 0,100 162,945 100
Dow Jones Booster Long Met stop loss-niveau: 27.114,55 en hefboom: 3,01 met ISIN code: NL0014843492 Booster Long 27.114,55 40.602,1 27.114,55 3,01 125,208 0,100 125,308 100
Dow Jones Booster Long Met stop loss-niveau: 27.880,88 en hefboom: 3,19 met ISIN code: NL0014843559 Booster Long 27.880,88 40.602,1 27.880,88 3,19 118,16 0,100 118,26 100
Dow Jones Turbo Long Met stop loss-niveau: 26.190 en hefboom: 2,77 met ISIN code: NL0014844508 Turbo Long 26.190 40.602,1 25.969,39 2,77 134,809 0,100 134,909 100
Dow Jones Booster Long Met stop loss-niveau: 28.388,4 en hefboom: 3,32 met ISIN code: NL0015067299 Booster Long 28.388,4 40.602,1 28.388,4 3,32 113,492 0,100 113,592 100
Dow Jones Turbo Long Met stop loss-niveau: 27.900 en hefboom: 3,13 met ISIN code: NL0015099037 Turbo Long 27.900 40.602,1 27.659,73 3,13 119,26 0,100 119,36 100
Dow Jones Booster Long Met stop loss-niveau: 29.909,89 en hefboom: 3,79 met ISIN code: NL0015107038 Booster Long 29.909,89 40.602,1 29.909,89 3,79 99,499 0,100 99,599 100
Dow Jones Booster Long Met stop loss-niveau: 31.547,99 en hefboom: 4,47 met ISIN code: NLBNPNL11O89 Booster Long 31.547,99 40.602,1 31.547,99 4,47 84,433 0,100 84,533 100
Dow Jones Turbo Long Met stop loss-niveau: 29.610 en hefboom: 3,61 met ISIN code: NLBNPNL1HC81 Turbo Long 29.610 40.602,1 29.361,56 3,61 10,362 0,010 10,372 1.000
Dow Jones Turbo Short Met stop loss-niveau: 46.180 en hefboom: 6,69 met ISIN code: NLBNPNL1HD64 Turbo Short 46.180 40.602,1 46.675,48 6,69 5,582 0,010 5,592 1.000
Dow Jones Turbo Short Met stop loss-niveau: 49.650 en hefboom: 4,24 met ISIN code: NLBNPNL1HD72 Turbo Short 49.650 40.602,1 50.180,33 4,24 8,81 0,010 8,82 1.000
Dow Jones Turbo Short Met stop loss-niveau: 43.000 en hefboom: 14,23 met ISIN code: NLBNPNL1IH69 Turbo Short 43.000 40.602,1 43.461,22 14,23 2,628 0,010 2,638 1.000
Dow Jones Turbo Long Met stop loss-niveau: 27.040 en hefboom: 2,94 met ISIN code: NLBNPNL1KVA7 Turbo Long 27.040 40.602,1 26.812,57 2,94 12,706 0,010 12,716 1.000
Dow Jones Turbo Long Met stop loss-niveau: 30.530 en hefboom: 3,92 met ISIN code: NLBNPNL1KVB5 Turbo Long 30.530 40.602,1 30.270,63 3,92 9,526 0,010 9,536 1.000
Dow Jones Booster Long Met stop loss-niveau: 25.607,5 en hefboom: 2,71 met ISIN code: NLBNPNL1MC68 Booster Long 25.607,5 40.602,1 25.607,5 2,71 13,909 0,010 13,919 1.000

Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in Turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe Turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.

Terug naar de bovenkant van de pagina