Naar content Naar zoeken Navigatie overslaan

Navigatie

17.962,000 EUR
67,800 ( 0,38 % )
Bijgewerkt: 2 mei. 2024 @ 10:12:55

Primaire informatie

Vorige slot
17.894,200
21:59
Open
17.953,800
08:00
Dag hoogste
17.975,100
08:36:52
Dag laagste
17.893,700
09:29:50
52 weken bereik
14.589,400 - 18.570,700
% week
0,17 %
% maand
-1,89 %
% jaar
13,85 %

Grafiek onderliggende waarde

Chart overslaan

Grafiek instellingen

Hoog/laag geselecteerde periode:
Hoog
Laag

De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.

Producten

DAX Producten
Snelle acties ISIN Product Richting Stop loss-niveau Ref.Koers Fin. niv. Hefboom Bied Spread Laat Ratio
DAX Booster Long Met stop loss-niveau: 11.575,86 en hefboom: 2,81 met ISIN code: NLBNPNL1V5N5 Booster Long 11.575,86 17.962 11.575,86 2,81 12,842 0,008 12,85 500
DAX Turbo Long Met stop loss-niveau: 11.520 en hefboom: 2,76 met ISIN code: NLBNPNL1VRN5 Turbo Long 11.520 17.962 11.456,44 2,76 12,99 0,008 12,998 500
DAX Booster Long Met stop loss-niveau: 11.275,38 en hefboom: 2,69 met ISIN code: NLBNPNL2IOZ1 Booster Long 11.275,38 17.962 11.275,38 2,69 13,442 0,008 13,45 500
DAX Turbo Long Met stop loss-niveau: 11.160 en hefboom: 2,62 met ISIN code: NL0014668527 Turbo Long 11.160 17.962 11.095,06 2,62 68,565 0,040 68,605 100
DAX Turbo Long Met stop loss-niveau: 11.100 en hefboom: 2,60 met ISIN code: NL0014668519 Turbo Long 11.100 17.962 11.038,14 2,60 69,134 0,040 69,174 100
DAX Turbo Long Met stop loss-niveau: 10.650 en hefboom: 2,44 met ISIN code: NL0014650954 Turbo Long 10.650 17.962 10.588,17 2,44 73,631 0,040 73,671 100
DAX Turbo Long Met stop loss-niveau: 10.070 en hefboom: 2,26 met ISIN code: NL0014645848 Turbo Long 10.070 17.962 10.019,16 2,26 79,319 0,040 79,359 100
DAX Booster Long Met stop loss-niveau: 9.117,22 en hefboom: 2,03 met ISIN code: NL0014576670 Booster Long 9.117,22 17.962 9.117,22 2,03 88,744 0,040 88,784 100
DAX Turbo Long Met stop loss-niveau: 9.250 en hefboom: 2,01 met ISIN code: NL0010251930 Turbo Long 9.250 17.962 9.007,57 2,01 89,41 0,040 89,45 100
DAX Turbo Long Met stop loss-niveau: 9.050 en hefboom: 2,01 met ISIN code: NLBNPNL1HAY7 Turbo Long 9.050 17.962 9.005,61 2,01 17,89 0,008 17,898 500
DAX Turbo Long Met stop loss-niveau: 8.870 en hefboom: 1,93 met ISIN code: NL0010131025 Turbo Long 8.870 17.962 8.638,62 1,93 93,098 0,040 93,138 100
DAX Turbo Long Met stop loss-niveau: 7.580 en hefboom: 1,70 met ISIN code: NL0009998269 Turbo Long 7.580 17.962 7.373,9 1,70 105,74 0,040 105,78 100
DAX Turbo Long Met stop loss-niveau: 7.180 en hefboom: 1,66 met ISIN code: NL0014634917 Turbo Long 7.180 17.962 7.150,6 1,66 107,992 0,040 108,032 100
DAX Turbo Long Met stop loss-niveau: 5.570 en hefboom: 1,43 met ISIN code: NL0009067867 Turbo Long 5.570 17.962 5.421,25 1,43 125,258 0,040 125,298 100

Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in Turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe Turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.

Terug naar de bovenkant van de pagina