Naar content Naar zoeken Navigatie overslaan

Navigatie

906,620 EUR
-2,470 ( -0,27% )
Bijgewerkt: 20 jun. 2025 @ 21:59:59

Primaire informatie

Vorige slot
909,090
21:59
Open
913,100
08:00
Dag hoogste
917,330
14:28:43
Dag laagste
905,530
19:39:41
52 weken bereik
786,190 - 952,340
% week
-1,49%
% maand
-2,68%
% jaar
-2,80%

Grafiek onderliggende waarde

Chart overslaan

Grafiek instellingen

Hoog/laag geselecteerde periode:
Hoog
Laag

De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.

Producten

AEX Producten
Snelle acties ISIN Product Richting Stop loss-niveau Ref.Koers Fin. niv. Hefboom Bied Spread Laat Ratio
AEX Turbo Long Met stop loss-niveau: 410,3 en hefboom: 1,81 met ISIN code: NL0014645574 Turbo Long 410,3 906,62 406,42 1,81 50,023 0,022 50,045 10
AEX Turbo Long Met stop loss-niveau: 423,8 en hefboom: 1,86 met ISIN code: NL0014645798 Turbo Long 423,8 906,62 419,81 1,86 48,684 0,022 48,706 10
AEX Turbo Long Met stop loss-niveau: 429,3 en hefboom: 1,88 met ISIN code: NL0014650384 Turbo Long 429,3 906,62 425,26 1,88 48,139 0,022 48,161 10
AEX Turbo Long Met stop loss-niveau: 445,3 en hefboom: 1,95 met ISIN code: NL0014650517 Turbo Long 445,3 906,62 441,09 1,95 46,556 0,022 46,578 10
AEX Turbo Long Met stop loss-niveau: 455,2 en hefboom: 1,99 met ISIN code: NL0014650590 Turbo Long 455,2 906,62 450,84 1,99 45,581 0,022 45,603 10
AEX Turbo Long Met stop loss-niveau: 468,5 en hefboom: 2,05 met ISIN code: NL0014660938 Turbo Long 468,5 906,62 464,09 2,05 44,257 0,022 44,279 10
AEX Booster Long Met stop loss-niveau: 473,14 en hefboom: 2,09 met ISIN code: NLBNPNL1XPH7 Booster Long 473,14 906,62 473,14 2,09 8,711 0,004 8,715 50
AEX Turbo Long Met stop loss-niveau: 478,8 en hefboom: 2,10 met ISIN code: NL0014668279 Turbo Long 478,8 906,62 474,28 2,10 43,238 0,022 43,26 10
AEX Booster Long Met stop loss-niveau: 481,61 en hefboom: 2,13 met ISIN code: NLBNPNL1TTR6 Booster Long 481,61 906,62 481,61 2,13 8,542 0,004 8,546 50
AEX Turbo Long Met stop loss-niveau: 488,9 en hefboom: 2,15 met ISIN code: NLBNPNL2JME8 Turbo Long 488,9 906,62 484,29 2,15 8,452 0,004 8,456 50
AEX Turbo Long Met stop loss-niveau: 489,3 en hefboom: 2,15 met ISIN code: NL0014668444 Turbo Long 489,3 906,62 484,63 2,15 42,203 0,022 42,225 10
AEX Booster Long Met stop loss-niveau: 517,58 en hefboom: 2,33 met ISIN code: NLBNPNL1SG19 Booster Long 517,58 906,62 517,58 2,33 7,823 0,004 7,827 50
AEX Turbo Long Met stop loss-niveau: 526,9 en hefboom: 2,36 met ISIN code: NL0014844235 Turbo Long 526,9 906,62 521,9 2,36 38,476 0,022 38,498 10
AEX Turbo Long Met stop loss-niveau: 531,2 en hefboom: 2,38 met ISIN code: NL0014844300 Turbo Long 531,2 906,62 526,16 2,38 38,051 0,022 38,073 10
AEX Booster Long Met stop loss-niveau: 533,69 en hefboom: 2,43 met ISIN code: NL0014812497 Booster Long 533,69 906,62 533,69 2,43 37,496 0,022 37,518 10
AEX Turbo Long Met stop loss-niveau: 534,9 en hefboom: 2,41 met ISIN code: NL0014844367 Turbo Long 534,9 906,62 529,8 2,41 37,687 0,022 37,709 10
AEX Turbo Long Met stop loss-niveau: 536,8 en hefboom: 2,42 met ISIN code: NLBNPNL2FRK2 Turbo Long 536,8 906,62 531,74 2,42 7,503 0,004 7,507 50
AEX Booster Long Met stop loss-niveau: 541,22 en hefboom: 2,48 met ISIN code: NL0014840241 Booster Long 541,22 906,62 541,22 2,48 36,743 0,022 36,765 10
AEX Booster Long Met stop loss-niveau: 541,96 en hefboom: 2,48 met ISIN code: NLBNPNL2IWC3 Booster Long 541,96 906,62 541,96 2,48 7,339 0,004 7,343 50
AEX Turbo Long Met stop loss-niveau: 545,7 en hefboom: 2,48 met ISIN code: NL0014848939 Turbo Long 545,7 906,62 540,57 2,48 36,61 0,022 36,632 10

Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in Turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe Turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.

Terug naar de bovenkant van de pagina