Naar content Naar zoeken Navigatie overslaan

Navigatie

861,440 EUR
-3,100 ( -0,36 % )
Bijgewerkt: 19 apr. 2024 @ 16:11:45

Primaire informatie

Vorige slot
864,540
17:36
Open
858,550
09:06
Dag hoogste
862,380
16:08:59
Dag laagste
857,250
09:41:45
52 weken bereik
711,310 - 893,540
% week
-2,39 %
% maand
0,19 %
% jaar
13,40 %

Grafiek onderliggende waarde

Chart overslaan

Grafiek instellingen

Hoog/laag geselecteerde periode:
Hoog
Laag

De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.

Producten

AEX Producten
Snelle acties ISIN Product Richting Stop loss-niveau Ref.Koers Fin. niv. Hefboom Bied Spread Laat Ratio
AEX Turbo Long Met stop loss-niveau: 284 en hefboom: 1,48 met ISIN code: NL0010515524 Turbo Long 284 861,44 277,64 1,48 58,402 0,015 58,417 10
AEX Booster Long Met stop loss-niveau: 316,76 en hefboom: 1,58 met ISIN code: NL0010890372 Booster Long 316,76 861,44 316,76 1,58 54,69 0,015 54,705 10
AEX Booster Long Met stop loss-niveau: 330,5 en hefboom: 1,62 met ISIN code: NL0010891438 Booster Long 330,5 861,44 330,5 1,62 53,316 0,015 53,331 10
AEX Turbo Long Met stop loss-niveau: 300 en hefboom: 1,52 met ISIN code: NL0010891677 Turbo Long 300 861,44 293 1,52 56,869 0,015 56,884 10
AEX Turbo Long Met stop loss-niveau: 302 en hefboom: 1,52 met ISIN code: NL0010893897 Turbo Long 302 861,44 295,53 1,52 56,616 0,015 56,631 10
AEX Turbo Long Met stop loss-niveau: 330 en hefboom: 1,60 met ISIN code: NL0011649199 Turbo Long 330 861,44 323,28 1,60 53,842 0,015 53,857 10
AEX Turbo Long Met stop loss-niveau: 335 en hefboom: 1,61 met ISIN code: NL0011649900 Turbo Long 335 861,44 328,06 1,61 53,364 0,015 53,379 10
AEX Turbo Long Met stop loss-niveau: 339 en hefboom: 1,63 met ISIN code: NL0011650973 Turbo Long 339 861,44 331,71 1,63 52,999 0,015 53,014 10
AEX Turbo Long Met stop loss-niveau: 354 en hefboom: 1,67 met ISIN code: NL0011817838 Turbo Long 354 861,44 346,05 1,67 51,569 0,015 51,584 10
AEX Turbo Long Met stop loss-niveau: 364 en hefboom: 1,71 met ISIN code: NL0011901020 Turbo Long 364 861,44 356,71 1,71 50,5 0,015 50,515 10
AEX Turbo Long Met stop loss-niveau: 370 en hefboom: 1,72 met ISIN code: NL0011905054 Turbo Long 370 861,44 361,9 1,72 49,981 0,015 49,996 10
AEX Booster Long Met stop loss-niveau: 400,19 en hefboom: 1,87 met ISIN code: NL0014576050 Booster Long 400,19 861,44 400,19 1,87 46,349 0,015 46,364 10
AEX Booster Long Met stop loss-niveau: 426,92 en hefboom: 1,98 met ISIN code: NL0014644049 Booster Long 426,92 861,44 426,92 1,98 43,677 0,015 43,692 10
AEX Turbo Long Met stop loss-niveau: 410,2 en hefboom: 1,89 met ISIN code: NL0014645566 Turbo Long 410,2 861,44 406,04 1,89 45,569 0,015 45,584 10
AEX Turbo Long Met stop loss-niveau: 410,7 en hefboom: 1,89 met ISIN code: NL0014645574 Turbo Long 410,7 861,44 406,61 1,89 45,512 0,015 45,527 10
AEX Turbo Long Met stop loss-niveau: 423,4 en hefboom: 1,95 met ISIN code: NL0014645798 Turbo Long 423,4 861,44 419,11 1,95 44,262 0,015 44,277 10
AEX Booster Long Met stop loss-niveau: 454,94 en hefboom: 2,12 met ISIN code: NL0014647497 Booster Long 454,94 861,44 454,94 2,12 40,875 0,015 40,89 10
AEX Turbo Long Met stop loss-niveau: 428,5 en hefboom: 1,97 met ISIN code: NL0014650384 Turbo Long 428,5 861,44 424,19 1,97 43,755 0,015 43,77 10
AEX Turbo Long Met stop loss-niveau: 443,4 en hefboom: 2,04 met ISIN code: NL0014650517 Turbo Long 443,4 861,44 438,96 2,04 42,278 0,015 42,293 10
AEX Turbo Long Met stop loss-niveau: 452,6 en hefboom: 2,08 met ISIN code: NL0014650590 Turbo Long 452,6 861,44 448,06 2,08 41,369 0,015 41,384 10

Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in Turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe Turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.

Terug naar de bovenkant van de pagina