Naar content Naar zoeken Navigatie overslaan

Navigatie

39.932,500 USD
17,600 ( 0,04 % )
Bijgewerkt: 16 mei. 2024 @ 19:51:44

Primaire informatie

Vorige slot
39.914,900
21:59
Open
39.956,700
08:00
Dag hoogste
40.050,300
17:36:47
Dag laagste
39.885,200
15:12:51
52 weken bereik
32.316,300 - 40.050,300
% week
1,35 %
% maand
5,65 %
% jaar
20,97 %

Grafiek onderliggende waarde

Chart overslaan

Grafiek instellingen

Hoog/laag geselecteerde periode:
Hoog
Laag

De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.

Producten

Dow Jones Producten
Snelle acties ISIN Product Richting Stop loss-niveau Ref.Koers Fin. niv. Hefboom Bied Spread Laat Ratio
Dow Jones Booster Short Met stop loss-niveau: 42.158,81 en hefboom: 17,94 met ISIN code: NLBNPNL2P9F0 Booster Short 42.158,81 39.932,5 42.158,81 17,94 2,137 0,010 2,147 1.000
Dow Jones Turbo Short Met stop loss-niveau: 43.210 en hefboom: 10,73 met ISIN code: NLBNPNL2P554 Turbo Short 43.210 39.932,5 43.653,83 10,73 3,42 0,010 3,43 1.000
Dow Jones Turbo Short Met stop loss-niveau: 43.050 en hefboom: 11,21 met ISIN code: NLBNPNL2P547 Turbo Short 43.050 39.932,5 43.494,77 11,21 3,274 0,010 3,284 1.000
Dow Jones Turbo Short Met stop loss-niveau: 42.740 en hefboom: 12,31 met ISIN code: NLBNPNL2P539 Turbo Short 42.740 39.932,5 43.176,63 12,31 2,981 0,010 2,991 1.000
Dow Jones Turbo Short Met stop loss-niveau: 42.420 en hefboom: 13,65 met ISIN code: NLBNPNL2P521 Turbo Short 42.420 39.932,5 42.858,49 13,65 2,689 0,010 2,699 1.000
Dow Jones Turbo Short Met stop loss-niveau: 42.110 en hefboom: 15,32 met ISIN code: NLBNPNL2P513 Turbo Short 42.110 39.932,5 42.540,35 15,32 2,397 0,010 2,407 1.000
Dow Jones Turbo Short Met stop loss-niveau: 41.640 en hefboom: 18,75 met ISIN code: NLBNPNL2P505 Turbo Short 41.640 39.932,5 42.063,14 18,75 1,958 0,010 1,968 1.000
Dow Jones Turbo Short Met stop loss-niveau: 50.530 en hefboom: 3,59 met ISIN code: NLBNPNL2OUB7 Turbo Short 50.530 39.932,5 51.047,11 3,59 10,214 0,010 10,224 1.000
Dow Jones Booster Short Met stop loss-niveau: 42.925,78 en hefboom: 13,35 met ISIN code: NLBNPNL2O3U3 Booster Short 42.925,78 39.932,5 42.925,78 13,35 2,842 0,010 2,852 1.000
Dow Jones Booster Short Met stop loss-niveau: 42.729,85 en hefboom: 14,28 met ISIN code: NLBNPNL2O3T5 Booster Short 42.729,85 39.932,5 42.729,85 14,28 2,662 0,010 2,672 1.000
Dow Jones Turbo Short Met stop loss-niveau: 42.560 en hefboom: 13,03 met ISIN code: NLBNPNL2O0A1 Turbo Short 42.560 39.932,5 42.996,99 13,03 2,816 0,010 2,826 1.000
Dow Jones Turbo Short Met stop loss-niveau: 42.210 en hefboom: 14,74 met ISIN code: NLBNPNL2NGL7 Turbo Short 42.210 39.932,5 42.643,75 14,74 2,491 0,010 2,501 1.000
Dow Jones Booster Short Met stop loss-niveau: 50.210,98 en hefboom: 3,89 met ISIN code: NLBNPNL2NEW9 Booster Short 50.210,98 39.932,5 50.210,98 3,89 9,537 0,010 9,547 1.000
Dow Jones Booster Short Met stop loss-niveau: 42.048,65 en hefboom: 18,88 met ISIN code: NLBNPNL2MXB5 Booster Short 42.048,65 39.932,5 42.048,65 18,88 2,035 0,010 2,045 1.000
Dow Jones Booster Long Met stop loss-niveau: 37.758,56 en hefboom: 18,45 met ISIN code: NLBNPNL2MX70 Booster Long 37.758,56 39.932,5 37.758,56 18,45 2,081 0,010 2,091 1.000
Dow Jones Turbo Short Met stop loss-niveau: 41.740 en hefboom: 17,85 met ISIN code: NLBNPNL2MW22 Turbo Short 41.740 39.932,5 42.170,76 17,85 2,057 0,010 2,067 1.000
Dow Jones Turbo Short Met stop loss-niveau: 41.550 en hefboom: 19,54 met ISIN code: NLBNPNL2MW14 Turbo Short 41.550 39.932,5 41.977,96 19,54 1,876 0,010 1,886 1.000
Dow Jones Booster Short Met stop loss-niveau: 49.238,32 en hefboom: 4,29 met ISIN code: NLBNPNL2MKY4 Booster Short 49.238,32 39.932,5 49.238,32 4,29 8,643 0,010 8,653 1.000
Dow Jones Booster Short Met stop loss-niveau: 49.240,11 en hefboom: 4,29 met ISIN code: NLBNPNL2MI20 Booster Short 49.240,11 39.932,5 49.240,11 4,29 8,644 0,010 8,654 1.000
Dow Jones Factor Short Met stop loss-niveau: ― en hefboom: 12,00 met ISIN code: NLBNPNL2M015 Factor Short 39.932,5 12,00 3,47 0,040 3,51 1

Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in Turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe Turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.

Terug naar de bovenkant van de pagina