Naar content Naar zoeken Navigatie overslaan

Navigatie

39.588,900 USD
19,700 ( 0,05 % )
Bijgewerkt: 15 mei. 2024 @ 08:22:03

Primaire informatie

Vorige slot
39.569,200
21:59
Open
39.587,000
08:00
Dag hoogste
39.591,100
08:16:55
Dag laagste
39.579,000
08:04:55
52 weken bereik
32.316,300 - 39.894,600
% week
1,35 %
% maand
4,93 %
% jaar
18,72 %

Grafiek onderliggende waarde

Chart overslaan

Grafiek instellingen

Hoog/laag geselecteerde periode:
Hoog
Laag

De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.

Producten

Dow Jones Producten
Snelle acties ISIN Product Richting Stop loss-niveau Ref.Koers Fin. niv. Hefboom Bied Spread Laat Ratio
Dow Jones Turbo Short Met stop loss-niveau: 42.460 en hefboom: 11,95 met ISIN code: NLBNPNL2P521 Turbo Short 42.460 39.588,9 42.891,77 11,95 3,059 0,010 3,069 1.000
Dow Jones Booster Short Met stop loss-niveau: 42.510,93 en hefboom: 13,50 met ISIN code: NLBNPNL2P9G8 Booster Short 42.510,93 39.588,9 42.510,93 13,50 2,81 0,010 2,82 1.000
Dow Jones Turbo Short Met stop loss-niveau: 42.590 en hefboom: 11,47 met ISIN code: NLBNPNL2O0A1 Turbo Short 42.590 39.588,9 43.030,26 11,47 3,187 0,010 3,197 1.000
Dow Jones Booster Short Met stop loss-niveau: 42.613,24 en hefboom: 13,04 met ISIN code: NLBNPNL2PH85 Booster Short 42.613,24 39.588,9 42.613,24 13,04 2,905 0,010 2,915 1.000
Dow Jones Booster Short Met stop loss-niveau: 42.764,31 en hefboom: 12,43 met ISIN code: NLBNPNL2O3T5 Booster Short 42.764,31 39.588,9 42.764,31 12,43 3,044 0,010 3,054 1.000
Dow Jones Turbo Short Met stop loss-niveau: 42.770 en hefboom: 10,90 met ISIN code: NLBNPNL2P539 Turbo Short 42.770 39.588,9 43.209,89 10,90 3,353 0,010 3,363 1.000
Dow Jones Booster Short Met stop loss-niveau: 42.858,31 en hefboom: 12,07 met ISIN code: NLBNPNL2RSW0 Booster Short 42.858,31 39.588,9 42.858,31 12,07 3,131 0,010 3,141 1.000
Dow Jones Turbo Short Met stop loss-niveau: 42.870 en hefboom: 10,62 met ISIN code: NLBNPNL2PGA5 Turbo Short 42.870 39.588,9 43.304,42 10,62 3,441 0,010 3,451 1.000
Dow Jones Booster Short Met stop loss-niveau: 42.960,23 en hefboom: 11,71 met ISIN code: NLBNPNL2O3U3 Booster Short 42.960,23 39.588,9 42.960,23 11,71 3,225 0,010 3,235 1.000
Dow Jones Turbo Short Met stop loss-niveau: 42.980 en hefboom: 10,30 met ISIN code: NLBNPNL1IH69 Turbo Short 42.980 39.588,9 43.422,11 10,30 3,549 0,010 3,559 1.000
Dow Jones Turbo Short Met stop loss-niveau: 43.090 en hefboom: 10,02 met ISIN code: NLBNPNL2P547 Turbo Short 43.090 39.588,9 43.528,01 10,02 3,647 0,010 3,657 1.000
Dow Jones Booster Short Met stop loss-niveau: 43.146,23 en hefboom: 11,10 met ISIN code: NLBNPNL2P9H6 Booster Short 43.146,23 39.588,9 43.146,23 11,10 3,397 0,010 3,407 1.000
Dow Jones Turbo Short Met stop loss-niveau: 43.250 en hefboom: 9,63 met ISIN code: NLBNPNL2P554 Turbo Short 43.250 39.588,9 43.687,06 9,63 3,794 0,010 3,804 1.000
Dow Jones Booster Short Met stop loss-niveau: 43.305,05 en hefboom: 10,63 met ISIN code: NLBNPNL2P9I4 Booster Short 43.305,05 39.588,9 43.305,05 10,63 3,543 0,010 3,553 1.000
Dow Jones Turbo Short Met stop loss-niveau: 43.460 en hefboom: 9,15 met ISIN code: NLBNPNL2PCT4 Turbo Short 43.460 39.588,9 43.904,64 9,15 3,995 0,010 4,005 1.000
Dow Jones Booster Short Met stop loss-niveau: 43.463,88 en hefboom: 10,19 met ISIN code: NLBNPNL2P9J2 Booster Short 43.463,88 39.588,9 43.463,88 10,19 3,69 0,010 3,7 1.000
Dow Jones Booster Short Met stop loss-niveau: 43.652,59 en hefboom: 9,72 met ISIN code: NLBNPNL1VBN9 Booster Short 43.652,59 39.588,9 43.652,59 9,72 3,864 0,010 3,874 1.000
Dow Jones Turbo Short Met stop loss-niveau: 43.790 en hefboom: 8,49 met ISIN code: NLBNPNL25KD0 Turbo Short 43.790 39.588,9 44.241,08 8,49 4,306 0,010 4,316 1.000
Dow Jones Booster Short Met stop loss-niveau: 43.843,55 en hefboom: 9,28 met ISIN code: NLBNPNL2PEH5 Booster Short 43.843,55 39.588,9 43.843,55 9,28 4,041 0,010 4,051 1.000
Dow Jones Turbo Short Met stop loss-niveau: 44.410 en hefboom: 7,49 met ISIN code: NLBNPNL2FD24 Turbo Short 44.410 39.588,9 44.862,39 7,49 4,879 0,010 4,889 1.000

Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in Turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe Turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.

Terug naar de bovenkant van de pagina