Naar content Naar zoeken Navigatie overslaan

Navigatie

2.303,760 USD
0,000 ( 0,00 % )
Bijgewerkt: 2 mei. 2024 @ 21:59:55

Primaire informatie

Vorige slot
2.303,760
21:59
Open
Dag hoogste
Dag laagste
52 weken bereik
-
% week
-1,56 %
% maand
0,26 %
% jaar
13,19 %

Grafiek onderliggende waarde

Chart overslaan

Grafiek instellingen

Hoog/laag geselecteerde periode:
Hoog
Laag

De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.

Producten

Goud Producten
Snelle acties ISIN Product Richting Stop loss-niveau Ref.Koers Fin. niv. Hefboom Bied Spread Laat Ratio
Goud Booster Long Met stop loss-niveau: 1.543,65 en hefboom: 3,03 met ISIN code: NL0011263561 Booster Long 1.543,65 2.303,76 1.543,65 3,03 70,93 0,050 70,98 10
Goud Booster Long Met stop loss-niveau: 1.534,36 en hefboom: 3,00 met ISIN code: NL0010441531 Booster Long 1.534,36 2.303,76 1.534,36 3,00 71,78 10
Goud Booster Long Met stop loss-niveau: 1.527,83 en hefboom: 2,97 met ISIN code: NL0012099683 Booster Long 1.527,83 2.303,76 1.527,83 2,97 72,42 0,020 72,44 10
Goud Booster Long Met stop loss-niveau: 1.498,04 en hefboom: 2,86 met ISIN code: NL0010897153 Booster Long 1.498,04 2.303,76 1.498,04 2,86 75,18 0,050 75,23 10
Goud Booster Long Met stop loss-niveau: 1.496,07 en hefboom: 2,85 met ISIN code: NL0012981088 Booster Long 1.496,07 2.303,76 1.496,07 2,85 75,38 0,020 75,4 10
Goud Booster Long Met stop loss-niveau: 1.441,13 en hefboom: 2,67 met ISIN code: NL0012989453 Booster Long 1.441,13 2.303,76 1.441,13 2,67 80,5 0,020 80,52 10
Goud Booster Long Met stop loss-niveau: 1.419,2 en hefboom: 2,61 met ISIN code: NL0010897146 Booster Long 1.419,2 2.303,76 1.419,2 2,61 82,52 0,050 82,57 10
Goud Booster Long Met stop loss-niveau: 1.264,58 en hefboom: 2,22 met ISIN code: NL0011264742 Booster Long 1.264,58 2.303,76 1.264,58 2,22 96,93 0,050 96,98 10
Goud Booster Short Met stop loss-niveau: 2.999,58 en hefboom: 3,31 met ISIN code: NLBNPNL2QJF6 Booster Short 2.999,58 2.303,76 2.999,58 3,31 65,05 0,050 65,1 10
Goud Booster Short Met stop loss-niveau: 2.975,59 en hefboom: 3,43 met ISIN code: NLBNPNL2QJE9 Booster Short 2.975,59 2.303,76 2.975,59 3,43 62,81 0,050 62,86 10
Goud Booster Short Met stop loss-niveau: 2.950,65 en hefboom: 3,56 met ISIN code: NLBNPNL2QBX6 Booster Short 2.950,65 2.303,76 2.950,65 3,56 60,49 0,050 60,54 10
Goud Booster Short Met stop loss-niveau: 2.925,44 en hefboom: 3,70 met ISIN code: NLBNPNL2Q826 Booster Short 2.925,44 2.303,76 2.925,44 3,70 58,14 0,050 58,19 10
Goud Booster Short Met stop loss-niveau: 2.902,04 en hefboom: 3,85 met ISIN code: NLBNPNL2Q818 Booster Short 2.902,04 2.303,76 2.902,04 3,85 55,96 0,050 56,01 10
Goud Booster Short Met stop loss-niveau: 2.878,63 en hefboom: 4,00 met ISIN code: NLBNPNL2Q800 Booster Short 2.878,63 2.303,76 2.878,63 4,00 53,78 0,050 53,83 10
Goud Booster Short Met stop loss-niveau: 2.862,34 en hefboom: 4,12 met ISIN code: NLBNPNL2Q2I8 Booster Short 2.862,34 2.303,76 2.862,34 4,12 52,26 0,050 52,31 10
Goud Booster Short Met stop loss-niveau: 2.847,58 en hefboom: 4,23 met ISIN code: NLBNPNL2QGO4 Booster Short 2.847,58 2.303,76 2.847,58 4,23 50,89 0,050 50,94 10
Goud Booster Short Met stop loss-niveau: 2.829,78 en hefboom: 4,38 met ISIN code: NLBNPNL2PT16 Booster Short 2.829,78 2.303,76 2.829,78 4,38 49,23 0,050 49,28 10
Goud Booster Short Met stop loss-niveau: 2.816,54 en hefboom: 4,49 met ISIN code: NLBNPNL2Q2H0 Booster Short 2.816,54 2.303,76 2.816,54 4,49 48 0,050 48,05 10
Goud Booster Short Met stop loss-niveau: 2.793,64 en hefboom: 4,70 met ISIN code: NLBNPNL2Q2G2 Booster Short 2.793,64 2.303,76 2.793,64 4,70 45,86 0,050 45,91 10
Goud Booster Short Met stop loss-niveau: 2.770,74 en hefboom: 4,93 met ISIN code: NLBNPNL2Q2F4 Booster Short 2.770,74 2.303,76 2.770,74 4,93 43,73 0,050 43,78 10

Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in Turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe Turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.

Terug naar de bovenkant van de pagina