Naar content Naar zoeken Navigatie overslaan

Navigatie

3.233,570 USD
0,000 ( 0,00% )
Bijgewerkt: 19 mei 2025 @ 21:59:54

Primaire informatie

Vorige slot
3.233,570
21:59
Open
Dag hoogste
Dag laagste
52 weken bereik
-
% week
-0,48%
% maand
-2,64%
% jaar
33,22%

Grafiek onderliggende waarde

Chart overslaan

Grafiek instellingen

Hoog/laag geselecteerde periode:
Hoog
Laag

De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.

Producten

Goud Producten
Snelle acties ISIN Product Richting Stop loss-niveau Ref.Koers Fin. niv. Hefboom Bied Spread Laat Ratio
Goud Booster Short Met stop loss-niveau: 3.871,036 en hefboom: 5,07 met ISIN code: DE000BB3NKE3 Booster Short 3.871,036 3.233,57 3.871,036 5,07 56,88 0,050 56,93 10
Goud Booster Short Met stop loss-niveau: 3.854,537 en hefboom: 5,21 met ISIN code: DE000BB3CCE3 Booster Short 3.854,537 3.233,57 3.854,537 5,21 55,41 0,050 55,46 10
Goud Booster Short Met stop loss-niveau: 3.837,227 en hefboom: 5,36 met ISIN code: DE000BB3NKD5 Booster Short 3.837,227 3.233,57 3.837,227 5,36 53,87 0,050 53,92 10
Goud Booster Short Met stop loss-niveau: 3.820,323 en hefboom: 5,51 met ISIN code: DE000BB3NKC7 Booster Short 3.820,323 3.233,57 3.820,323 5,51 52,36 0,050 52,41 10
Goud Booster Short Met stop loss-niveau: 3.805,873 en hefboom: 5,65 met ISIN code: DE000BB29YX2 Booster Short 3.805,873 3.233,57 3.805,873 5,65 51,08 0,050 51,13 10
Goud Booster Short Met stop loss-niveau: 3.795,95 en hefboom: 5,75 met ISIN code: NLBNPNL34T95 Booster Short 3.795,95 3.233,57 3.795,95 5,75 50,22 0,050 50,27 10
Goud Booster Short Met stop loss-niveau: 3.775,426 en hefboom: 5,97 met ISIN code: DE000BB29YW4 Booster Short 3.775,426 3.233,57 3.775,426 5,97 48,38 0,050 48,43 10
Goud Booster Short Met stop loss-niveau: 3.746,523 en hefboom: 6,30 met ISIN code: DE000BB29DG1 Booster Short 3.746,523 3.233,57 3.746,523 6,30 45,8 0,050 45,85 10
Goud Booster Short Met stop loss-niveau: 3.734,205 en hefboom: 6,46 met ISIN code: DE000BB3KCU2 Booster Short 3.734,205 3.233,57 3.734,205 6,46 44,7 0,050 44,75 10
Goud Booster Short Met stop loss-niveau: 3.716,552 en hefboom: 6,70 met ISIN code: DE000BB29DF3 Booster Short 3.716,552 3.233,57 3.716,552 6,70 43,13 0,050 43,18 10
Goud Booster Short Met stop loss-niveau: 3.698,62 en hefboom: 6,95 met ISIN code: NLBNPNL34OC6 Booster Short 3.698,62 3.233,57 3.698,62 6,95 41,54 0,050 41,59 10
Goud Booster Short Met stop loss-niveau: 3.691,535 en hefboom: 7,06 met ISIN code: DE000BB230M5 Booster Short 3.691,535 3.233,57 3.691,535 7,06 40,91 0,050 40,96 10
Goud Booster Short Met stop loss-niveau: 3.666,511 en hefboom: 7,47 met ISIN code: DE000BB3CCD5 Booster Short 3.666,511 3.233,57 3.666,511 7,47 38,69 0,050 38,74 10
Goud Booster Short Met stop loss-niveau: 3.651,282 en hefboom: 7,74 met ISIN code: DE000BB3NKB9 Booster Short 3.651,282 3.233,57 3.651,282 7,74 37,33 0,050 37,38 10
Goud Booster Short Met stop loss-niveau: 3.642,356 en hefboom: 7,91 met ISIN code: DE000BB223V1 Booster Short 3.642,356 3.233,57 3.642,356 7,91 36,56 0,050 36,61 10
Goud Booster Short Met stop loss-niveau: 3.640,54 en hefboom: 7,95 met ISIN code: NLBNPNL31460 Booster Short 3.640,54 3.233,57 3.640,54 7,95 36,38 0,050 36,43 10
Goud Booster Short Met stop loss-niveau: 3.634,378 en hefboom: 8,07 met ISIN code: DE000BB3NKA1 Booster Short 3.634,378 3.233,57 3.634,378 8,07 35,82 0,050 35,87 10
Goud Booster Short Met stop loss-niveau: 3.625,926 en hefboom: 8,24 met ISIN code: DE000BB3NJ93 Booster Short 3.625,926 3.233,57 3.625,926 8,24 35,07 0,050 35,12 10
Goud Booster Short Met stop loss-niveau: 3.613,216 en hefboom: 8,51 met ISIN code: DE000BB223U3 Booster Short 3.613,216 3.233,57 3.613,216 8,51 33,96 0,050 34,01 10
Goud Booster Short Met stop loss-niveau: 3.600,57 en hefboom: 8,81 met ISIN code: DE000BB3NJ85 Booster Short 3.600,57 3.233,57 3.600,57 8,81 32,82 0,050 32,87 10

Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in Turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe Turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.

Terug naar de bovenkant van de pagina