Naar content Naar zoeken Navigatie overslaan

Navigatie

2.388,190 USD
30,950 ( 1,31 % )
Bijgewerkt: 15 mei. 2024 @ 20:06:58

Primaire informatie

Vorige slot
2.357,240
21:59
Open
2.359,760
08:00
Dag hoogste
2.390,250
19:32:55
Dag laagste
2.351,650
15:54:35
52 weken bereik
1.811,480 - 2.430,670
% week
3,44 %
% maand
0,05 %
% jaar
18,49 %

Grafiek onderliggende waarde

Chart overslaan

Grafiek instellingen

Hoog/laag geselecteerde periode:
Hoog
Laag

De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.

Producten

Goud Producten
Snelle acties ISIN Product Richting Stop loss-niveau Ref.Koers Fin. niv. Hefboom Bied Spread Laat Ratio
Goud Booster Long Met stop loss-niveau: 2.010,59 en hefboom: 6,33 met ISIN code: NLBNPNL2LIW4 Booster Long 2.010,59 2.388,19 2.010,59 6,33 34,87 0,020 34,89 10
Goud Booster Long Met stop loss-niveau: 2.003,47 en hefboom: 6,21 met ISIN code: NLBNPNL2L405 Booster Long 2.003,47 2.388,19 2.003,47 6,21 35,51 0,020 35,53 10
Goud Booster Long Met stop loss-niveau: 1.995,97 en hefboom: 6,09 met ISIN code: NLBNPNL2KUD1 Booster Long 1.995,97 2.388,19 1.995,97 6,09 36,2 0,020 36,22 10
Goud Booster Long Met stop loss-niveau: 1.990,13 en hefboom: 6,00 met ISIN code: NLBNPNL2JVE9 Booster Long 1.990,13 2.388,19 1.990,13 6,00 36,75 0,020 36,77 10
Goud Booster Long Met stop loss-niveau: 1.982,44 en hefboom: 5,89 met ISIN code: NLBNPNL2JL20 Booster Long 1.982,44 2.388,19 1.982,44 5,89 37,44 0,020 37,46 10
Goud Booster Long Met stop loss-niveau: 1.977,01 en hefboom: 5,81 met ISIN code: NLBNPNL2JL12 Booster Long 1.977,01 2.388,19 1.977,01 5,81 37,96 0,020 37,98 10
Goud Booster Long Met stop loss-niveau: 1.970,75 en hefboom: 5,72 met ISIN code: NLBNPNL2JL04 Booster Long 1.970,75 2.388,19 1.970,75 5,72 38,52 0,020 38,54 10
Goud Booster Long Met stop loss-niveau: 1.958,93 en hefboom: 5,57 met ISIN code: NLBNPNL2K5D8 Booster Long 1.958,93 2.388,19 1.958,93 5,57 39,6 0,020 39,62 10
Goud Booster Long Met stop loss-niveau: 1.950,45 en hefboom: 5,46 met ISIN code: NLBNPNL2JIM9 Booster Long 1.950,45 2.388,19 1.950,45 5,46 40,38 0,020 40,4 10
Goud Booster Long Met stop loss-niveau: 1.945,12 en hefboom: 5,39 met ISIN code: NLBNPNL2JIL1 Booster Long 1.945,12 2.388,19 1.945,12 5,39 40,87 0,020 40,89 10
Goud Booster Long Met stop loss-niveau: 1.933,94 en hefboom: 5,26 met ISIN code: NLBNPNL2JGU6 Booster Long 1.933,94 2.388,19 1.933,94 5,26 41,9 0,020 41,92 10
Goud Booster Long Met stop loss-niveau: 1.925,88 en hefboom: 5,17 met ISIN code: NLBNPNL2KDV9 Booster Long 1.925,88 2.388,19 1.925,88 5,17 42,66 0,020 42,68 10
Goud Booster Long Met stop loss-niveau: 1.921,14 en hefboom: 5,12 met ISIN code: NLBNPNL2JFZ7 Booster Long 1.921,14 2.388,19 1.921,14 5,12 43,09 0,020 43,11 10
Goud Booster Long Met stop loss-niveau: 1.912,18 en hefboom: 5,02 met ISIN code: NLBNPNL2JEL0 Booster Long 1.912,18 2.388,19 1.912,18 5,02 43,92 0,020 43,94 10
Goud Booster Long Met stop loss-niveau: 1.897,78 en hefboom: 4,87 met ISIN code: NLBNPNL2RNB5 Booster Long 1.897,78 2.388,19 1.897,78 4,87 45,24 0,050 45,29 10
Goud Booster Long Met stop loss-niveau: 1.885,37 en hefboom: 4,75 met ISIN code: NLBNPNL25EM4 Booster Long 1.885,37 2.388,19 1.885,37 4,75 46,36 0,020 46,38 10
Goud Booster Long Met stop loss-niveau: 1.870,31 en hefboom: 4,61 met ISIN code: NLBNPNL2IWA7 Booster Long 1.870,31 2.388,19 1.870,31 4,61 47,75 0,020 47,77 10
Goud Booster Long Met stop loss-niveau: 1.862,39 en hefboom: 4,54 met ISIN code: NLBNPNL2J946 Booster Long 1.862,39 2.388,19 1.862,39 4,54 48,48 0,020 48,5 10
Goud Booster Long Met stop loss-niveau: 1.855,73 en hefboom: 4,49 met ISIN code: NLBNPNL25918 Booster Long 1.855,73 2.388,19 1.855,73 4,49 49,1 0,020 49,12 10
Goud Booster Long Met stop loss-niveau: 1.850,64 en hefboom: 4,44 met ISIN code: NLBNPNL25900 Booster Long 1.850,64 2.388,19 1.850,64 4,44 49,56 0,020 49,58 10

Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in Turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe Turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.

Terug naar de bovenkant van de pagina