Naar content Naar zoeken Navigatie overslaan

Navigatie

3.320,890 USD
0,000 ( 0,00% )
Bijgewerkt: 29 apr. 2025 @ 21:59:38

Primaire informatie

Vorige slot
3.320,890
21:59
Open
Dag hoogste
Dag laagste
52 weken bereik
-
% week
0,81%
% maand
7,64%
% jaar
44,95%

Grafiek onderliggende waarde

Chart overslaan

Grafiek instellingen

Hoog/laag geselecteerde periode:
Hoog
Laag

De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.

Producten

Goud Producten
Snelle acties ISIN Product Richting Stop loss-niveau Ref.Koers Fin. niv. Hefboom Bied Spread Laat Ratio
Goud Booster Long Met stop loss-niveau: 2.258,243 en hefboom: 3,12 met ISIN code: DE000BB13FA3 Booster Long 2.258,243 3.320,89 2.258,243 3,12 93,51 0,050 93,56 10
Goud Booster Long Met stop loss-niveau: 2.245,485 en hefboom: 3,09 met ISIN code: DE000BB13FB1 Booster Long 2.245,485 3.320,89 2.245,485 3,09 94,64 0,050 94,69 10
Goud Booster Long Met stop loss-niveau: 2.232,726 en hefboom: 3,05 met ISIN code: DE000BB13FC9 Booster Long 2.232,726 3.320,89 2.232,726 3,05 95,76 0,050 95,81 10
Goud Booster Long Met stop loss-niveau: 2.219,968 en hefboom: 3,02 met ISIN code: DE000BB13FD7 Booster Long 2.219,968 3.320,89 2.219,968 3,02 96,88 0,050 96,93 10
Goud Booster Long Met stop loss-niveau: 2.207,21 en hefboom: 2,98 met ISIN code: DE000BB13FE5 Booster Long 2.207,21 3.320,89 2.207,21 2,98 98 0,050 98,05 10
Goud Booster Long Met stop loss-niveau: 2.197,93 en hefboom: 2,96 met ISIN code: NLBNPNL2KZM1 Booster Long 2.197,93 3.320,89 2.197,93 2,96 98,84 0,010 98,85 10
Goud Booster Long Met stop loss-niveau: 2.194,451 en hefboom: 2,95 met ISIN code: DE000BB13FF2 Booster Long 2.194,451 3.320,89 2.194,451 2,95 99,12 0,050 99,17 10
Goud Booster Long Met stop loss-niveau: 2.181,692 en hefboom: 2,92 met ISIN code: DE000BB13FG0 Booster Long 2.181,692 3.320,89 2.181,692 2,92 100,24 0,050 100,29 10
Goud Booster Long Met stop loss-niveau: 2.174,3 en hefboom: 2,90 met ISIN code: NLBNPNL2L405 Booster Long 2.174,3 3.320,89 2.174,3 2,90 100,91 0,010 100,92 10
Goud Booster Long Met stop loss-niveau: 2.166,005 en hefboom: 2,88 met ISIN code: DE000BB1TA31 Booster Long 2.166,005 3.320,89 2.166,005 2,88 101,6 0,050 101,65 10
Goud Booster Long Met stop loss-niveau: 2.151,48 en hefboom: 2,84 met ISIN code: NLBNPNL2JL20 Booster Long 2.151,48 3.320,89 2.151,48 2,84 102,93 0,010 102,94 10
Goud Booster Long Met stop loss-niveau: 2.140,521 en hefboom: 2,81 met ISIN code: DE000BB1TAX5 Booster Long 2.140,521 3.320,89 2.140,521 2,81 103,84 0,050 103,89 10
Goud Booster Long Met stop loss-niveau: 2.125,96 en hefboom: 2,78 met ISIN code: NLBNPNL2K5D8 Booster Long 2.125,96 3.320,89 2.125,96 2,78 105,17 0,010 105,18 10
Goud Booster Long Met stop loss-niveau: 2.116,76 en hefboom: 2,76 met ISIN code: NLBNPNL2JIM9 Booster Long 2.116,76 3.320,89 2.116,76 2,76 105,96 0,010 105,97 10
Goud Booster Long Met stop loss-niveau: 2.115,04 en hefboom: 2,75 met ISIN code: DE000BB1TAV9 Booster Long 2.115,04 3.320,89 2.115,04 2,75 106,08 0,050 106,13 10
Goud Booster Long Met stop loss-niveau: 2.110,97 en hefboom: 2,74 met ISIN code: NLBNPNL2JIL1 Booster Long 2.110,97 3.320,89 2.110,97 2,74 106,47 0,010 106,48 10
Goud Booster Long Met stop loss-niveau: 2.089,557 en hefboom: 2,70 met ISIN code: DE000BB1TAP1 Booster Long 2.089,557 3.320,89 2.089,557 2,70 108,31 0,050 108,36 10
Goud Booster Long Met stop loss-niveau: 2.084,95 en hefboom: 2,69 met ISIN code: NLBNPNL2JFZ7 Booster Long 2.084,95 3.320,89 2.084,95 2,69 108,75 0,010 108,76 10
Goud Booster Long Met stop loss-niveau: 2.064,075 en hefboom: 2,64 met ISIN code: DE000BB1TAM8 Booster Long 2.064,075 3.320,89 2.064,075 2,64 110,55 0,050 110,6 10
Goud Booster Long Met stop loss-niveau: 2.046,13 en hefboom: 2,60 met ISIN code: NLBNPNL25EM4 Booster Long 2.046,13 3.320,89 2.046,13 2,60 112,14 0,010 112,15 10

Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in Turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe Turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.

Terug naar de bovenkant van de pagina