Naar content Naar zoeken Navigatie overslaan

Navigatie

3.035,690 USD
0,980 ( 0,03% )
Bijgewerkt: 19 mrt. 2025 @ 14:16:39

Primaire informatie

Vorige slot
3.034,710
21:59
Open
3.041,910
08:00
Dag hoogste
3.042,870
08:02:54
Dag laagste
3.024,480
10:05:41
52 weken bereik
1.227,360 - 3.042,870
% week
3,47%
% maand
3,40%
% jaar
40,68%

Grafiek onderliggende waarde

Chart overslaan

Grafiek instellingen

Hoog/laag geselecteerde periode:
Hoog
Laag

De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.

Producten

Goud Producten
Snelle acties ISIN Product Richting Stop loss-niveau Ref.Koers Fin. niv. Hefboom Bied Spread Laat Ratio
Goud Booster Long Met stop loss-niveau: 2.876,34 en hefboom: 19,08 met ISIN code: DE000BB29C76 Booster Long 2.876,34 3.035,69 2.876,34 19,08 14,77 0,050 14,82 10
Goud Booster Long Met stop loss-niveau: 2.868,849 en hefboom: 18,23 met ISIN code: DE000BB29C84 Booster Long 2.868,849 3.035,69 2.868,849 18,23 15,46 0,050 15,51 10
Goud Booster Long Met stop loss-niveau: 2.861,359 en hefboom: 17,44 met ISIN code: DE000BB29C92 Booster Long 2.861,359 3.035,69 2.861,359 17,44 16,15 0,050 16,2 10
Goud Booster Long Met stop loss-niveau: 2.853,868 en hefboom: 16,72 met ISIN code: DE000BB29DA4 Booster Long 2.853,868 3.035,69 2.853,868 16,72 16,83 0,050 16,88 10
Goud Booster Long Met stop loss-niveau: 2.846,53 en hefboom: 16,10 met ISIN code: NLBNPNL32GM5 Booster Long 2.846,53 3.035,69 2.846,53 16,10 17,47 0,050 17,52 10
Goud Booster Long Met stop loss-niveau: 2.842,495 en hefboom: 15,72 met ISIN code: DE000BB223L2 Booster Long 2.842,495 3.035,69 2.842,495 15,72 17,9 0,050 17,95 10
Goud Booster Long Met stop loss-niveau: 2.835,169 en hefboom: 15,14 met ISIN code: DE000BB223M0 Booster Long 2.835,169 3.035,69 2.835,169 15,14 18,57 0,050 18,62 10
Goud Booster Long Met stop loss-niveau: 2.827,843 en hefboom: 14,61 met ISIN code: DE000BB223N8 Booster Long 2.827,843 3.035,69 2.827,843 14,61 19,25 0,050 19,3 10
Goud Booster Long Met stop loss-niveau: 2.820,517 en hefboom: 14,11 met ISIN code: DE000BB223P3 Booster Long 2.820,517 3.035,69 2.820,517 14,11 19,92 0,050 19,97 10
Goud Booster Long Met stop loss-niveau: 2.816,56 en hefboom: 13,89 met ISIN code: NLBNPNL32GL7 Booster Long 2.816,56 3.035,69 2.816,56 13,89 20,22 0,050 20,27 10
Goud Booster Long Met stop loss-niveau: 2.809,811 en hefboom: 13,47 met ISIN code: DE000BB2ZTZ5 Booster Long 2.809,811 3.035,69 2.809,811 13,47 20,85 0,050 20,9 10
Goud Booster Long Met stop loss-niveau: 2.802,569 en hefboom: 13,05 met ISIN code: DE000BB2ZT07 Booster Long 2.802,569 3.035,69 2.802,569 13,05 21,51 0,050 21,56 10
Goud Booster Long Met stop loss-niveau: 2.795,327 en hefboom: 12,66 met ISIN code: DE000BB2ZT15 Booster Long 2.795,327 3.035,69 2.795,327 12,66 22,18 0,050 22,23 10
Goud Booster Long Met stop loss-niveau: 2.788,085 en hefboom: 12,29 met ISIN code: DE000BB2ZT23 Booster Long 2.788,085 3.035,69 2.788,085 12,29 22,84 0,050 22,89 10
Goud Booster Long Met stop loss-niveau: 2.785,96 en hefboom: 12,19 met ISIN code: NLBNPNL31411 Booster Long 2.785,96 3.035,69 2.785,96 12,19 23,02 0,050 23,07 10
Goud Booster Long Met stop loss-niveau: 2.780,843 en hefboom: 11,94 met ISIN code: DE000BB2ZT31 Booster Long 2.780,843 3.035,69 2.780,843 11,94 23,5 0,050 23,55 10
Goud Booster Long Met stop loss-niveau: 2.773,602 en hefboom: 11,61 met ISIN code: DE000BB2ZT49 Booster Long 2.773,602 3.035,69 2.773,602 11,61 24,17 0,050 24,22 10
Goud Booster Long Met stop loss-niveau: 2.766,36 en hefboom: 11,29 met ISIN code: DE000BB2ZT56 Booster Long 2.766,36 3.035,69 2.766,36 11,29 24,83 0,050 24,88 10
Goud Booster Long Met stop loss-niveau: 2.759,118 en hefboom: 11,00 met ISIN code: DE000BB2ZT64 Booster Long 2.759,118 3.035,69 2.759,118 11,00 25,5 0,050 25,55 10
Goud Booster Long Met stop loss-niveau: 2.751,876 en hefboom: 10,72 met ISIN code: DE000BB2ZT72 Booster Long 2.751,876 3.035,69 2.751,876 10,72 26,16 0,050 26,21 10

Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in Turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe Turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.

Terug naar de bovenkant van de pagina