Naar content Naar zoeken Navigatie overslaan

Navigatie

18.092,700 USD
-0,200 ( 0,00 % )
Bijgewerkt: 7 mei. 2024 @ 20:57:08

Primaire informatie

Vorige slot
18.092,900
21:59
Open
18.079,400
08:00
Dag hoogste
18.159,500
19:32:57
Dag laagste
18.053,300
13:42:47
52 weken bereik
13.148,500 - 18.472,700
% week
3,66 %
% maand
-0,12 %
% jaar
36,53 %

Grafiek onderliggende waarde

Chart overslaan

Grafiek instellingen

Hoog/laag geselecteerde periode:
Hoog
Laag

De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.

Producten

Nasdaq-100 Producten
Snelle acties ISIN Product Richting Stop loss-niveau Ref.Koers Fin. niv. Hefboom Bied Spread Laat Ratio
Nasdaq-100 Turbo Short Met stop loss-niveau: 18.920 en hefboom: 17,64 met ISIN code: NLBNPNL2P5G6 Turbo Short 18.920 18.092,7 19.111,99 17,64 1,907 0,004 1,911 500
Nasdaq-100 Factor Short Met stop loss-niveau: ― en hefboom: 14,00 met ISIN code: NLBNPNL2OWR9 Factor Short 18.092,7 14,00 5,23 0,150 5,38 1
Nasdaq-100 Booster Short Met stop loss-niveau: 20.176,64 en hefboom: 8,65 met ISIN code: NLBNPNL2OEY3 Booster Short 20.176,64 18.092,7 20.176,64 8,65 3,965 0,004 3,969 500
Nasdaq-100 Booster Short Met stop loss-niveau: 19.396,42 en hefboom: 13,81 met ISIN code: NLBNPNL2OEX5 Booster Short 19.396,42 18.092,7 19.396,42 13,81 2,508 0,004 2,512 500
Nasdaq-100 Turbo Short Met stop loss-niveau: 23.650 en hefboom: 3,12 met ISIN code: NLBNPNL2OCO8 Turbo Short 23.650 18.092,7 23.889,28 3,12 10,792 0,004 10,796 500
Nasdaq-100 Turbo Short Met stop loss-niveau: 20.000 en hefboom: 8,51 met ISIN code: NLBNPNL2OCN0 Turbo Short 20.000 18.092,7 20.211,36 8,51 3,951 0,004 3,955 500
Nasdaq-100 Turbo Short Met stop loss-niveau: 19.910 en hefboom: 8,90 met ISIN code: NLBNPNL2OCM2 Turbo Short 19.910 18.092,7 20.119,41 8,90 3,78 0,004 3,784 500
Nasdaq-100 Turbo Short Met stop loss-niveau: 19.230 en hefboom: 13,47 met ISIN code: NLBNPNL2OCL4 Turbo Short 19.230 18.092,7 19.429,8 13,47 2,495 0,004 2,499 500
Nasdaq-100 Booster Short Met stop loss-niveau: 23.577,69 en hefboom: 3,29 met ISIN code: NLBNPNL2OBH4 Booster Short 23.577,69 18.092,7 23.577,69 3,29 10,291 0,004 10,295 500
Nasdaq-100 Booster Short Met stop loss-niveau: 19.947,69 en hefboom: 9,72 met ISIN code: NLBNPNL2OBG6 Booster Short 19.947,69 18.092,7 19.947,69 9,72 3,539 0,004 3,543 500
Nasdaq-100 Booster Short Met stop loss-niveau: 19.176,31 en hefboom: 16,60 met ISIN code: NLBNPNL2OBF8 Booster Short 19.176,31 18.092,7 19.176,31 16,60 2,105 0,004 2,109 500
Nasdaq-100 Turbo Short Met stop loss-niveau: 19.010 en hefboom: 16,11 met ISIN code: NLBNPNL2OA67 Turbo Short 19.010 18.092,7 19.209,83 16,11 2,085 0,004 2,089 500
Nasdaq-100 Booster Short Met stop loss-niveau: 19.702,65 en hefboom: 11,19 met ISIN code: NLBNPNL2O5T0 Booster Short 19.702,65 18.092,7 19.702,65 11,19 3,084 0,004 3,088 500
Nasdaq-100 Booster Short Met stop loss-niveau: 19.072,15 en hefboom: 18,36 met ISIN code: NLBNPNL2O5S2 Booster Short 19.072,15 18.092,7 19.072,15 18,36 1,905 0,004 1,909 500
Nasdaq-100 Turbo Short Met stop loss-niveau: 18.810 en hefboom: 19,64 met ISIN code: NLBNPNL2O0E3 Turbo Short 18.810 18.092,7 19.007,36 19,64 1,709 0,004 1,713 500
Nasdaq-100 Factor Short Met stop loss-niveau: ― en hefboom: 12,00 met ISIN code: NLBNPNL2NR36 Factor Short 18.092,7 12,00 4,97 0,120 5,09 1
Nasdaq-100 Turbo Short Met stop loss-niveau: 19.650 en hefboom: 10,24 met ISIN code: NLBNPNL2NJ77 Turbo Short 19.650 18.092,7 19.853,45 10,24 3,286 0,004 3,29 500
Nasdaq-100 Turbo Short Met stop loss-niveau: 19.560 en hefboom: 10,79 met ISIN code: NLBNPNL2NJ69 Turbo Short 19.560 18.092,7 19.763,06 10,79 3,118 0,004 3,122 500
Nasdaq-100 Booster Short Met stop loss-niveau: 23.145,12 en hefboom: 3,58 met ISIN code: NLBNPNL2NF14 Booster Short 23.145,12 18.092,7 23.145,12 3,58 9,486 0,004 9,49 500
Nasdaq-100 Booster Short Met stop loss-niveau: 19.579,17 en hefboom: 12,12 met ISIN code: NLBNPNL2NF06 Booster Short 19.579,17 18.092,7 19.579,17 12,12 2,854 0,004 2,858 500

Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in Turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe Turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.

Terug naar de bovenkant van de pagina