Naar content Naar zoeken Navigatie overslaan

Navigatie

17.721,300 USD
0,000 ( 0,00 % )
Bijgewerkt: 26 apr. 2024 @ 21:59:56

Primaire informatie

Vorige slot
17.721,300
21:59
Open
Dag hoogste
Dag laagste
52 weken bereik
-
% week
4,01 %
% maand
-2,90 %
% jaar
33,80 %

Grafiek onderliggende waarde

Chart overslaan

Grafiek instellingen

Hoog/laag geselecteerde periode:
Hoog
Laag

De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.

Producten

Nasdaq-100 Producten
Snelle acties ISIN Product Richting Stop loss-niveau Ref.Koers Fin. niv. Hefboom Bied Spread Laat Ratio
Nasdaq-100 Booster Long Met stop loss-niveau: 15.377,91 en hefboom: 7,54 met ISIN code: NLBNPNL2K787 Booster Long 15.377,91 17.721,3 15.377,91 7,54 4,456 0,004 4,46 500
Nasdaq-100 Booster Long Met stop loss-niveau: 15.417,76 en hefboom: 7,67 met ISIN code: NLBNPNL2K795 Booster Long 15.417,76 17.721,3 15.417,76 7,67 4,382 0,004 4,386 500
Nasdaq-100 Turbo Long Met stop loss-niveau: 15.420 en hefboom: 7,21 met ISIN code: NLBNPNL2K5T4 Turbo Long 15.420 17.721,3 15.270,76 7,21 4,586 0,004 4,59 500
Nasdaq-100 Booster Long Met stop loss-niveau: 15.459,45 en hefboom: 7,81 met ISIN code: NLBNPNL2KFV4 Booster Long 15.459,45 17.721,3 15.459,45 7,81 4,313 0,004 4,317 500
Nasdaq-100 Turbo Long Met stop loss-niveau: 15.460 en hefboom: 7,33 met ISIN code: NLBNPNL2K5U2 Turbo Long 15.460 17.721,3 15.310,44 7,33 4,511 0,004 4,515 500
Nasdaq-100 Booster Long Met stop loss-niveau: 15.499,93 en hefboom: 7,95 met ISIN code: NLBNPNL2KFW2 Booster Long 15.499,93 17.721,3 15.499,93 7,95 4,238 0,004 4,242 500
Nasdaq-100 Turbo Long Met stop loss-niveau: 15.500 en hefboom: 7,46 met ISIN code: NLBNPNL2K5V0 Turbo Long 15.500 17.721,3 15.350,12 7,46 4,438 0,004 4,442 500
Nasdaq-100 Turbo Long Met stop loss-niveau: 15.540 en hefboom: 7,59 met ISIN code: NLBNPNL2KET1 Turbo Long 15.540 17.721,3 15.393,99 7,59 4,355 0,004 4,359 500
Nasdaq-100 Booster Long Met stop loss-niveau: 15.540,4 en hefboom: 8,10 met ISIN code: NLBNPNL2KFX0 Booster Long 15.540,4 17.721,3 15.540,4 8,10 4,162 0,004 4,166 500
Nasdaq-100 Turbo Long Met stop loss-niveau: 15.580 en hefboom: 7,73 met ISIN code: NLBNPNL2KEU9 Turbo Long 15.580 17.721,3 15.434,3 7,73 4,28 0,004 4,284 500
Nasdaq-100 Booster Long Met stop loss-niveau: 15.580,88 en hefboom: 8,25 met ISIN code: NLBNPNL2KFY8 Booster Long 15.580,88 17.721,3 15.580,88 8,25 4,087 0,004 4,091 500
Nasdaq-100 Turbo Long Met stop loss-niveau: 15.620 en hefboom: 7,87 met ISIN code: NLBNPNL2KEV7 Turbo Long 15.620 17.721,3 15.474,6 7,87 4,205 0,004 4,209 500
Nasdaq-100 Booster Long Met stop loss-niveau: 15.621,35 en hefboom: 8,41 met ISIN code: NLBNPNL2KFZ5 Booster Long 15.621,35 17.721,3 15.621,35 8,41 4,011 0,004 4,015 500
Nasdaq-100 Turbo Long Met stop loss-niveau: 15.660 en hefboom: 8,01 met ISIN code: NLBNPNL2KEW5 Turbo Long 15.660 17.721,3 15.514,91 8,01 4,13 0,004 4,134 500
Nasdaq-100 Booster Long Met stop loss-niveau: 15.661,83 en hefboom: 8,58 met ISIN code: NLBNPNL2KG08 Booster Long 15.661,83 17.721,3 15.661,83 8,58 3,925 0,004 3,929 500
Nasdaq-100 Turbo Long Met stop loss-niveau: 15.710 en hefboom: 8,16 met ISIN code: NLBNPNL2KEX3 Turbo Long 15.710 17.721,3 15.555,21 8,16 4,055 0,004 4,059 500
Nasdaq-100 Booster Long Met stop loss-niveau: 15.712,39 en hefboom: 8,79 met ISIN code: NLBNPNL2KJ47 Booster Long 15.712,39 17.721,3 15.712,39 8,79 3,841 0,004 3,845 500
Nasdaq-100 Turbo Long Met stop loss-niveau: 15.750 en hefboom: 8,31 met ISIN code: NLBNPNL2KEY1 Turbo Long 15.750 17.721,3 15.595,51 8,31 3,98 0,004 3,984 500
Nasdaq-100 Booster Long Met stop loss-niveau: 15.753,74 en hefboom: 8,98 met ISIN code: NLBNPNL2KJ54 Booster Long 15.753,74 17.721,3 15.753,74 8,98 3,764 0,004 3,768 500
Nasdaq-100 Booster Long Met stop loss-niveau: 15.795,08 en hefboom: 9,17 met ISIN code: NLBNPNL2KJ62 Booster Long 15.795,08 17.721,3 15.795,08 9,17 3,677 0,004 3,681 500

Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in Turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe Turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.

Terug naar de bovenkant van de pagina