Naar content Naar zoeken Navigatie overslaan

Navigatie

5.077,810 USD
12,760 ( 0,25 % )
Bijgewerkt: 3 mei. 2024 @ 09:17:20

Primaire informatie

Vorige slot
5.065,050
21:59
Open
5.079,860
08:00
Dag hoogste
5.080,490
08:53:58
Dag laagste
5.076,050
09:09:39
52 weken bereik
4.071,760 - 5.265,330
% week
-0,47 %
% maand
-2,63 %
% jaar
24,13 %

Grafiek onderliggende waarde

Chart overslaan

Grafiek instellingen

Hoog/laag geselecteerde periode:
Hoog
Laag

De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.

Producten

S&P 500 Producten
Snelle acties ISIN Product Richting Stop loss-niveau Ref.Koers Fin. niv. Hefboom Bied Spread Laat Ratio
S&P 500 Turbo Short Met stop loss-niveau: 5.370 en hefboom: 14,35 met ISIN code: NLBNPNL2MW55 Turbo Short 5.370 5.077,81 5.430,57 14,35 3,3 0,010 3,31 100
S&P 500 Booster Short Met stop loss-niveau: 5.373,04 en hefboom: 17,15 met ISIN code: NLBNPNL2Q2U3 Booster Short 5.373,04 5.077,81 5.373,04 17,15 2,9 0,010 2,91 100
S&P 500 Turbo Short Met stop loss-niveau: 5.380 en hefboom: 13,86 met ISIN code: NLBNPNL2OCR1 Turbo Short 5.380 5.077,81 5.442,83 13,86 3,41 0,010 3,42 100
S&P 500 Booster Short Met stop loss-niveau: 5.380,34 en hefboom: 16,74 met ISIN code: NLBNPNL1KSZ0 Booster Short 5.380,34 5.077,81 5.380,34 16,74 2,97 0,010 2,98 100
S&P 500 Booster Short Met stop loss-niveau: 5.389,06 en hefboom: 16,27 met ISIN code: NLBNPNL2PHD7 Booster Short 5.389,06 5.077,81 5.389,06 16,27 3,05 0,010 3,06 100
S&P 500 Booster Short Met stop loss-niveau: 5.398,84 en hefboom: 15,78 met ISIN code: NLBNPNL2OBJ0 Booster Short 5.398,84 5.077,81 5.398,84 15,78 3,14 0,010 3,15 100
S&P 500 Turbo Short Met stop loss-niveau: 5.400 en hefboom: 13,16 met ISIN code: NLBNPNL2P5T9 Turbo Short 5.400 5.077,81 5.462,29 13,16 3,59 0,010 3,6 100
S&P 500 Turbo Short Met stop loss-niveau: 5.400 en hefboom: 13,42 met ISIN code: NLBNPNL2N781 Turbo Short 5.400 5.077,81 5.455,46 13,42 3,53 0,010 3,54 100
S&P 500 Turbo Short Met stop loss-niveau: 5.410 en hefboom: 12,81 met ISIN code: NLBNPNL2P5U7 Turbo Short 5.410 5.077,81 5.472,81 12,81 3,69 0,010 3,7 100
S&P 500 Booster Short Met stop loss-niveau: 5.410,01 en hefboom: 15,23 met ISIN code: NLBNPNL2PHE5 Booster Short 5.410,01 5.077,81 5.410,01 15,23 3,24 0,010 3,25 100
S&P 500 Booster Short Met stop loss-niveau: 5.416,79 en hefboom: 14,93 met ISIN code: NLBNPNL2MXE9 Booster Short 5.416,79 5.077,81 5.416,79 14,93 3,31 0,010 3,32 100
S&P 500 Turbo Short Met stop loss-niveau: 5.420 en hefboom: 12,59 met ISIN code: NLBNPNL2ND65 Turbo Short 5.420 5.077,81 5.480,06 12,59 3,76 0,010 3,77 100
S&P 500 Booster Short Met stop loss-niveau: 5.423,27 en hefboom: 14,67 met ISIN code: NLBNPNL2QJL4 Booster Short 5.423,27 5.077,81 5.423,27 14,67 3,36 0,010 3,37 100
S&P 500 Turbo Short Met stop loss-niveau: 5.430 en hefboom: 12,18 met ISIN code: NLBNPNL2P5V5 Turbo Short 5.430 5.077,81 5.493,83 12,18 3,88 0,010 3,89 100
S&P 500 Turbo Short Met stop loss-niveau: 5.430 en hefboom: 12,36 met ISIN code: NLBNPNL2PV87 Turbo Short 5.430 5.077,81 5.487,73 12,36 3,83 0,010 3,84 100
S&P 500 Booster Short Met stop loss-niveau: 5.430,19 en hefboom: 14,35 met ISIN code: NLBNPNL2ORF4 Booster Short 5.430,19 5.077,81 5.430,19 14,35 3,43 0,010 3,44 100
S&P 500 Booster Short Met stop loss-niveau: 5.442,51 en hefboom: 13,88 met ISIN code: NLBNPNL2N807 Booster Short 5.442,51 5.077,81 5.442,51 13,88 3,55 0,010 3,56 100
S&P 500 Booster Short Met stop loss-niveau: 5.448,79 en hefboom: 13,66 met ISIN code: NLBNPNL2QE87 Booster Short 5.448,79 5.077,81 5.448,79 13,66 3,6 0,010 3,61 100
S&P 500 Turbo Short Met stop loss-niveau: 5.450 en hefboom: 11,58 met ISIN code: NLBNPNL2P5W3 Turbo Short 5.450 5.077,81 5.514,86 11,58 4,08 0,010 4,09 100
S&P 500 Turbo Short Met stop loss-niveau: 5.450 en hefboom: 11,84 met ISIN code: NLBNPNL2ND73 Turbo Short 5.450 5.077,81 5.505,15 11,84 3,99 0,010 4 100

Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in Turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe Turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.

Terug naar de bovenkant van de pagina