Naar content Naar zoeken Navigatie overslaan

Navigatie

5.113,540 USD
11,630 ( 0,23 % )
Bijgewerkt: 29 apr. 2024 @ 08:50:06

Primaire informatie

Vorige slot
5.101,910
21:59
Open
5.115,840
08:00
Dag hoogste
5.116,550
08:01:55
Dag laagste
5.113,280
08:10:56
52 weken bereik
4.049,170 - 5.265,330
% week
2,05 %
% maand
-2,58 %
% jaar
22,64 %

Grafiek onderliggende waarde

Chart overslaan

Grafiek instellingen

Hoog/laag geselecteerde periode:
Hoog
Laag

De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.

Producten

S&P 500 Producten
Snelle acties ISIN Product Richting Stop loss-niveau Ref.Koers Fin. niv. Hefboom Bied Spread Laat Ratio
S&P 500 Factor Long Met stop loss-niveau: ― en hefboom: 8,00 met ISIN code: NLBNPNL2Q438 Factor Long 5.113,54 8,00 3,79 0,030 3,82 1
S&P 500 Booster Short Met stop loss-niveau: 5.372,81 en hefboom: 19,56 met ISIN code: NLBNPNL2Q2U3 Booster Short 5.372,81 5.113,54 5.372,81 19,56 2,58 0,010 2,59 100
S&P 500 Booster Short Met stop loss-niveau: 6.243,06 en hefboom: 4,51 met ISIN code: NLBNPNL2PW78 Booster Short 6.243,06 5.113,54 6.243,06 4,51 10,7 0,010 10,71 100
S&P 500 Turbo Short Met stop loss-niveau: 5.430 en hefboom: 13,64 met ISIN code: NLBNPNL2PV87 Turbo Short 5.430 5.113,54 5.486,88 13,64 3,5 0,010 3,51 100
S&P 500 Turbo Short Met stop loss-niveau: 5.470 en hefboom: 12,17 met ISIN code: NLBNPNL2PRU0 Turbo Short 5.470 5.113,54 5.530,96 12,17 3,92 0,010 3,93 100
S&P 500 Booster Short Met stop loss-niveau: 6.534,93 en hefboom: 3,59 met ISIN code: NLBNPNL2PNX3 Booster Short 6.534,93 5.113,54 6.534,93 3,59 13,42 0,010 13,43 100
S&P 500 Booster Short Met stop loss-niveau: 5.678,6 en hefboom: 9,02 met ISIN code: NLBNPNL2PKM2 Booster Short 5.678,6 5.113,54 5.678,6 9,02 5,43 0,010 5,44 100
S&P 500 Booster Short Met stop loss-niveau: 5.552,78 en hefboom: 11,58 met ISIN code: NLBNPNL2PKL4 Booster Short 5.552,78 5.113,54 5.552,78 11,58 4,26 0,010 4,27 100
S&P 500 Booster Short Met stop loss-niveau: 5.489,87 en hefboom: 13,52 met ISIN code: NLBNPNL2PKK6 Booster Short 5.489,87 5.113,54 5.489,87 13,52 3,67 0,010 3,68 100
S&P 500 Booster Short Met stop loss-niveau: 5.409,77 en hefboom: 17,11 met ISIN code: NLBNPNL2PHE5 Booster Short 5.409,77 5.113,54 5.409,77 17,11 2,93 0,010 2,94 100
S&P 500 Booster Short Met stop loss-niveau: 5.388,82 en hefboom: 18,43 met ISIN code: NLBNPNL2PHD7 Booster Short 5.388,82 5.113,54 5.388,82 18,43 2,73 0,010 2,74 100
S&P 500 Turbo Short Met stop loss-niveau: 5.330 en hefboom: 18,07 met ISIN code: NLBNPNL2PGG2 Turbo Short 5.330 5.113,54 5.393,82 18,07 2,64 0,010 2,65 100
S&P 500 Booster Short Met stop loss-niveau: 6.829,13 en hefboom: 2,98 met ISIN code: NLBNPNL2PEW4 Booster Short 6.829,13 5.113,54 6.829,13 2,98 16,16 0,010 16,17 100
S&P 500 Booster Short Met stop loss-niveau: 5.714,69 en hefboom: 8,47 met ISIN code: NLBNPNL2PEV6 Booster Short 5.714,69 5.113,54 5.714,69 8,47 5,77 0,010 5,78 100
S&P 500 Booster Short Met stop loss-niveau: 5.630,58 en hefboom: 9,86 met ISIN code: NLBNPNL2PEU8 Booster Short 5.630,58 5.113,54 5.630,58 9,86 4,98 0,010 4,99 100
S&P 500 Booster Short Met stop loss-niveau: 5.567,5 en hefboom: 11,20 met ISIN code: NLBNPNL2PET0 Booster Short 5.567,5 5.113,54 5.567,5 11,20 4,4 0,010 4,41 100
S&P 500 Booster Short Met stop loss-niveau: 5.535,96 en hefboom: 12,05 met ISIN code: NLBNPNL2PES2 Booster Short 5.535,96 5.113,54 5.535,96 12,05 4,1 0,010 4,11 100
S&P 500 Turbo Short Met stop loss-niveau: 5.550 en hefboom: 10,15 met ISIN code: NLBNPNL2PD06 Turbo Short 5.550 5.113,54 5.614,92 10,15 4,7 0,010 4,71 100
S&P 500 Booster Short Met stop loss-niveau: 5.980,83 en hefboom: 5,88 met ISIN code: NLBNPNL2PAI1 Booster Short 5.980,83 5.113,54 5.980,83 5,88 8,25 0,010 8,26 100
S&P 500 Booster Short Met stop loss-niveau: 5.770,82 en hefboom: 7,76 met ISIN code: NLBNPNL2PAH3 Booster Short 5.770,82 5.113,54 5.770,82 7,76 6,29 0,010 6,3 100

Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in Turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe Turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.

Terug naar de bovenkant van de pagina