Naar content Naar zoeken Navigatie overslaan

Navigatie

16,524 EUR
0,000 ( 0,00 % )
Bijgewerkt: 17 mei. 2024 @ 21:59:59

Primaire informatie

Vorige slot
16,524
21:59
Open
Dag hoogste
Dag laagste
52 weken bereik
-
% week
3,04 %
% maand
9,32 %
% jaar
36,98 %

Grafiek onderliggende waarde

Chart overslaan

Grafiek instellingen

Hoog/laag geselecteerde periode:
Hoog
Laag

De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.

Producten

ING Producten
Snelle acties ISIN Product Richting Stop loss-niveau Ref.Koers Fin. niv. Hefboom Bied Spread Laat Ratio
ING Turbo Long Met stop loss-niveau: 2,49 en hefboom: 1,16 met ISIN code: NL0014841645 Turbo Long 2,49 16,524 2,31 1,16 1,419 0,015 1,434 10
ING Turbo Long Met stop loss-niveau: 2,19 en hefboom: 1,14 met ISIN code: NL0014640450 Turbo Long 2,19 16,524 2,04 1,14 1,446 0,015 1,461 10
ING Booster Long Met stop loss-niveau: 2,098 en hefboom: 1,15 met ISIN code: NL0014492894 Booster Long 2,098 16,524 2,098 1,15 1,456 0,015 1,471 10
ING Booster Long Met stop loss-niveau: 1,798 en hefboom: 1,12 met ISIN code: NL0014492886 Booster Long 1,798 16,524 1,798 1,12 1,486 0,015 1,501 10
ING Turbo Long Met stop loss-niveau: 1,63 en hefboom: 1,10 met ISIN code: NL0014574113 Turbo Long 1,63 16,524 1,51 1,10 1,499 0,015 1,514 10
ING Turbo Long Met stop loss-niveau: 1,4 en hefboom: 1,08 met ISIN code: NL0010441309 Turbo Long 1,4 16,524 1,23 1,08 15,269 0,154 15,423 1
ING Booster Long Met stop loss-niveau: 1,196 en hefboom: 1,08 met ISIN code: NL0014562167 Booster Long 1,196 16,524 1,196 1,08 1,546 0,015 1,561 10
ING Turbo Long Met stop loss-niveau: 1,04 en hefboom: 1,06 met ISIN code: NL0014574105 Turbo Long 1,04 16,524 0,96 1,06 1,554 0,015 1,569 10
ING Booster Long Met stop loss-niveau: 0,896 en hefboom: 1,06 met ISIN code: NL0014562159 Booster Long 0,896 16,524 0,896 1,06 1,576 0,015 1,591 10
ING Turbo Long Met stop loss-niveau: 0,8 en hefboom: 1,05 met ISIN code: NL0010380408 Turbo Long 0,8 16,524 0,74 1,05 15,759 0,154 15,913 1
ING Booster Long Met stop loss-niveau: 0,594 en hefboom: 1,04 met ISIN code: NL0014570020 Booster Long 0,594 16,524 0,594 1,04 1,606 0,015 1,621 10
ING Turbo Long Met stop loss-niveau: 0,3 en hefboom: 1,02 met ISIN code: NL0014628844 Turbo Long 0,3 16,524 0,27 1,02 1,623 0,015 1,638 10
ING Turbo Long Met stop loss-niveau: 0 en hefboom: 1,00 met ISIN code: NL0010378568 Turbo Long 0 16,524 -0,03 1,00 16,528 1
ING Turbo Long Met stop loss-niveau: -0,5 en hefboom: 0,97 met ISIN code: NL0010175758 Turbo Long -0,5 16,524 -0,48 0,97 16,978 1
ING Booster Long Met stop loss-niveau: -0,609 en hefboom: 0,96 met ISIN code: NL0014627549 Booster Long -0,609 16,524 -0,609 0,96 1,726 10
ING Factor Long Met stop loss-niveau: ― en hefboom: 5,00 met ISIN code: NLBNPNL1N4J6 Factor Long 16,524 5,00 3,04 0,150 3,19 1
ING Factor Long Met stop loss-niveau: ― en hefboom: 8,00 met ISIN code: NLBNPNL1RZZ0 Factor Long 16,524 8,00 13,73 0,870 14,6 1
ING Factor Long Met stop loss-niveau: ― en hefboom: 10,00 met ISIN code: NLBNPNL2AWI7 Factor Long 16,524 10,00 5,08 0,360 5,44 1
ING Factor Long Met stop loss-niveau: ― en hefboom: 3,00 met ISIN code: NLBNPNL1N4I8 Factor Long 16,524 3,00 11,28 0,420 11,7 1
ING Factor Long Met stop loss-niveau: ― en hefboom: 12,00 met ISIN code: NLBNPNL2AWJ5 Factor Long 16,524 12,00 5,16 0,420 5,58 1

Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in Turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe Turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.

Terug naar de bovenkant van de pagina