Naar content Naar zoeken Navigatie overslaan

Navigatie

47,970 EUR
0,000 ( 0,00 % )
Bijgewerkt: 30 apr. 2024 @ 21:59:59

Primaire informatie

Vorige slot
47,970
21:59
Open
Dag hoogste
Dag laagste
52 weken bereik
-
% week
1,62 %
% maand
4,66 %
% jaar
-4,69 %

Grafiek onderliggende waarde

Chart overslaan

Grafiek instellingen

Hoog/laag geselecteerde periode:
Hoog
Laag

De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.

Producten

Unilever Producten
Snelle acties ISIN Product Richting Stop loss-niveau Ref.Koers Fin. niv. Hefboom Bied Spread Laat Ratio
Unilever Factor Long Met stop loss-niveau: ― en hefboom: 3,00 met ISIN code: NLBNPNL1NDS1 Factor Long 47,97 3,00 9,75 0,380 10,13 1
Unilever Factor Long Met stop loss-niveau: ― en hefboom: 5,00 met ISIN code: NLBNPNL1NDT9 Factor Long 47,97 5,00 6,83 0,350 7,18 1
Unilever Factor Long Met stop loss-niveau: ― en hefboom: 10,00 met ISIN code: NLBNPNL1S1K5 Factor Long 47,97 10,00 3,25 0,270 3,52 1
Unilever Factor Long Met stop loss-niveau: ― en hefboom: 8,00 met ISIN code: NLBNPNL1S1J7 Factor Long 47,97 8,00 6,15 0,440 6,59 1
Unilever Factor Long Met stop loss-niveau: ― en hefboom: 10,00 met ISIN code: NLBNPNL2MMR4 Factor Long 47,97 10,00 16,6 1,390 17,99 1
Unilever Factor Short Met stop loss-niveau: ― en hefboom: 3,00 met ISIN code: NLBNPNL1NDR3 Factor Short 47,97 3,00 4,68 0,180 4,86 1
Unilever Factor Short Met stop loss-niveau: ― en hefboom: 5,00 met ISIN code: NLBNPNL1NDQ5 Factor Short 47,97 5,00 1,88 0,100 1,98 1
Unilever Turbo Long Met stop loss-niveau: 3,1 en hefboom: 1,06 met ISIN code: NL0009258631 Turbo Long 3,1 47,97 2,83 1,06 45,16 0,420 45,58 1
Unilever Turbo Long Met stop loss-niveau: 7 en hefboom: 1,16 met ISIN code: NL0009937184 Turbo Long 7 47,97 6,53 1,16 41,46 0,420 41,88 1
Unilever Turbo Long Met stop loss-niveau: 20,4 en hefboom: 1,65 met ISIN code: NL0010899266 Turbo Long 20,4 47,97 18,96 1,65 29,05 0,420 29,47 1
Unilever Turbo Long Met stop loss-niveau: 23,5 en hefboom: 1,83 met ISIN code: NL0010919924 Turbo Long 23,5 47,97 21,85 1,83 26,15 0,420 26,57 1
Unilever Turbo Long Met stop loss-niveau: 26,5 en hefboom: 2,06 met ISIN code: NL0011436274 Turbo Long 26,5 47,97 24,72 2,06 23,28 0,420 23,7 1
Unilever Turbo Long Met stop loss-niveau: 29,6 en hefboom: 2,35 met ISIN code: NL0012036073 Turbo Long 29,6 47,97 27,59 2,35 20,42 0,420 20,84 1
Unilever Booster Long Met stop loss-niveau: 29,947 en hefboom: 2,65 met ISIN code: NL0011442447 Booster Long 29,947 47,97 29,947 2,65 18,57 0,420 18,99 1
Unilever Turbo Long Met stop loss-niveau: 32,3 en hefboom: 2,68 met ISIN code: NLBNPNL2K6I5 Turbo Long 32,3 47,97 30,1 2,68 8,96 0,210 9,17 2
Unilever Turbo Long Met stop loss-niveau: 32,6 en hefboom: 2,73 met ISIN code: NL0012112320 Turbo Long 32,6 47,97 30,42 2,73 17,6 0,420 18,02 1
Unilever Booster Long Met stop loss-niveau: 33,314 en hefboom: 3,26 met ISIN code: NL0011442454 Booster Long 33,314 47,97 33,314 3,26 15,19 0,420 15,61 1
Unilever Turbo Long Met stop loss-niveau: 34,2 en hefboom: 2,96 met ISIN code: NLBNPNL1LYL6 Turbo Long 34,2 47,97 31,84 2,96 8,09 0,210 8,3 2
Unilever Turbo Long Met stop loss-niveau: 35,1 en hefboom: 3,13 met ISIN code: NLBNPNL1QP51 Turbo Long 35,1 47,97 32,69 3,13 7,67 0,210 7,88 2
Unilever Turbo Long Met stop loss-niveau: 35,7 en hefboom: 3,24 met ISIN code: NL0012112569 Turbo Long 35,7 47,97 33,23 3,24 14,79 0,420 15,21 1

Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in Turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe Turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.

Terug naar de bovenkant van de pagina