Naar content Naar zoeken Navigatie overslaan

Navigatie

911,360 EUR
1,710 ( 0,19 % )
Bijgewerkt: 15 mei. 2024 @ 16:59:53

Primaire informatie

Vorige slot
909,650
17:35
Open
912,370
09:06
Dag hoogste
913,000
09:08:54
Dag laagste
908,540
16:31:32
52 weken bereik
711,310 - 913,000
% week
1,41 %
% maand
3,20 %
% jaar
20,61 %

Grafiek onderliggende waarde

Chart overslaan

Grafiek instellingen

Hoog/laag geselecteerde periode:
Hoog
Laag

De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.

Producten

AEX Producten
Snelle acties ISIN Product Richting Stop loss-niveau Ref.Koers Fin. niv. Hefboom Bied Spread Laat Ratio
AEX Turbo Short Met stop loss-niveau: 1.045,8 en hefboom: 6,32 met ISIN code: NLBNPNL2MN72 Turbo Short 1.045,8 911,36 1.056,45 6,32 2,886 0,003 2,889 50
AEX Turbo Short Met stop loss-niveau: 1.043,8 en hefboom: 6,41 met ISIN code: NLBNPNL2QD21 Turbo Short 1.043,8 911,36 1.054,42 6,41 2,845 0,003 2,848 50
AEX Turbo Short Met stop loss-niveau: 1.042,2 en hefboom: 6,49 met ISIN code: NLBNPNL2POV5 Turbo Short 1.042,2 911,36 1.052,75 6,49 2,812 0,003 2,815 50
AEX Turbo Short Met stop loss-niveau: 1.039,2 en hefboom: 6,62 met ISIN code: NLBNPNL2PM39 Turbo Short 1.039,2 911,36 1.049,79 6,62 2,753 0,003 2,756 50
AEX Turbo Short Met stop loss-niveau: 1.038,4 en hefboom: 6,67 met ISIN code: NLBNPNL2PM21 Turbo Short 1.038,4 911,36 1.048,91 6,67 2,735 0,003 2,738 50
AEX Turbo Short Met stop loss-niveau: 1.035,7 en hefboom: 6,80 met ISIN code: NLBNPNL2PM13 Turbo Short 1.035,7 911,36 1.046,26 6,80 2,682 0,003 2,685 50
AEX Turbo Short Met stop loss-niveau: 1.033,8 en hefboom: 6,90 met ISIN code: NLBNPNL2LC19 Turbo Short 1.033,8 911,36 1.044,34 6,90 2,643 0,003 2,646 50
AEX Turbo Short Met stop loss-niveau: 1.031,2 en hefboom: 7,04 met ISIN code: NLBNPNL2PC72 Turbo Short 1.031,2 911,36 1.041,71 7,04 2,591 0,003 2,594 50
AEX Turbo Short Met stop loss-niveau: 1.029,4 en hefboom: 7,14 met ISIN code: NLBNPNL2OMZ3 Turbo Short 1.029,4 911,36 1.039,88 7,14 2,555 0,003 2,558 50
AEX Turbo Short Met stop loss-niveau: 1.027,6 en hefboom: 7,24 met ISIN code: NLBNPNL2P2S8 Turbo Short 1.027,6 911,36 1.038,03 7,24 2,518 0,003 2,521 50
AEX Turbo Short Met stop loss-niveau: 1.025,1 en hefboom: 7,39 met ISIN code: NLBNPNL2G504 Turbo Short 1.025,1 911,36 1.035,49 7,39 2,467 0,003 2,47 50
AEX Turbo Short Met stop loss-niveau: 1.022,4 en hefboom: 7,56 met ISIN code: NLBNPNL2P2R0 Turbo Short 1.022,4 911,36 1.032,81 7,56 2,413 0,003 2,416 50
AEX Turbo Short Met stop loss-niveau: 1.020,8 en hefboom: 7,66 met ISIN code: NLBNPNL2OMY6 Turbo Short 1.020,8 911,36 1.031,16 7,66 2,38 0,003 2,383 50
AEX Turbo Short Met stop loss-niveau: 1.018,2 en hefboom: 7,83 met ISIN code: NLBNPNL2PC64 Turbo Short 1.018,2 911,36 1.028,56 7,83 2,328 0,003 2,331 50
AEX Turbo Short Met stop loss-niveau: 1.016,5 en hefboom: 7,95 met ISIN code: NLBNPNL2OMX8 Turbo Short 1.016,5 911,36 1.026,79 7,95 2,293 0,003 2,296 50
AEX Turbo Short Met stop loss-niveau: 1.014,7 en hefboom: 8,08 met ISIN code: NLBNPNL2P2Q2 Turbo Short 1.014,7 911,36 1.024,96 8,08 2,256 0,003 2,259 50
AEX Turbo Short Met stop loss-niveau: 1.013 en hefboom: 8,20 met ISIN code: NLBNPNL2PC56 Turbo Short 1.013 911,36 1.023,3 8,20 2,223 0,003 2,226 50
AEX Turbo Short Met stop loss-niveau: 1.010,7 en hefboom: 8,44 met ISIN code: NLBNPNL2KYS1 Turbo Short 1.010,7 911,36 1.020,98 8,44 2,163 0,003 2,166 50
AEX Turbo Short Met stop loss-niveau: 1.008,6 en hefboom: 8,55 met ISIN code: NLBNPNL2QX92 Turbo Short 1.008,6 911,36 1.018,79 8,55 2,133 0,003 2,136 50
AEX Turbo Short Met stop loss-niveau: 1.006,9 en hefboom: 8,69 met ISIN code: NLBNPNL2P2P4 Turbo Short 1.006,9 911,36 1.017,12 8,69 2,1 0,003 2,103 50

Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in Turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe Turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.

Terug naar de bovenkant van de pagina