Naar content Naar zoeken Navigatie overslaan

Navigatie

8.107,820 EUR
0,000 ( 0,00 % )
Bijgewerkt: 26 apr. 2024 @ 21:59:45

Primaire informatie

Vorige slot
8.107,820
21:59
Open
Dag hoogste
Dag laagste
52 weken bereik
-
% week
1,07 %
% maand
-1,48 %
% jaar
7,62 %

Grafiek onderliggende waarde

Chart overslaan

Grafiek instellingen

Hoog/laag geselecteerde periode:
Hoog
Laag

De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.

Producten

CAC40 Producten
Snelle acties ISIN Product Richting Stop loss-niveau Ref.Koers Fin. niv. Hefboom Bied Spread Laat Ratio
CAC40 Booster Long Met stop loss-niveau: 6.673,06 en hefboom: 5,66 met ISIN code: NLBNPNL288W1 Booster Long 6.673,06 8.107,82 6.673,06 5,66 14,5 0,010 14,51 100
CAC40 Booster Long Met stop loss-niveau: 6.513,29 en hefboom: 5,09 met ISIN code: NLBNPNL2J2L1 Booster Long 6.513,29 8.107,82 6.513,29 5,09 16,11 0,010 16,12 100
CAC40 Booster Long Met stop loss-niveau: 6.328,92 en hefboom: 4,56 met ISIN code: NLBNPNL2F5Y1 Booster Long 6.328,92 8.107,82 6.328,92 4,56 17,95 0,010 17,96 100
CAC40 Booster Long Met stop loss-niveau: 5.901,85 en hefboom: 3,68 met ISIN code: NLBNPNL15TU6 Booster Long 5.901,85 8.107,82 5.901,85 3,68 22,21 0,010 22,22 100
CAC40 Booster Long Met stop loss-niveau: 5.551,64 en hefboom: 3,17 met ISIN code: NLBNPNL11XC5 Booster Long 5.551,64 8.107,82 5.551,64 3,17 25,73 0,010 25,74 100
CAC40 Booster Long Met stop loss-niveau: 4.820,99 en hefboom: 2,47 met ISIN code: NLBNPNL1PNH8 Booster Long 4.820,99 8.107,82 4.820,99 2,47 33,03 0,010 33,04 100
CAC40 Booster Short Met stop loss-niveau: 10.189,43 en hefboom: 3,89 met ISIN code: NLBNPNL2OUZ6 Booster Short 10.189,43 8.107,82 10.189,43 3,89 21,03 0,010 21,04 100
CAC40 Booster Short Met stop loss-niveau: 9.686,48 en hefboom: 5,13 met ISIN code: NLBNPNL2NSM0 Booster Short 9.686,48 8.107,82 9.686,48 5,13 16 0,010 16,01 100
CAC40 Booster Short Met stop loss-niveau: 9.194,23 en hefboom: 7,45 met ISIN code: NLBNPNL2G2P5 Booster Short 9.194,23 8.107,82 9.194,23 7,45 11,08 0,010 11,09 100
CAC40 Booster Short Met stop loss-niveau: 9.018,36 en hefboom: 8,88 met ISIN code: NLBNPNL2PQ50 Booster Short 9.018,36 8.107,82 9.018,36 8,88 9,33 0,010 9,34 100
CAC40 Booster Short Met stop loss-niveau: 8.877,06 en hefboom: 10,51 met ISIN code: NLBNPNL29XB9 Booster Short 8.877,06 8.107,82 8.877,06 10,51 7,91 0,010 7,92 100
CAC40 Booster Short Met stop loss-niveau: 8.778,95 en hefboom: 12,05 met ISIN code: NLBNPNL2P851 Booster Short 8.778,95 8.107,82 8.778,95 12,05 6,93 0,010 6,94 100
CAC40 Booster Short Met stop loss-niveau: 8.685,69 en hefboom: 13,98 met ISIN code: NLBNPNL2O7J7 Booster Short 8.685,69 8.107,82 8.685,69 13,98 6 0,010 6,01 100
CAC40 Booster Short Met stop loss-niveau: 8.611,75 en hefboom: 16,03 met ISIN code: NLBNPNL2PE39 Booster Short 8.611,75 8.107,82 8.611,75 16,03 5,26 0,010 5,27 100
CAC40 Booster Short Met stop loss-niveau: 8.528,6 en hefboom: 19,18 met ISIN code: NLBNPNL2F225 Booster Short 8.528,6 8.107,82 8.528,6 19,18 4,43 0,010 4,44 100
CAC40 Factor Long Met stop loss-niveau: ― en hefboom: 12,00 met ISIN code: NLBNPNL1NE73 Factor Long 8.107,82 12,00 0,396 0,006 0,402 1
CAC40 Factor Long Met stop loss-niveau: ― en hefboom: 10,00 met ISIN code: NLBNPNL1WG21 Factor Long 8.107,82 10,00 19,14 0,260 19,4 1
CAC40 Factor Long Met stop loss-niveau: ― en hefboom: 12,00 met ISIN code: NLBNPNL1WG39 Factor Long 8.107,82 12,00 12,84 0,200 13,04 1
CAC40 Factor Long Met stop loss-niveau: ― en hefboom: 10,00 met ISIN code: NLBNPNL2Q3P1 Factor Long 8.107,82 10,00 5,15 0,070 5,22 1
CAC40 Factor Long Met stop loss-niveau: ― en hefboom: 5,00 met ISIN code: NLBNPNL1NE40 Factor Long 8.107,82 5,00 9,47 0,070 9,54 1

Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in Turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe Turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.

Terug naar de bovenkant van de pagina