Naar content Naar zoeken Navigatie overslaan

Navigatie

34,095 EUR
-0,110 ( -0,32 % )
Bijgewerkt: 15 mei. 2024 @ 09:29:18

Primaire informatie

Vorige slot
34,205
21:59
Open
34,150
08:00
Dag hoogste
34,230
09:08:54
Dag laagste
33,865
08:19:55
52 weken bereik
26,017 - 616,500
% week
0,93 %
% maand
1,06 %
% jaar
22,17 %

Grafiek onderliggende waarde

Chart overslaan

Grafiek instellingen

Hoog/laag geselecteerde periode:
Hoog
Laag

De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.

Producten

Shell Producten
Snelle acties ISIN Product Richting Stop loss-niveau Ref.Koers Fin. niv. Hefboom Bied Spread Laat Ratio
Shell Booster Long Met stop loss-niveau: 26,84 en hefboom: 4,70 met ISIN code: NLBNPNL2QK89 Booster Long 26,84 34,095 26,84 4,70 0,763 0,002 0,765 10
Shell Turbo Long Met stop loss-niveau: 27,2 en hefboom: 3,84 met ISIN code: NLBNPNL2PK15 Turbo Long 27,2 34,095 25,21 3,84 0,888 0,002 0,89 10
Shell Turbo Long Met stop loss-niveau: 27,5 en hefboom: 4,00 met ISIN code: NLBNPNL2JAQ7 Turbo Long 27,5 34,095 25,57 4,00 0,852 0,002 0,854 10
Shell Turbo Long Met stop loss-niveau: 27,8 en hefboom: 4,11 met ISIN code: NLBNPNL2Q0V5 Turbo Long 27,8 34,095 25,79 4,11 0,83 0,002 0,832 10
Shell Turbo Long Met stop loss-niveau: 28,1 en hefboom: 4,25 met ISIN code: NLBNPNL2PXQ6 Turbo Long 28,1 34,095 26,07 4,25 0,802 0,002 0,804 10
Shell Turbo Long Met stop loss-niveau: 28,5 en hefboom: 4,47 met ISIN code: NLBNPNL2QB98 Turbo Long 28,5 34,095 26,46 4,47 0,763 0,002 0,765 10
Shell Turbo Long Met stop loss-niveau: 28,9 en hefboom: 4,70 met ISIN code: NLBNPNL2QBA4 Turbo Long 28,9 34,095 26,84 4,70 0,724 0,002 0,726 10
Shell Turbo Long Met stop loss-niveau: 29,4 en hefboom: 5,01 met ISIN code: NLBNPNL2QG85 Turbo Long 29,4 34,095 27,29 5,01 0,68 10
Shell Turbo Short Met stop loss-niveau: 38 en hefboom: 4,85 met ISIN code: NLBNPNL2JAR5 Turbo Short 38 34,095 41,13 4,85 0,703 0,002 0,705 10
Shell Turbo Short Met stop loss-niveau: 38,7 en hefboom: 4,36 met ISIN code: NLBNPNL2PSI3 Turbo Short 38,7 34,095 41,92 4,36 0,781 0,002 0,783 10
Shell Turbo Short Met stop loss-niveau: 39,3 en hefboom: 4,02 met ISIN code: NLBNPNL2OXB1 Turbo Short 39,3 34,095 42,57 4,02 0,847 0,002 0,849 10
Shell Turbo Short Met stop loss-niveau: 40 en hefboom: 3,72 met ISIN code: NLBNPNL2Q6N9 Turbo Short 40 34,095 43,25 3,72 0,915 0,002 0,917 10
Shell Turbo Short Met stop loss-niveau: 41,1 en hefboom: 3,29 met ISIN code: NLBNPNL2PSJ1 Turbo Short 41,1 34,095 44,46 3,29 1,036 0,002 1,038 10
Shell Booster Short Met stop loss-niveau: 41,32 en hefboom: 4,72 met ISIN code: NLBNPNL2JDB3 Booster Short 41,32 34,095 41,32 4,72 0,76 0,002 0,762 10
Shell Turbo Short Met stop loss-niveau: 42,4 en hefboom: 2,90 met ISIN code: NLBNPNL2Q6O7 Turbo Short 42,4 34,095 45,87 2,90 1,177 0,002 1,179 10
Shell Booster Short Met stop loss-niveau: 42,44 en hefboom: 4,09 met ISIN code: NLBNPNL2PWH7 Booster Short 42,44 34,095 42,44 4,09 0,872 0,002 0,874 10
Shell Turbo Short Met stop loss-niveau: 43,9 en hefboom: 2,55 met ISIN code: NLBNPNL2QG93 Turbo Short 43,9 34,095 47,48 2,55 1,338 0,002 1,34 10
Shell Booster Short Met stop loss-niveau: 44,31 en hefboom: 3,34 met ISIN code: NLBNPNL2QCP0 Booster Short 44,31 34,095 44,31 3,34 1,059 0,002 1,061 10

Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in Turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe Turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.

Terug naar de bovenkant van de pagina