Naar content Naar zoeken Navigatie overslaan

Navigatie

40,060 EUR
-0,240 ( -0,60 % )
Bijgewerkt: 10 mei. 2024 @ 15:17:29

Primaire informatie

Vorige slot
40,300
21:59
Open
40,305
08:00
Dag hoogste
40,605
10:29:33
Dag laagste
40,005
15:04:16
52 weken bereik
16,635 - 86,540
% week
1,74 %
% maand
-8,84 %
% jaar
-48,34 %

Grafiek onderliggende waarde

Chart overslaan

Grafiek instellingen

Hoog/laag geselecteerde periode:
Hoog
Laag

De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.

Producten

Alfen Producten
Snelle acties ISIN Product Richting Stop loss-niveau Ref.Koers Fin. niv. Hefboom Bied Spread Laat Ratio
Alfen Turbo Long Met stop loss-niveau: 28,09 en hefboom: 2,78 met ISIN code: NL0014842841 Turbo Long 28,09 40,06 25,65 2,78 1,435 0,014 1,449 10
Alfen Turbo Long Met stop loss-niveau: 26,38 en hefboom: 2,51 met ISIN code: NL0014818262 Turbo Long 26,38 40,06 24,09 2,51 1,591 0,014 1,605 10
Alfen Turbo Long Met stop loss-niveau: 22,95 en hefboom: 2,10 met ISIN code: NL0014659047 Turbo Long 22,95 40,06 20,95 2,10 1,905 0,014 1,919 10
Alfen Turbo Long Met stop loss-niveau: 19,51 en hefboom: 1,80 met ISIN code: NL0014639833 Turbo Long 19,51 40,06 17,82 1,80 2,225 0,014 2,239 10
Alfen Turbo Long Met stop loss-niveau: 14,35 en hefboom: 1,49 met ISIN code: NL0014582405 Turbo Long 14,35 40,06 13,1 1,49 2,697 0,014 2,711 10
Alfen Turbo Long Met stop loss-niveau: 12,62 en hefboom: 1,40 met ISIN code: NL0014635310 Turbo Long 12,62 40,06 11,53 1,40 2,854 0,014 2,868 10
Alfen Turbo Short Met stop loss-niveau: 124,21 en hefboom: 0,41 met ISIN code: NLBNPNL1Z8Z9 Turbo Short 124,21 40,06 138,1 0,41 9,796 0,014 9,81 10
Alfen Turbo Short Met stop loss-niveau: 74,25 en hefboom: 0,94 met ISIN code: NLBNPNL2D212 Turbo Short 74,25 40,06 82,55 0,94 4,245 0,014 4,259 10
Alfen Turbo Short Met stop loss-niveau: 66,24 en hefboom: 1,19 met ISIN code: NLBNPNL2EYE4 Turbo Short 66,24 40,06 73,66 1,19 3,349 0,014 3,363 10
Alfen Factor Long Met stop loss-niveau: ― en hefboom: 3,00 met ISIN code: NLBNPNL1VGX7 Factor Long 40,06 3,00 0,088 1
Alfen Factor Long Met stop loss-niveau: ― en hefboom: 5,00 met ISIN code: NLBNPNL2F894 Factor Long 40,06 5,00 0,054 1
Alfen Factor Long Met stop loss-niveau: ― en hefboom: 5,00 met ISIN code: NLBNPNL27N25 Factor Long 40,06 5,00 0,001 1
Alfen Factor Long Met stop loss-niveau: ― en hefboom: 3,00 met ISIN code: NLBNPNL2F886 Factor Long 40,06 3,00 1,2 0,010 1,21 1
Alfen Factor Short Met stop loss-niveau: ― en hefboom: 5,00 met ISIN code: NLBNPNL1VB76 Factor Short 40,06 5,00 0,011 1
Alfen Factor Short Met stop loss-niveau: ― en hefboom: 3,00 met ISIN code: NLBNPNL1VB84 Factor Short 40,06 3,00 0,115 0,001 0,116 1
Alfen Booster Short Met stop loss-niveau: 118,917 en hefboom: 0,51 met ISIN code: NLBNPNL1IVN4 Booster Short 118,917 40,06 118,917 0,51 8,078 0,014 8,092 10
Alfen Booster Short Met stop loss-niveau: 115,079 en hefboom: 0,53 met ISIN code: NLBNPNL21YI9 Booster Short 115,079 40,06 115,079 0,53 7,695 0,014 7,709 10
Alfen Booster Short Met stop loss-niveau: 106,135 en hefboom: 0,61 met ISIN code: NLBNPNL25FF5 Booster Short 106,135 40,06 106,135 0,61 6,801 0,014 6,815 10
Alfen Booster Short Met stop loss-niveau: 81,716 en hefboom: 0,96 met ISIN code: NLBNPNL2D337 Booster Short 81,716 40,06 81,716 0,96 4,36 0,014 4,374 10

Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in Turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe Turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.

Terug naar de bovenkant van de pagina