Naar content Naar zoeken Navigatie overslaan

Navigatie

2.107,380 USD
32,050 ( 1,54% )
Bijgewerkt: 20 jun. 2025 @ 21:35:57

Primaire informatie

Vorige slot
2.075,330
18:59
Open
2.104,970
08:00
Dag hoogste
2.139,420
14:55:44
Dag laagste
2.099,050
19:30:55
52 weken bereik
990,470 - 3.105,390
% week
0,58%
% maand
0,24%
% jaar
4,50%

Grafiek onderliggende waarde

Chart overslaan

Grafiek instellingen

Hoog/laag geselecteerde periode:
Hoog
Laag

De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.

Producten

Russell 2000 Producten
Snelle acties ISIN Product Richting Stop loss-niveau Ref.Koers Fin. niv. Hefboom Bied Spread Laat Ratio
Russell 2000 Turbo Long Met stop loss-niveau: 1.926,268 en hefboom: 9,58 met ISIN code: DE000BB3P2M1 Turbo Long 1.926,268 2.107,38 1.888,498 9,58 1,91 0,010 1,92 100
Russell 2000 Turbo Long Met stop loss-niveau: 1.910 en hefboom: 8,90 met ISIN code: NLBNPNL35248 Turbo Long 1.910 2.107,38 1.871,95 8,90 2,05 0,010 2,06 100
Russell 2000 Turbo Long Met stop loss-niveau: 1.907,204 en hefboom: 8,84 met ISIN code: DE000BB3R9N2 Turbo Long 1.907,204 2.107,38 1.869,808 8,84 2,07 0,010 2,08 100
Russell 2000 Turbo Long Met stop loss-niveau: 1.890,609 en hefboom: 8,28 met ISIN code: DE000BB3NE15 Turbo Long 1.890,609 2.107,38 1.853,538 8,28 2,21 0,010 2,22 100
Russell 2000 Turbo Long Met stop loss-niveau: 1.870,088 en hefboom: 7,66 met ISIN code: DE000BB3MT35 Turbo Long 1.870,088 2.107,38 1.833,419 7,66 2,39 0,010 2,4 100
Russell 2000 Turbo Long Met stop loss-niveau: 1.849,724 en hefboom: 7,15 met ISIN code: DE000BB3MT43 Turbo Long 1.849,724 2.107,38 1.813,454 7,15 2,56 0,010 2,57 100
Russell 2000 Turbo Long Met stop loss-niveau: 1.828,525 en hefboom: 6,68 met ISIN code: DE000BB3KN66 Turbo Long 1.828,525 2.107,38 1.792,672 6,68 2,74 0,010 2,75 100
Russell 2000 Turbo Long Met stop loss-niveau: 1.808,61 en hefboom: 6,29 met ISIN code: DE000BB3KN74 Turbo Long 1.808,61 2.107,38 1.773,147 6,29 2,91 0,010 2,92 100
Russell 2000 Turbo Long Met stop loss-niveau: 1.794 en hefboom: 6,02 met ISIN code: NLBNPNL34IG9 Turbo Long 1.794 2.107,38 1.758,24 6,02 3,04 0,010 3,05 100
Russell 2000 Turbo Long Met stop loss-niveau: 1.783,132 en hefboom: 5,85 met ISIN code: DE000BB3HUY2 Turbo Long 1.783,132 2.107,38 1.748,169 5,85 3,13 0,010 3,14 100
Russell 2000 Turbo Long Met stop loss-niveau: 1.768,78 en hefboom: 5,63 met ISIN code: DE000BB3KN82 Turbo Long 1.768,78 2.107,38 1.734,098 5,63 3,25 0,010 3,26 100
Russell 2000 Turbo Long Met stop loss-niveau: 1.738,981 en hefboom: 5,23 met ISIN code: DE000BB1S5T8 Turbo Long 1.738,981 2.107,38 1.704,883 5,23 3,5 0,010 3,51 100
Russell 2000 Turbo Long Met stop loss-niveau: 1.716,713 en hefboom: 4,96 met ISIN code: DE000BB1S5R2 Turbo Long 1.716,713 2.107,38 1.683,052 4,96 3,69 0,010 3,7 100
Russell 2000 Turbo Long Met stop loss-niveau: 1.694,443 en hefboom: 4,72 met ISIN code: DE000BB1S5F7 Turbo Long 1.694,443 2.107,38 1.661,219 4,72 3,88 0,010 3,89 100
Russell 2000 Turbo Long Met stop loss-niveau: 1.672,177 en hefboom: 4,50 met ISIN code: DE000BB1S5D2 Turbo Long 1.672,177 2.107,38 1.639,389 4,50 4,07 0,010 4,08 100
Russell 2000 Turbo Long Met stop loss-niveau: 1.665 en hefboom: 4,42 met ISIN code: NLBNPNL270W9 Turbo Long 1.665 2.107,38 1.631,58 4,42 4,14 0,010 4,15 100
Russell 2000 Turbo Long Met stop loss-niveau: 1.649,908 en hefboom: 4,30 met ISIN code: DE000BB1S478 Turbo Long 1.649,908 2.107,38 1.617,556 4,30 4,26 0,010 4,27 100
Russell 2000 Turbo Long Met stop loss-niveau: 1.634,146 en hefboom: 4,16 met ISIN code: DE000BB26BH9 Turbo Long 1.634,146 2.107,38 1.602,104 4,16 4,4 0,010 4,41 100
Russell 2000 Turbo Long Met stop loss-niveau: 1.600,418 en hefboom: 3,91 met ISIN code: DE000BB27RV4 Turbo Long 1.600,418 2.107,38 1.569,038 3,91 4,68 0,010 4,69 100
Russell 2000 Turbo Long Met stop loss-niveau: 1.584,063 en hefboom: 3,80 met ISIN code: DE000BB3CPW7 Turbo Long 1.584,063 2.107,38 1.553,003 3,80 4,82 0,010 4,83 100

Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in Turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe Turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.

Terug naar de bovenkant van de pagina