Naar content Naar zoeken Navigatie overslaan

Navigatie

18.109,100 EUR
93,400 ( 0,52 % )
Bijgewerkt: 6 mei. 2024 @ 11:42:35

Primaire informatie

Vorige slot
18.015,700
21:59
Open
18.039,200
08:00
Dag hoogste
18.110,200
11:38:55
Dag laagste
18.016,800
10:01:51
52 weken bereik
14.589,400 - 18.570,700
% week
-0,11 %
% maand
-0,42 %
% jaar
13,32 %

Grafiek onderliggende waarde

Chart overslaan

Grafiek instellingen

Hoog/laag geselecteerde periode:
Hoog
Laag

De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.

Producten

DAX Producten
Snelle acties ISIN Product Richting Stop loss-niveau Ref.Koers Fin. niv. Hefboom Bied Spread Laat Ratio
DAX Booster Short Met stop loss-niveau: 19.080,42 en hefboom: 18,41 met ISIN code: NLBNPNL2O3O6 Booster Short 19.080,42 18.109,1 19.080,42 18,41 2,051 0,008 2,059 500
DAX Turbo Short Met stop loss-niveau: 19.080 en hefboom: 15,19 met ISIN code: NLBNPNL2PG60 Turbo Short 19.080 18.109,1 19.289,96 15,19 2,382 0,008 2,39 500
DAX Turbo Short Met stop loss-niveau: 19.070 en hefboom: 15,37 met ISIN code: NLBNPNL2PCG1 Turbo Short 19.070 18.109,1 19.274,8 15,37 2,354 0,008 2,362 500
DAX Booster Short Met stop loss-niveau: 19.053,92 en hefboom: 18,95 met ISIN code: NLBNPNL2P8G0 Booster Short 19.053,92 18.109,1 19.053,92 18,95 2 0,008 2,008 500
DAX Turbo Short Met stop loss-niveau: 19.050 en hefboom: 15,62 met ISIN code: NLBNPNL2P463 Turbo Short 19.050 18.109,1 19.257,5 15,62 2,317 0,008 2,325 500
DAX Booster Short Met stop loss-niveau: 19.031,98 en hefboom: 19,39 met ISIN code: NLBNPNL2OTI4 Booster Short 19.031,98 18.109,1 19.031,98 19,39 1,956 0,008 1,964 500
DAX Turbo Short Met stop loss-niveau: 19.030 en hefboom: 15,88 met ISIN code: NLBNPNL2PCF3 Turbo Short 19.030 18.109,1 19.238,36 15,88 2,279 0,008 2,287 500
DAX Turbo Short Met stop loss-niveau: 19.010 en hefboom: 16,12 met ISIN code: NLBNPNL2P455 Turbo Short 19.010 18.109,1 19.221,23 16,12 2,245 0,008 2,253 500
DAX Booster Short Met stop loss-niveau: 19.009,91 en hefboom: 19,86 met ISIN code: NLBNPNL2PVX6 Booster Short 19.009,91 18.109,1 19.009,91 19,86 1,912 0,008 1,92 500
DAX Turbo Short Met stop loss-niveau: 19.000 en hefboom: 16,38 met ISIN code: NLBNPNL2P448 Turbo Short 19.000 18.109,1 19.203,1 16,38 2,209 0,008 2,217 500
DAX Turbo Short Met stop loss-niveau: 18.980 en hefboom: 16,66 met ISIN code: NLBNPNL2P430 Turbo Short 18.980 18.109,1 19.184,96 16,66 2,172 0,008 2,18 500
DAX Turbo Short Met stop loss-niveau: 18.960 en hefboom: 16,98 met ISIN code: NLBNPNL1L514 Turbo Short 18.960 18.109,1 19.164,06 16,98 2,131 0,008 2,139 500
DAX Turbo Short Met stop loss-niveau: 18.940 en hefboom: 17,23 met ISIN code: NLBNPNL2P422 Turbo Short 18.940 18.109,1 19.148,7 17,23 2,1 0,008 2,108 500
DAX Turbo Short Met stop loss-niveau: 18.920 en hefboom: 17,54 met ISIN code: NLBNPNL2P414 Turbo Short 18.920 18.109,1 19.130,57 17,54 2,063 0,008 2,071 500
DAX Turbo Short Met stop loss-niveau: 18.910 en hefboom: 17,85 met ISIN code: NLBNPNL2P406 Turbo Short 18.910 18.109,1 19.112,44 17,85 2,027 0,008 2,035 500
DAX Turbo Short Met stop loss-niveau: 18.890 en hefboom: 18,19 met ISIN code: NLBNPNL2OU89 Turbo Short 18.890 18.109,1 19.093,65 18,19 1,99 0,008 1,998 500
DAX Turbo Short Met stop loss-niveau: 18.870 en hefboom: 18,51 met ISIN code: NLBNPNL2P3Z1 Turbo Short 18.870 18.109,1 19.076,17 18,51 1,955 0,008 1,963 500
DAX Turbo Short Met stop loss-niveau: 18.860 en hefboom: 18,76 met ISIN code: NLBNPNL2PJJ0 Turbo Short 18.860 18.109,1 19.063,28 18,76 1,929 0,008 1,937 500
DAX Turbo Short Met stop loss-niveau: 18.850 en hefboom: 19,01 met ISIN code: NLBNPNL2OA18 Turbo Short 18.850 18.109,1 19.050,24 19,01 1,904 0,008 1,912 500
DAX Turbo Short Met stop loss-niveau: 18.830 en hefboom: 19,27 met ISIN code: NLBNPNL2PCE6 Turbo Short 18.830 18.109,1 19.037,95 19,27 1,878 0,008 1,886 500

Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in Turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe Turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.

Terug naar de bovenkant van de pagina