Naar content Naar zoeken Navigatie overslaan

Navigatie

15.340,000 EUR
-87,000 ( -0,56 % )
Bijgewerkt: 26 sep. 2023 @ 10:30:59

Primaire informatie

Vorige slot
15.427,000
21:59
Open
15.376,200
08:00
Dag hoogste
15.379,200
08:05:59
Dag laagste
15.268,100
09:31:57
52 weken bereik
11.862,800 - 16.532,900
% week
-2,23 %
% maand
-2,23 %
% jaar
25,46 %

Grafiek onderliggende waarde

Chart overslaan

Grafiek instellingen

Hoog/laag geselecteerde periode:
Hoog
Laag

De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.

Producten

DAX Producten
Snelle acties ISIN Product Richting Stop loss-niveau Ref.Koers Fin. niv. Hefboom Bied Spread Laat Ratio
DAX Factor Short Met stop loss-niveau: ― en hefboom: 13,00 met ISIN code: NLBNPNL2E1V7 Factor Short 15.340 13,00 12,5 0,120 12,62 1
DAX Factor Short Met stop loss-niveau: ― en hefboom: 11,00 met ISIN code: NLBNPNL2E1W5 Factor Short 15.340 11,00 12,64 0,110 12,75 1
DAX Factor Long Met stop loss-niveau: ― en hefboom: 11,00 met ISIN code: NLBNPNL2E1X3 Factor Long 15.340 11,00 4,2 0,040 4,24 1
DAX Factor Long Met stop loss-niveau: ― en hefboom: 13,00 met ISIN code: NLBNPNL2E1Y1 Factor Long 15.340 13,00 3,37 0,040 3,41 1
DAX Factor Long Met stop loss-niveau: ― en hefboom: 14,00 met ISIN code: NLBNPNL2E1Z8 Factor Long 15.340 14,00 3 0,040 3,04 1
DAX Booster Short Met stop loss-niveau: 17.222,28 en hefboom: 8,15 met ISIN code: NLBNPNL2EMH2 Booster Short 17.222,28 15.340 17.222,28 8,15 3,839 0,004 3,843 500
DAX Turbo Long Met stop loss-niveau: 11.740 en hefboom: 4,14 met ISIN code: NLBNPNL2F3E8 Turbo Long 11.740 15.340 11.638,13 4,14 7,393 0,004 7,397 500
DAX Turbo Long Met stop loss-niveau: 13.320 en hefboom: 7,20 met ISIN code: NLBNPNL2F3G3 Turbo Long 13.320 15.340 13.210,85 7,20 4,249 0,004 4,253 500
DAX Turbo Long Met stop loss-niveau: 13.640 en hefboom: 8,45 met ISIN code: NLBNPNL2F3H1 Turbo Long 13.640 15.340 13.525,39 8,45 3,62 0,004 3,624 500
DAX Turbo Long Met stop loss-niveau: 14.510 en hefboom: 16,15 met ISIN code: NLBNPNL2F3I9 Turbo Long 14.510 15.340 14.390,38 16,15 1,89 0,004 1,894 500
DAX Turbo Short Met stop loss-niveau: 19.840 en hefboom: 3,25 met ISIN code: NLBNPNL2F8M0 Turbo Short 19.840 15.340 20.053,34 3,25 9,433 0,004 9,437 500
DAX Booster Short Met stop loss-niveau: 19.697,87 en hefboom: 3,52 met ISIN code: NLBNPNL2F9K2 Booster Short 19.697,87 15.340 19.697,87 3,52 8,812 0,004 8,816 500
DAX Turbo Short Met stop loss-niveau: 18.170 en hefboom: 5,07 met ISIN code: NLBNPNL2FAT9 Turbo Short 18.170 15.340 18.364,16 5,07 6,056 0,004 6,06 500
DAX Booster Short Met stop loss-niveau: 16.602,57 en hefboom: 12,15 met ISIN code: NLBNPNL2FBP5 Booster Short 16.602,57 15.340 16.602,57 12,15 2,62 0,004 2,624 500
DAX Booster Short Met stop loss-niveau: 18.482,11 en hefboom: 4,88 met ISIN code: NLBNPNL2FBQ3 Booster Short 18.482,11 15.340 18.482,11 4,88 6,381 0,004 6,385 500
DAX Booster Short Met stop loss-niveau: 16.792,61 en hefboom: 10,56 met ISIN code: NLBNPNL2FER5 Booster Short 16.792,61 15.340 16.792,61 10,56 3,003 0,004 3,007 500
DAX Turbo Short Met stop loss-niveau: 19.000 en hefboom: 3,97 met ISIN code: NLBNPNL2FI03 Turbo Short 19.000 15.340 19.201,94 3,97 7,728 0,004 7,732 500
DAX Booster Short Met stop loss-niveau: 16.949,82 en hefboom: 9,53 met ISIN code: NLBNPNL2FM80 Booster Short 16.949,82 15.340 16.949,82 9,53 3,318 0,004 3,322 500
DAX Turbo Short Met stop loss-niveau: 17.440 en hefboom: 6,70 met ISIN code: NLBNPNL2FPC3 Turbo Short 17.440 15.340 17.630,4 6,70 4,586 0,004 4,59 500
DAX Turbo Short Met stop loss-niveau: 18.320 en hefboom: 4,83 met ISIN code: NLBNPNL2FPD1 Turbo Short 18.320 15.340 18.515,94 4,83 6,359 0,004 6,363 500

Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in Turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe Turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.

Terug naar de bovenkant van de pagina