Naar content Naar zoeken Navigatie overslaan

Navigatie

18.015,700 EUR
74,700 ( 0,42 % )
Bijgewerkt: 3 mei. 2024 @ 21:59:54

Primaire informatie

Vorige slot
17.941,000
21:59
Open
17.972,700
08:00
Dag hoogste
18.094,900
14:36:56
Dag laagste
17.911,700
09:39:52
52 weken bereik
14.589,400 - 18.570,700
% week
-0,89 %
% maand
-1,83 %
% jaar
14,14 %

Grafiek onderliggende waarde

Chart overslaan

Grafiek instellingen

Hoog/laag geselecteerde periode:
Hoog
Laag

De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.

Producten

DAX Producten
Snelle acties ISIN Product Richting Stop loss-niveau Ref.Koers Fin. niv. Hefboom Bied Spread Laat Ratio
DAX Booster Short Met stop loss-niveau: 19.945,77 en hefboom: 9,34 met ISIN code: NLBNPNL2PE96 Booster Short 19.945,77 18.015,7 19.945,77 9,34 3,938 0,008 3,946 500
DAX Turbo Short Met stop loss-niveau: 19.730 en hefboom: 9,34 met ISIN code: NLBNPNL2P4K1 Turbo Short 19.730 18.015,7 19.945,13 9,34 3,857 0,008 3,865 500
DAX Booster Short Met stop loss-niveau: 19.923,53 en hefboom: 9,44 met ISIN code: NLBNPNL2P8X5 Booster Short 19.923,53 18.015,7 19.923,53 9,44 3,893 0,008 3,901 500
DAX Turbo Short Met stop loss-niveau: 19.700 en hefboom: 9,52 met ISIN code: NLBNPNL2P4J3 Turbo Short 19.700 18.015,7 19.908,87 9,52 3,784 0,008 3,792 500
DAX Booster Short Met stop loss-niveau: 19.887,3 en hefboom: 9,63 met ISIN code: NLBNPNL2P8W7 Booster Short 19.887,3 18.015,7 19.887,3 9,63 3,821 0,008 3,829 500
DAX Turbo Short Met stop loss-niveau: 19.660 en hefboom: 9,70 met ISIN code: NLBNPNL2P4I5 Turbo Short 19.660 18.015,7 19.872,6 9,70 3,712 0,008 3,72 500
DAX Booster Short Met stop loss-niveau: 19.851,08 en hefboom: 9,82 met ISIN code: NLBNPNL2P8V9 Booster Short 19.851,08 18.015,7 19.851,08 9,82 3,749 0,008 3,757 500
DAX Turbo Short Met stop loss-niveau: 19.620 en hefboom: 9,90 met ISIN code: NLBNPNL2P4H7 Turbo Short 19.620 18.015,7 19.836,34 9,90 3,639 0,008 3,647 500
DAX Booster Short Met stop loss-niveau: 19.814,86 en hefboom: 10,02 met ISIN code: NLBNPNL2P8U1 Booster Short 19.814,86 18.015,7 19.814,86 10,02 3,676 0,008 3,684 500
DAX Turbo Short Met stop loss-niveau: 19.590 en hefboom: 10,10 met ISIN code: NLBNPNL2P4G9 Turbo Short 19.590 18.015,7 19.800,08 10,10 3,567 0,008 3,575 500
DAX Booster Short Met stop loss-niveau: 19.785,89 en hefboom: 10,18 met ISIN code: NLBNPNL2OV05 Booster Short 19.785,89 18.015,7 19.785,89 10,18 3,618 0,008 3,626 500
DAX Turbo Short Met stop loss-niveau: 19.570 en hefboom: 10,22 met ISIN code: NLBNPNL2OSD7 Turbo Short 19.570 18.015,7 19.778,31 10,22 3,524 0,008 3,532 500
DAX Turbo Short Met stop loss-niveau: 19.540 en hefboom: 10,38 met ISIN code: NLBNPNL2PX44 Turbo Short 19.540 18.015,7 19.752,43 10,38 3,471 0,008 3,479 500
DAX Booster Short Met stop loss-niveau: 19.742,41 en hefboom: 10,44 met ISIN code: NLBNPNL2P8T3 Booster Short 19.742,41 18.015,7 19.742,41 10,44 3,531 0,008 3,539 500
DAX Turbo Short Met stop loss-niveau: 19.520 en hefboom: 10,53 met ISIN code: NLBNPNL2P4F1 Turbo Short 19.520 18.015,7 19.727,55 10,53 3,422 0,008 3,43 500
DAX Booster Short Met stop loss-niveau: 19.706,18 en hefboom: 10,66 met ISIN code: NLBNPNL2P8S5 Booster Short 19.706,18 18.015,7 19.706,18 10,66 3,459 0,008 3,467 500
DAX Turbo Short Met stop loss-niveau: 19.480 en hefboom: 10,75 met ISIN code: NLBNPNL2P4E4 Turbo Short 19.480 18.015,7 19.691,28 10,75 3,34 0,008 3,348 500
DAX Booster Short Met stop loss-niveau: 19.680,64 en hefboom: 10,82 met ISIN code: NLBNPNL2F9K2 Booster Short 19.680,64 18.015,7 19.680,64 10,82 3,408 0,008 3,416 500
DAX Booster Short Met stop loss-niveau: 19.656,62 en hefboom: 10,98 met ISIN code: NLBNPNL2PTF7 Booster Short 19.656,62 18.015,7 19.656,62 10,98 3,36 0,008 3,368 500
DAX Turbo Short Met stop loss-niveau: 19.450 en hefboom: 10,99 met ISIN code: NLBNPNL2P4D6 Turbo Short 19.450 18.015,7 19.655,02 10,99 3,277 0,008 3,285 500

Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in Turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe Turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.

Terug naar de bovenkant van de pagina