Naar content Naar zoeken Navigatie overslaan

Navigatie

18.613,300 EUR
105,500 ( 0,57 % )
Bijgewerkt: 9 mei. 2024 @ 13:48:13

Primaire informatie

Vorige slot
18.507,800
21:59
Open
18.503,700
08:00
Dag hoogste
18.611,700
13:46:59
Dag laagste
18.471,100
08:24:58
52 weken bereik
14.589,400 - 18.611,700
% week
3,75 %
% maand
2,70 %
% jaar
16,66 %

Grafiek onderliggende waarde

Chart overslaan

Grafiek instellingen

Hoog/laag geselecteerde periode:
Hoog
Laag

De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.

Producten

DAX Producten
Snelle acties ISIN Product Richting Stop loss-niveau Ref.Koers Fin. niv. Hefboom Bied Spread Laat Ratio
DAX Turbo Short Met stop loss-niveau: 19.620 en hefboom: 15,10 met ISIN code: NLBNPNL2P4H7 Turbo Short 19.620 18.613,3 19.839,19 15,10 2,464 0,008 2,472 500
DAX Booster Short Met stop loss-niveau: 19.850,63 en hefboom: 14,96 met ISIN code: NLBNPNL2P8V9 Booster Short 19.850,63 18.613,3 19.850,63 14,96 2,574 0,008 2,582 500
DAX Turbo Short Met stop loss-niveau: 19.660 en hefboom: 14,66 met ISIN code: NLBNPNL2P4I5 Turbo Short 19.660 18.613,3 19.875,45 14,66 2,537 0,008 2,545 500
DAX Booster Short Met stop loss-niveau: 19.886,86 en hefboom: 14,53 met ISIN code: NLBNPNL2P8W7 Booster Short 19.886,86 18.613,3 19.886,86 14,53 2,646 0,008 2,654 500
DAX Turbo Short Met stop loss-niveau: 19.700 en hefboom: 14,26 met ISIN code: NLBNPNL2P4J3 Turbo Short 19.700 18.613,3 19.911,73 14,26 2,609 0,008 2,617 500
DAX Booster Short Met stop loss-niveau: 19.923,08 en hefboom: 14,13 met ISIN code: NLBNPNL2P8X5 Booster Short 19.923,08 18.613,3 19.923,08 14,13 2,719 0,008 2,727 500
DAX Booster Short Met stop loss-niveau: 19.945,32 en hefboom: 13,90 met ISIN code: NLBNPNL2PE96 Booster Short 19.945,32 18.613,3 19.945,32 13,90 2,763 0,008 2,771 500
DAX Turbo Short Met stop loss-niveau: 19.730 en hefboom: 13,87 met ISIN code: NLBNPNL2P4K1 Turbo Short 19.730 18.613,3 19.948 13,87 2,682 0,008 2,69 500
DAX Turbo Short Met stop loss-niveau: 19.750 en hefboom: 13,66 met ISIN code: NLBNPNL2PCH9 Turbo Short 19.750 18.613,3 19.968,52 13,66 2,723 0,008 2,731 500
DAX Booster Short Met stop loss-niveau: 19.978,15 en hefboom: 13,57 met ISIN code: NLBNPNL285H8 Booster Short 19.978,15 18.613,3 19.978,15 13,57 2,828 0,008 2,836 500
DAX Turbo Short Met stop loss-niveau: 19.790 en hefboom: 13,31 met ISIN code: NLBNPNL2PCI7 Turbo Short 19.790 18.613,3 20.004,96 13,31 2,796 0,008 2,804 500
DAX Booster Short Met stop loss-niveau: 20.018,12 en hefboom: 13,18 met ISIN code: NLBNPNL2PEA0 Booster Short 20.018,12 18.613,3 20.018,12 13,18 2,908 0,008 2,916 500
DAX Turbo Short Met stop loss-niveau: 19.820 en hefboom: 13,01 met ISIN code: NLBNPNL15X27 Turbo Short 19.820 18.613,3 20.037,16 13,01 14,299 0,040 14,339 100
DAX Turbo Short Met stop loss-niveau: 19.820 en hefboom: 12,97 met ISIN code: NLBNPNL2PCJ5 Turbo Short 19.820 18.613,3 20.041,4 12,97 2,868 0,008 2,876 500
DAX Booster Short Met stop loss-niveau: 20.064,45 en hefboom: 12,76 met ISIN code: NLBNPNL2PKD1 Booster Short 20.064,45 18.613,3 20.064,45 12,76 3,001 0,008 3,009 500
DAX Turbo Short Met stop loss-niveau: 19.870 en hefboom: 12,55 met ISIN code: NLBNPNL2L884 Turbo Short 19.870 18.613,3 20.089,36 12,55 2,964 0,008 2,972 500
DAX Booster Short Met stop loss-niveau: 20.101 en hefboom: 12,45 met ISIN code: NLBNPNL2PKE9 Booster Short 20.101 18.613,3 20.101 12,45 3,074 0,008 3,082 500
DAX Turbo Short Met stop loss-niveau: 19.910 en hefboom: 12,25 met ISIN code: NLBNPNL2PJL6 Turbo Short 19.910 18.613,3 20.125,83 12,25 3,037 0,008 3,045 500
DAX Booster Short Met stop loss-niveau: 20.131,41 en hefboom: 12,20 met ISIN code: NLBNPNL2PNQ7 Booster Short 20.131,41 18.613,3 20.131,41 12,20 3,135 0,008 3,143 500
DAX Turbo Short Met stop loss-niveau: 19.940 en hefboom: 12,02 met ISIN code: NLBNPNL2PMM8 Turbo Short 19.940 18.613,3 20.154,71 12,02 3,095 0,008 3,103 500

Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in Turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe Turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.

Terug naar de bovenkant van de pagina