Naar content Naar zoeken Navigatie overslaan

Navigatie

18.875,900 EUR
108,400 ( 0,58 % )
Bijgewerkt: 15 mei. 2024 @ 21:59:57

Primaire informatie

Vorige slot
18.767,500
21:59
Open
18.768,000
08:00
Dag hoogste
18.882,300
21:56:59
Dag laagste
18.736,000
12:06:57
52 weken bereik
14.589,400 - 18.883,300
% week
1,99 %
% maand
5,49 %
% jaar
18,34 %

Grafiek onderliggende waarde

Chart overslaan

Grafiek instellingen

Hoog/laag geselecteerde periode:
Hoog
Laag

De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.

Producten

DAX Producten
Snelle acties ISIN Product Richting Stop loss-niveau Ref.Koers Fin. niv. Hefboom Bied Spread Laat Ratio
DAX Booster Long Met stop loss-niveau: 17.671,89 en hefboom: 15,70 met ISIN code: NLBNPNL2OTF0 Booster Long 17.671,89 18.875,9 17.671,89 15,70 2,483 0,008 2,491 500
DAX Booster Long Met stop loss-niveau: 17.626,4 en hefboom: 15,12 met ISIN code: NLBNPNL2OTE3 Booster Long 17.626,4 18.875,9 17.626,4 15,12 2,576 0,008 2,584 500
DAX Turbo Long Met stop loss-niveau: 17.780 en hefboom: 14,79 met ISIN code: NLBNPNL2OSA3 Turbo Long 17.780 18.875,9 17.598,74 14,79 2,551 0,008 2,559 500
DAX Factor Short Met stop loss-niveau: ― en hefboom: 15,00 met ISIN code: NLBNPNL2OLY8 Factor Short 18.875,9 15,00 3,33 0,050 3,38 1
DAX Booster Long Met stop loss-niveau: 17.576,17 en hefboom: 14,54 met ISIN code: NLBNPNL2OB82 Booster Long 17.576,17 18.875,9 17.576,17 14,54 2,676 0,008 2,684 500
DAX Booster Long Met stop loss-niveau: 17.531,04 en hefboom: 14,05 met ISIN code: NLBNPNL2OB74 Booster Long 17.531,04 18.875,9 17.531,04 14,05 2,762 0,008 2,77 500
DAX Turbo Short Met stop loss-niveau: 22.910 en hefboom: 4,42 met ISIN code: NLBNPNL2OA26 Turbo Short 22.910 18.875,9 23.150,08 4,42 8,547 0,008 8,555 500
DAX Turbo Long Met stop loss-niveau: 17.720 en hefboom: 14,18 met ISIN code: NLBNPNL2O9Y2 Turbo Long 17.720 18.875,9 17.543,56 14,18 2,661 0,008 2,669 500
DAX Turbo Long Met stop loss-niveau: 17.680 en hefboom: 13,72 met ISIN code: NLBNPNL2O9X4 Turbo Long 17.680 18.875,9 17.498,51 13,72 2,751 0,008 2,759 500
DAX Booster Long Met stop loss-niveau: 17.474,82 en hefboom: 13,48 met ISIN code: NLBNPNL2O912 Booster Long 17.474,82 18.875,9 17.474,82 13,48 2,879 0,008 2,887 500
DAX Turbo Long Met stop loss-niveau: 17.620 en hefboom: 13,17 met ISIN code: NLBNPNL2O862 Turbo Long 17.620 18.875,9 17.441,02 13,17 2,866 0,008 2,874 500
DAX Booster Short Met stop loss-niveau: 22.852,39 en hefboom: 4,75 met ISIN code: NLBNPNL2O7N9 Booster Short 22.852,39 18.875,9 22.852,39 4,75 8,032 0,008 8,04 500
DAX Booster Long Met stop loss-niveau: 17.400,34 en hefboom: 12,80 met ISIN code: NLBNPNL2O7L3 Booster Long 17.400,34 18.875,9 17.400,34 12,80 3,028 0,008 3,036 500
DAX Booster Long Met stop loss-niveau: 17.355,67 en hefboom: 12,43 met ISIN code: NLBNPNL2O7K5 Booster Long 17.355,67 18.875,9 17.355,67 12,43 3,117 0,008 3,125 500
DAX Turbo Long Met stop loss-niveau: 17.540 en hefboom: 12,52 met ISIN code: NLBNPNL2O755 Turbo Long 17.540 18.875,9 17.366,27 12,52 3,016 0,008 3,024 500
DAX Turbo Long Met stop loss-niveau: 17.500 en hefboom: 12,16 met ISIN code: NLBNPNL2O748 Turbo Long 17.500 18.875,9 17.321,7 12,16 3,105 0,008 3,113 500
DAX Booster Long Met stop loss-niveau: 17.316,42 en hefboom: 12,11 met ISIN code: NLBNPNL2O5Q6 Booster Long 17.316,42 18.875,9 17.316,42 12,11 3,195 0,008 3,203 500
DAX Turbo Long Met stop loss-niveau: 17.460 en hefboom: 11,85 met ISIN code: NLBNPNL2O4W7 Turbo Long 17.460 18.875,9 17.282,07 11,85 3,181 0,008 3,189 500
DAX Booster Long Met stop loss-niveau: 17.255,52 en hefboom: 11,66 met ISIN code: NLBNPNL2O3M0 Booster Long 17.255,52 18.875,9 17.255,52 11,66 3,316 0,008 3,324 500
DAX Booster Long Met stop loss-niveau: 17.211,23 en hefboom: 11,35 met ISIN code: NLBNPNL2O3L2 Booster Long 17.211,23 18.875,9 17.211,23 11,35 3,401 0,008 3,409 500

Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in Turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe Turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.

Terug naar de bovenkant van de pagina