Naar content Naar zoeken Navigatie overslaan

Navigatie

3.308,610 USD
-43,750 ( -1,31% )
Bijgewerkt: 29 apr. 2025 @ 14:35:48

Primaire informatie

Vorige slot
3.352,360
21:59
Open
3.311,890
08:00
Dag hoogste
3.324,940
10:01:45
Dag laagste
3.303,390
14:21:49
52 weken bereik
1.227,360 - 3.490,510
% week
-1,97%
% maand
7,24%
% jaar
41,62%

Grafiek onderliggende waarde

Chart overslaan

Grafiek instellingen

Hoog/laag geselecteerde periode:
Hoog
Laag

De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.

Producten

Goud Producten
Snelle acties ISIN Product Richting Stop loss-niveau Ref.Koers Fin. niv. Hefboom Bied Spread Laat Ratio
Goud Booster Long Met stop loss-niveau: 2.245,485 en hefboom: 3,11 met ISIN code: DE000BB13FB1 Booster Long 2.245,485 3.308,61 2.245,485 3,11 93,41 0,050 93,46 10
Goud Booster Long Met stop loss-niveau: 2.232,726 en hefboom: 3,08 met ISIN code: DE000BB13FC9 Booster Long 2.232,726 3.308,61 2.232,726 3,08 94,53 0,050 94,58 10
Goud Booster Long Met stop loss-niveau: 2.219,968 en hefboom: 3,04 met ISIN code: DE000BB13FD7 Booster Long 2.219,968 3.308,61 2.219,968 3,04 95,65 0,050 95,7 10
Goud Booster Long Met stop loss-niveau: 2.207,21 en hefboom: 3,00 met ISIN code: DE000BB13FE5 Booster Long 2.207,21 3.308,61 2.207,21 3,00 96,77 0,050 96,82 10
Goud Booster Long Met stop loss-niveau: 2.197,93 en hefboom: 2,98 met ISIN code: NLBNPNL2KZM1 Booster Long 2.197,93 3.308,61 2.197,93 2,98 97,62 0,010 97,63 10
Goud Booster Long Met stop loss-niveau: 2.194,451 en hefboom: 2,97 met ISIN code: DE000BB13FF2 Booster Long 2.194,451 3.308,61 2.194,451 2,97 97,89 0,050 97,94 10
Goud Booster Long Met stop loss-niveau: 2.181,692 en hefboom: 2,94 met ISIN code: DE000BB13FG0 Booster Long 2.181,692 3.308,61 2.181,692 2,94 99,01 0,050 99,06 10
Goud Booster Long Met stop loss-niveau: 2.174,3 en hefboom: 2,92 met ISIN code: NLBNPNL2L405 Booster Long 2.174,3 3.308,61 2.174,3 2,92 99,69 0,010 99,7 10
Goud Booster Long Met stop loss-niveau: 2.166,005 en hefboom: 2,90 met ISIN code: DE000BB1TA31 Booster Long 2.166,005 3.308,61 2.166,005 2,90 100,39 0,050 100,44 10
Goud Booster Long Met stop loss-niveau: 2.151,48 en hefboom: 2,86 met ISIN code: NLBNPNL2JL20 Booster Long 2.151,48 3.308,61 2.151,48 2,86 101,7 0,010 101,71 10
Goud Booster Long Met stop loss-niveau: 2.140,521 en hefboom: 2,83 met ISIN code: DE000BB1TAX5 Booster Long 2.140,521 3.308,61 2.140,521 2,83 102,63 0,050 102,68 10
Goud Booster Long Met stop loss-niveau: 2.125,96 en hefboom: 2,80 met ISIN code: NLBNPNL2K5D8 Booster Long 2.125,96 3.308,61 2.125,96 2,80 103,93 0,010 103,94 10
Goud Booster Long Met stop loss-niveau: 2.116,76 en hefboom: 2,78 met ISIN code: NLBNPNL2JIM9 Booster Long 2.116,76 3.308,61 2.116,76 2,78 104,74 0,010 104,75 10
Goud Booster Long Met stop loss-niveau: 2.115,04 en hefboom: 2,77 met ISIN code: DE000BB1TAV9 Booster Long 2.115,04 3.308,61 2.115,04 2,77 104,87 0,050 104,92 10
Goud Booster Long Met stop loss-niveau: 2.110,97 en hefboom: 2,76 met ISIN code: NLBNPNL2JIL1 Booster Long 2.110,97 3.308,61 2.110,97 2,76 105,25 0,010 105,26 10
Goud Booster Long Met stop loss-niveau: 2.089,557 en hefboom: 2,71 met ISIN code: DE000BB1TAP1 Booster Long 2.089,557 3.308,61 2.089,557 2,71 107,1 0,050 107,15 10
Goud Booster Long Met stop loss-niveau: 2.084,95 en hefboom: 2,71 met ISIN code: NLBNPNL2JFZ7 Booster Long 2.084,95 3.308,61 2.084,95 2,71 107,53 0,010 107,54 10
Goud Booster Long Met stop loss-niveau: 2.064,075 en hefboom: 2,66 met ISIN code: DE000BB1TAM8 Booster Long 2.064,075 3.308,61 2.064,075 2,66 109,34 0,050 109,39 10
Goud Booster Long Met stop loss-niveau: 2.046,13 en hefboom: 2,62 met ISIN code: NLBNPNL25EM4 Booster Long 2.046,13 3.308,61 2.046,13 2,62 110,94 0,010 110,95 10
Goud Booster Long Met stop loss-niveau: 2.038,592 en hefboom: 2,61 met ISIN code: DE000BB1TAD7 Booster Long 2.038,592 3.308,61 2.038,592 2,61 111,58 0,050 111,63 10

Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in Turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe Turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.

Terug naar de bovenkant van de pagina