Naar content Naar zoeken Navigatie overslaan

Navigatie

22.344,700 EUR
-168,300 ( -0,75% )
Bijgewerkt: 30 apr. 2025 @ 16:25:54

Primaire informatie

Vorige slot
22.513,000
21:59
Open
22.490,700
08:19
Dag hoogste
22.600,400
09:24:54
Dag laagste
22.236,700
15:59:44
52 weken bereik
17.028,100 - 23.479,600
% week
1,86%
% maand
-0,51%
% jaar
24,87%

Grafiek onderliggende waarde

Chart overslaan

Grafiek instellingen

Hoog/laag geselecteerde periode:
Hoog
Laag

De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.

Producten

DAX Producten
Snelle acties ISIN Product Richting Stop loss-niveau Ref.Koers Fin. niv. Hefboom Bied Spread Laat Ratio
DAX Booster Long Met stop loss-niveau: 19.534,38 en hefboom: 7,94 met ISIN code: NLBNPNL34K94 Booster Long 19.534,38 22.344,7 19.534,38 7,94 5,711 0,004 5,715 500
DAX Booster Long Met stop loss-niveau: 19.508,089 en hefboom: 7,87 met ISIN code: DE000BB3FFX9 Booster Long 19.508,089 22.344,7 19.508,089 7,87 5,76 0,004 5,764 500
DAX Booster Long Met stop loss-niveau: 19.459,673 en hefboom: 7,74 met ISIN code: DE000BB3EDN8 Booster Long 19.459,673 22.344,7 19.459,673 7,74 5,856 0,004 5,86 500
DAX Booster Long Met stop loss-niveau: 19.429,4 en hefboom: 7,65 met ISIN code: NLBNPNL34K86 Booster Long 19.429,4 22.344,7 19.429,4 7,65 5,921 0,004 5,925 500
DAX Booster Long Met stop loss-niveau: 19.419,342 en hefboom: 7,63 met ISIN code: DE000BB3EDP3 Booster Long 19.419,342 22.344,7 19.419,342 7,63 5,937 0,004 5,941 500
DAX Booster Long Met stop loss-niveau: 19.379,011 en hefboom: 7,53 met ISIN code: DE000BB3EDQ1 Booster Long 19.379,011 22.344,7 19.379,011 7,53 6,018 0,004 6,022 500
DAX Booster Long Met stop loss-niveau: 19.338,68 en hefboom: 7,43 met ISIN code: DE000BB3EDR9 Booster Long 19.338,68 22.344,7 19.338,68 7,43 6,098 0,004 6,102 500
DAX Booster Long Met stop loss-niveau: 19.298,35 en hefboom: 7,33 met ISIN code: DE000BB3EDS7 Booster Long 19.298,35 22.344,7 19.298,35 7,33 6,179 0,004 6,183 500
DAX Booster Long Met stop loss-niveau: 19.258,019 en hefboom: 7,23 met ISIN code: DE000BB3EDT5 Booster Long 19.258,019 22.344,7 19.258,019 7,23 6,26 0,004 6,264 500
DAX Booster Long Met stop loss-niveau: 19.251,51 en hefboom: 7,21 met ISIN code: NLBNPNL34OX2 Booster Long 19.251,51 22.344,7 19.251,51 7,21 6,276 0,004 6,28 500
DAX Booster Long Met stop loss-niveau: 19.217,688 en hefboom: 7,14 met ISIN code: DE000BB3EDU3 Booster Long 19.217,688 22.344,7 19.217,688 7,14 6,34 0,004 6,344 500
DAX Booster Long Met stop loss-niveau: 19.177,357 en hefboom: 7,05 met ISIN code: DE000BB3EDV1 Booster Long 19.177,357 22.344,7 19.177,357 7,05 6,421 0,004 6,425 500
DAX Booster Long Met stop loss-niveau: 19.148,61 en hefboom: 6,98 met ISIN code: NLBNPNL34OW4 Booster Long 19.148,61 22.344,7 19.148,61 6,98 6,482 0,004 6,486 500
DAX Booster Long Met stop loss-niveau: 19.137,026 en hefboom: 6,96 met ISIN code: DE000BB3EDW9 Booster Long 19.137,026 22.344,7 19.137,026 6,96 6,502 0,004 6,506 500
DAX Booster Long Met stop loss-niveau: 19.096,695 en hefboom: 6,87 met ISIN code: DE000BB3EDX7 Booster Long 19.096,695 22.344,7 19.096,695 6,87 6,582 0,004 6,586 500
DAX Booster Long Met stop loss-niveau: 19.056,364 en hefboom: 6,79 met ISIN code: DE000BB3EDY5 Booster Long 19.056,364 22.344,7 19.056,364 6,79 6,663 0,004 6,667 500
DAX Booster Long Met stop loss-niveau: 19.016,033 en hefboom: 6,71 met ISIN code: DE000BB3EDZ2 Booster Long 19.016,033 22.344,7 19.016,033 6,71 6,744 0,004 6,748 500
DAX Booster Long Met stop loss-niveau: 18.985,88 en hefboom: 6,64 met ISIN code: NLBNPNL34845 Booster Long 18.985,88 22.344,7 18.985,88 6,64 6,807 0,004 6,811 500
DAX Booster Long Met stop loss-niveau: 18.975,703 en hefboom: 6,63 met ISIN code: DE000BB3ED09 Booster Long 18.975,703 22.344,7 18.975,703 6,63 6,824 0,004 6,828 500
DAX Booster Long Met stop loss-niveau: 18.925,289 en hefboom: 6,53 met ISIN code: DE000BB3ED17 Booster Long 18.925,289 22.344,7 18.925,289 6,53 6,925 0,004 6,929 500

Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in Turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe Turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.

Terug naar de bovenkant van de pagina