Naar content Naar zoeken Navigatie overslaan

Navigatie

5.334,080 USD
27,410 ( 0,52 % )
Bijgewerkt: 23 mei. 2024 @ 09:58:23

Primaire informatie

Vorige slot
5.306,670
21:59
Open
5.336,820
08:00
Dag hoogste
5.339,690
09:05:49
Dag laagste
5.334,080
09:58:23
52 weken bereik
4.104,600 - 5.339,690
% week
0,69 %
% maand
5,27 %
% jaar
28,54 %

Grafiek onderliggende waarde

Chart overslaan

Grafiek instellingen

Hoog/laag geselecteerde periode:
Hoog
Laag

De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.

Producten

S&P 500 Producten
Snelle acties ISIN Product Richting Stop loss-niveau Ref.Koers Fin. niv. Hefboom Bied Spread Laat Ratio
S&P 500 Turbo Short Met stop loss-niveau: 5.540 en hefboom: 19,89 met ISIN code: NLBNPNL2HFA4 Turbo Short 5.540 5.334,08 5.604,53 19,89 2,48 0,010 2,49 100
S&P 500 Booster Long Met stop loss-niveau: 5.059,3 en hefboom: 19,27 met ISIN code: NLBNPNL2RRG5 Booster Long 5.059,3 5.334,08 5.059,3 19,27 2,69 0,010 2,7 100
S&P 500 Turbo Long Met stop loss-niveau: 5.110 en hefboom: 19,18 met ISIN code: NLBNPNL2RPI5 Turbo Long 5.110 5.334,08 5.058,01 19,18 2,57 0,010 2,58 100
S&P 500 Booster Short Met stop loss-niveau: 5.614,07 en hefboom: 19,19 met ISIN code: NLBNPNL2OBK8 Booster Short 5.614,07 5.334,08 5.614,07 19,19 2,7 0,010 2,71 100
S&P 500 Turbo Short Met stop loss-niveau: 5.560 en hefboom: 19,03 met ISIN code: NLBNPNL2PD06 Turbo Short 5.560 5.334,08 5.616,73 19,03 2,58 0,010 2,59 100
S&P 500 Booster Short Met stop loss-niveau: 5.620,5 en hefboom: 18,76 met ISIN code: NLBNPNL2S4I2 Booster Short 5.620,5 5.334,08 5.620,5 18,76 2,76 0,010 2,77 100
S&P 500 Booster Long Met stop loss-niveau: 5.048,83 en hefboom: 18,59 met ISIN code: NLBNPNL2RRF7 Booster Long 5.048,83 5.334,08 5.048,83 18,59 2,79 0,010 2,8 100
S&P 500 Turbo Long Met stop loss-niveau: 5.100 en hefboom: 18,48 met ISIN code: NLBNPNL2RPH7 Turbo Long 5.100 5.334,08 5.047,54 18,48 2,66 0,010 2,67 100
S&P 500 Booster Short Met stop loss-niveau: 5.628,73 en hefboom: 18,25 met ISIN code: NLBNPNL2PEU8 Booster Short 5.628,73 5.334,08 5.628,73 18,25 2,84 0,010 2,85 100
S&P 500 Turbo Short Met stop loss-niveau: 5.570 en hefboom: 18,20 met ISIN code: NLBNPNL2S541 Turbo Short 5.570 5.334,08 5.629,53 18,20 2,71 0,010 2,72 100
S&P 500 Booster Long Met stop loss-niveau: 5.040,96 en hefboom: 18,07 met ISIN code: NLBNPNL2RGT1 Booster Long 5.040,96 5.334,08 5.040,96 18,07 2,86 0,010 2,87 100
S&P 500 Turbo Long Met stop loss-niveau: 5.090 en hefboom: 17,98 met ISIN code: NLBNPNL2RG19 Turbo Long 5.090 5.334,08 5.039,03 17,98 2,74 0,010 2,75 100
S&P 500 Turbo Short Met stop loss-niveau: 5.580 en hefboom: 17,75 met ISIN code: NLBNPNL2OCS9 Turbo Short 5.580 5.334,08 5.637,14 17,75 2,77 0,010 2,78 100
S&P 500 Booster Long Met stop loss-niveau: 5.030,56 en hefboom: 17,46 met ISIN code: NLBNPNL2RGS3 Booster Long 5.030,56 5.334,08 5.030,56 17,46 2,95 0,010 2,96 100
S&P 500 Booster Short Met stop loss-niveau: 5.642,96 en hefboom: 17,37 met ISIN code: NLBNPNL2PAE0 Booster Short 5.642,96 5.334,08 5.642,96 17,37 2,97 0,010 2,98 100
S&P 500 Turbo Long Met stop loss-niveau: 5.080 en hefboom: 17,35 met ISIN code: NLBNPNL2RG01 Turbo Long 5.080 5.334,08 5.028,64 17,35 2,83 0,010 2,84 100
S&P 500 Booster Long Met stop loss-niveau: 5.020,16 en hefboom: 16,88 met ISIN code: NLBNPNL2RGR5 Booster Long 5.020,16 5.334,08 5.020,16 16,88 3,06 0,010 3,07 100
S&P 500 Turbo Short Met stop loss-niveau: 5.590 en hefboom: 16,85 met ISIN code: NLBNPNL2P612 Turbo Short 5.590 5.334,08 5.652,53 16,85 2,92 0,010 2,93 100
S&P 500 Turbo Long Met stop loss-niveau: 5.070 en hefboom: 16,80 met ISIN code: NLBNPNL2RFZ0 Turbo Long 5.070 5.334,08 5.018,24 16,80 2,93 0,010 2,94 100
S&P 500 Booster Short Met stop loss-niveau: 5.661,03 en hefboom: 16,43 met ISIN code: NLBNPNL2ECK7 Booster Short 5.661,03 5.334,08 5.661,03 16,43 3,14 0,010 3,15 100

Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in Turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe Turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.

Terug naar de bovenkant van de pagina