Naar content Naar zoeken Navigatie overslaan

Navigatie

325,212 USD
0,000 ( 0,00% )
Bijgewerkt: 9 mei 2025 @ 21:59:53

Primaire informatie

Vorige slot
325,212
21:59
Open
Dag hoogste
Dag laagste
52 weken bereik
-
% week
0,50%
% maand
10,83%
% jaar
-8,52%

Grafiek onderliggende waarde

Chart overslaan

Grafiek instellingen

Hoog/laag geselecteerde periode:
Hoog
Laag

De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.

Producten

Caterpillar Producten
Snelle acties ISIN Product Richting Stop loss-niveau Ref.Koers Fin. niv. Hefboom Bied Spread Laat Ratio
Caterpillar Turbo Long Met stop loss-niveau: 261,109 en hefboom: 4,24 met ISIN code: DE000BB16868 Turbo Long 261,109 325,212 248,676 4,24 6,82 0,050 6,87 10
Caterpillar Turbo Long Met stop loss-niveau: 234,581 en hefboom: 3,19 met ISIN code: DE000BB1T5W1 Turbo Long 234,581 325,212 223,41 3,19 9,07 0,050 9,12 10
Caterpillar Turbo Short Met stop loss-niveau: 421,292 en hefboom: 2,77 met ISIN code: DE000BB1T5X9 Turbo Short 421,292 325,212 443,466 2,77 10,44 0,050 10,49 10
Caterpillar Turbo Long Met stop loss-niveau: 252,954 en hefboom: 3,85 met ISIN code: DE000BB1T5Y7 Turbo Long 252,954 325,212 240,909 3,85 7,52 0,050 7,57 10
Caterpillar Turbo Short Met stop loss-niveau: 435,207 en hefboom: 2,46 met ISIN code: DE000BB1U722 Turbo Short 435,207 325,212 458,112 2,46 11,74 0,050 11,79 10
Caterpillar Booster Long Met stop loss-niveau: 225,32 en hefboom: 3,24 met ISIN code: DE000BB1UD84 Booster Long 225,32 325,212 225,32 3,24 9,03 0,050 9,08 10
Caterpillar Booster Short Met stop loss-niveau: 439,713 en hefboom: 2,85 met ISIN code: DE000BB1UD92 Booster Short 439,713 325,212 439,713 2,85 10,24 0,050 10,29 10
Caterpillar Booster Long Met stop loss-niveau: 242,967 en hefboom: 3,93 met ISIN code: DE000BB1UEA3 Booster Long 242,967 325,212 242,967 3,93 7,47 0,050 7,52 10
Caterpillar Booster Short Met stop loss-niveau: 423,218 en hefboom: 3,34 met ISIN code: DE000BB1UEB1 Booster Short 423,218 325,212 423,218 3,34 8,78 0,050 8,83 10
Caterpillar Booster Short Met stop loss-niveau: 454,289 en hefboom: 2,53 met ISIN code: DE000BB1UUK8 Booster Short 454,289 325,212 454,289 2,53 11,54 0,050 11,59 10
Caterpillar Booster Long Met stop loss-niveau: 259,931 en hefboom: 4,94 met ISIN code: DE000BB1UYA1 Booster Long 259,931 325,212 259,931 4,94 5,96 0,050 6,01 10
Caterpillar Booster Short Met stop loss-niveau: 466,755 en hefboom: 2,31 met ISIN code: DE000BB1V9R9 Booster Short 466,755 325,212 466,755 2,31 12,64 0,050 12,69 10
Caterpillar Booster Short Met stop loss-niveau: 431,762 en hefboom: 3,07 met ISIN code: DE000BB1V9T5 Booster Short 431,762 325,212 431,762 3,07 9,54 0,050 9,59 10
Caterpillar Booster Short Met stop loss-niveau: 428,263 en hefboom: 3,17 met ISIN code: DE000BB1V9V1 Booster Short 428,263 325,212 428,263 3,17 9,23 0,050 9,28 10
Caterpillar Turbo Short Met stop loss-niveau: 447,136 en hefboom: 2,25 met ISIN code: DE000BB1VV16 Turbo Short 447,136 325,212 470,67 2,25 12,85 0,050 12,9 10
Caterpillar Turbo Short Met stop loss-niveau: 464,212 en hefboom: 2,00 met ISIN code: DE000BB1WEY9 Turbo Short 464,212 325,212 488,644 2,00 14,45 0,050 14,5 10
Caterpillar Turbo Short Met stop loss-niveau: 429,426 en hefboom: 2,58 met ISIN code: DE000BB1WHC8 Turbo Short 429,426 325,212 452,027 2,58 11,2 0,050 11,25 10
Caterpillar Booster Short Met stop loss-niveau: 484,594 en hefboom: 2,05 met ISIN code: DE000BB1WL09 Booster Short 484,594 325,212 484,594 2,05 14,23 0,050 14,28 10
Caterpillar Turbo Short Met stop loss-niveau: 425,947 en hefboom: 2,66 met ISIN code: DE000BB1WLC0 Turbo Short 425,947 325,212 448,366 2,66 10,87 0,050 10,92 10
Caterpillar Booster Short Met stop loss-niveau: 448,279 en hefboom: 2,65 met ISIN code: DE000BB1WNV6 Booster Short 448,279 325,212 448,279 2,65 11 0,050 11,05 10

Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in Turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe Turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.

Terug naar de bovenkant van de pagina