Producten
37521 Resultaten
| Snelle acties | Naam | Hefb. | Bied | Laat | SL | Ref.Koers | Ratio | ISIN | Fin. niv. | Plaatsen van verhandeling | Spread | % dag | % week | % maand | Uitgiftedatum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASR Nederland Booster met ISIN code: ASR Nederland Booster Long 35,8862 | 2,52 | 4,83 | 4,95 | 35,886 | 59,61 | 5 | DE000BB165C4 | 35,8862 | BNP Paribas direct | 0,120 | 1,26% | 3,65% | 1,90% | 15 aug. 2024 | |
| Basic-Fit Booster met ISIN code: Basic-Fit Booster Long 16,96 | 2,52 | 2,29 | 2,39 | 16,96 | 28,12 | 5 | NLBNPNL2P174 | 16,96 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,100 | -4,18% | -1,72% | 61,27% | 21 mrt. 2024 | |
| Beiersdorf Booster met ISIN code: Beiersdorf Booster Short 131,3438 | 2,53 | 3,98 | 4,08 | 131,344 | 94,36 | 10 | DE000BB3U7N1 | 131,3438 | BNP Paribas direct | 0,100 | -3,86% | -14,59% | -8,72% | 26 jun. 2025 | |
| DSM-Firmenich Booster met ISIN code: DSM-Firmenich Booster Long 40,624 | 2,51 | 5,755 | 5,993 | 40,624 | 67,47 | 5 | NLBNPNL3ABM1 | 40,624 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,238 | -6,79% | -2,46% | -16,86% | 9 sep. 2025 | |
| Eli Lilly Booster met ISIN code: Eli Lilly Booster Long 638,3716 | 2,52 | 7,417 | 7,441 | 638,372 | 1.058,969 | 50 | DE000BB2QS09 | 638,3716 | BNP Paribas direct | 0,024 | 7,32% | 15,24% | 5,94% | 20 nov. 2024 | |
| Freeport-McMoRan Booster met ISIN code: Freeport-McMoRan Booster Short 66,9642 | 2,54 | 1,635 | 1,637 | 66,964 | 48,03 | 10 | DE000BB1UFH5 | 66,9642 | BNP Paribas direct | 0,002 | -3,54% | -14,75% | -29,92% | 12 jul. 2024 | |
| Genmab Booster met ISIN code: Genmab Booster Short 2.788,927 | 2,52 | 11,26 | 11,55 | 2.788,927 | 1.994,783 | 10 | NLBNPNL3BL84 | 2.788,927 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,290 | -3,43% | 3,59% | -9,12% | 8 okt. 2025 | |
| Goldman Sachs Booster met ISIN code: Goldman Sachs Booster Long 538,6615 | 2,52 | 30,28 | 30,33 | 538,662 | 891,531 | 10 | DE000BB3ZMV7 | 538,6615 | BNP Paribas direct | 0,050 | 0,87% | 6,36% | 37,64% | 17 jul. 2025 | |
| Goud Booster met ISIN code: Goud Booster Long 2.602,1195 | 2,52 | 145,72 | 145,77 | 2.602,12 | 4.312,23 | 10 | DE000BB13EE8 | 2.602,1195 | BNP Paribas direct | 0,050 | 0,51% | 6,33% | 12,49% | 9 aug. 2024 | |
| Hal Trust Booster met ISIN code: Hal Trust Booster Long 83,5989 | 2,52 | 2,89 | 3,03 | 83,599 | 139,1 | 20 | DE000BB2SQY9 | 83,5989 | BNP Paribas direct | 0,140 | -6,47% | -8,83% | -3,34% | 23 dec. 2024 | |
| KBC Groep Booster met ISIN code: KBC Groep Booster Long 66,5697 | 2,52 | 4,473 | 4,654 | 66,57 | 110,475 | 10 | DE000BB291N5 | 66,5697 | BNP Paribas direct | 0,181 | -0,38% | 3,02% | 4,41% | 24 mrt. 2025 | |
| Kone Booster met ISIN code: Kone Booster Long 36,0634 | 2,52 | 2,513 | 2,57 | 36,063 | 59,8 | 10 | DE000BB2VRQ7 | 36,0634 | BNP Paribas direct | 0,057 | -1,33% | -1,99% | 3,42% | 10 jan. 2025 | |
| Lufthansa Booster met ISIN code: Lufthansa Booster Long 5,1182 | 2,52 | 3,53 | 3,65 | 5,118 | 8,478 | 1 | DE000BB2EKM7 | 5,1182 | BNP Paribas direct | 0,120 | -2,49% | 3,52% | 16,89% | 20 sep. 2024 | |
| MICRON TECHNOLOGY Booster met ISIN code: MICRON TECHNOLOGY Booster Short 338,58 | 2,42 | 8,478 | 8,482 | 338,58 | 239,641 | 10 | NLBNPNL3E1H5 | 338,58 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,004 | 1,58% | ― | ― | 12 dec. 2025 | |
| MP Materials Booster met ISIN code: MP Materials Booster Short 75,7504 | 2,46 | 20,06 | 20,09 | 75,75 | 53,756 | 1 | DE000BB4H616 | 75,7504 | BNP Paribas direct | 0,030 | 13,08% | 42,98% | 23,29% | 11 nov. 2025 | |
| Newmont Booster met ISIN code: Newmont Booster Long 60,0052 | 2,50 | 3,608 | 3,611 | 60,005 | 99,81 | 10 | DE000BB35UT5 | 60,0052 | BNP Paribas direct | 0,003 | 4,04% | 33,04% | 37,29% | 26 aug. 2025 | |
| Prosus Booster met ISIN code: Prosus Booster Long 31,9544 | 2,52 | 21,997 | 22,454 | 31,954 | 53,075 | 1 | DE000BB2FC26 | 31,9544 | BNP Paribas direct | 0,457 | -3,51% | 6,50% | -27,04% | 25 sep. 2024 | |
| Proximus Booster met ISIN code: Proximus Booster Long 4,2451 | 2,52 | 2,885 | 2,983 | 4,245 | 7,048 | 1 | DE000BB2UE66 | 4,2451 | BNP Paribas direct | 0,098 | -3,90% | -0,79% | 11,00% | 3 jan. 2025 | |
| Renault Booster met ISIN code: Renault Booster Short 52,1546 | 2,55 | 3,169 | 3,243 | 52,155 | 37,47 | 5 | DE000BB2SRZ4 | 52,1546 | BNP Paribas direct | 0,074 | -4,83% | -6,93% | -7,07% | 23 dec. 2024 | |
| Repsol Booster met ISIN code: Repsol Booster Long 9,5389 | 2,52 | 6,44 | 6,59 | 9,539 | 15,837 | 1 | DE000BB3TVD9 | 9,5389 | BNP Paribas direct | 0,150 | -2,57% | -7,60% | -16,36% | 18 jun. 2025 |
De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.