Producten
36687 Resultaten
Snelle acties | Naam | Hefb. | Bied | Laat | SL | Ref.Koers | Ratio | ISIN | Fin. niv. | Plaatsen van verhandeling | Spread | % dag | % week | % maand | Uitgiftedatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAX Turbo met ISIN code: DAX Turbo Long 16.921,6532 | 3,29 | 14,663 | 14,667 | 16.921,653 | 24.088,2 | 500 | DE000BB1Q5V6 | 16.754,1121 | BNP Paribas direct | 0,004 | -1,96% | 1,10% | 8,57% | 4 jul. 2024 | |
Etsy Turbo met ISIN code: Etsy Turbo Short 71,7887 | 3,31 | 1,5 | 1,51 | 71,789 | 57,906 | 10 | DE000BB1T6R9 | 75,5671 | BNP Paribas direct | 0,010 | -1,32% | -19,79% | -11,24% | 12 jul. 2024 | |
Galapagos Turbo met ISIN code: Galapagos Turbo Long 19,4369 | 3,32 | 0,78 | 0,79 | 19,437 | 25,93 | 10 | DE000BB1R785 | 18,0808 | BNP Paribas direct | 0,010 | -6,02% | 18,18% | 5,41% | 4 jul. 2024 | |
Goud Turbo met ISIN code: Goud Turbo Long 2.400,9781 | 3,37 | 85,06 | 85,11 | 2.400,978 | 3.348,22 | 10 | DE000BB13AY4 | 2.353,9001 | BNP Paribas direct | 0,050 | -1,04% | 1,02% | -10,16% | 9 aug. 2024 | |
Inpost Turbo met ISIN code: Inpost Turbo Long 9,6292 | 3,28 | 3,93 | 3,97 | 9,629 | 12,89 | 1 | DE000BB3ERX7 | 8,9574 | BNP Paribas direct | 0,040 | -6,65% | -9,03% | -24,28% | 9 apr. 2025 | |
MERCK & Co Turbo met ISIN code: MERCK & Co Turbo Long 61,0818 | 3,29 | 2,176 | 2,182 | 61,082 | 83,576 | 10 | DE000BB3P3Z1 | 58,1731 | BNP Paribas direct | 0,006 | 0,79% | 11,53% | 7,56% | 13 mei 2025 | |
MERCK & Co Turbo met ISIN code: MERCK & Co Turbo Short 103,2402 | 3,35 | 2,139 | 2,145 | 103,24 | 83,576 | 10 | DE000BB2Z778 | 108,6739 | BNP Paribas direct | 0,006 | -1,43% | -9,86% | -10,76% | 7 feb. 2025 | |
Natural Gas Future Aug 25 Turbo met ISIN code: Natural Gas Future Aug 25 Turbo Short 4,3026 | 3,33 | 1,79 | 1,81 | 4,303 | 3,47 | 0,5 | DE000BB3S8R4 | 4,5291 | BNP Paribas direct | 0,020 | -11,39% | -7,25% | 20,13% | 13 jun. 2025 | |
Nike Turbo met ISIN code: Nike Turbo Long 52,33 | 3,30 | 1,864 | 1,868 | 52,33 | 71,887 | 10 | NLBNPNL2UIV7 | 50,11 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,004 | -3,72% | -17,78% | 100,65% | 26 jul. 2024 | |
Nokia Turbo met ISIN code: Nokia Turbo Long 3,2799 | 3,31 | 1,29 | 1,3 | 3,28 | 4,266 | 1 | DE000BB16FU4 | 2,9817 | BNP Paribas direct | 0,010 | 0,00% | -11,03% | -18,35% | 14 aug. 2024 | |
Pfizer Turbo met ISIN code: Pfizer Turbo Long 18,7654 | 3,34 | 6,53 | 6,55 | 18,765 | 25,488 | 1 | DE000BB3CG08 | 17,8718 | BNP Paribas direct | 0,020 | -2,10% | 3,32% | 11,24% | 3 apr. 2025 | |
Russell 2000 Turbo met ISIN code: Russell 2000 Turbo Short 2.850,9151 | 3,35 | 5,72 | 5,73 | 2.850,915 | 2.239,16 | 100 | DE000BB2L109 | 2.909,097 | BNP Paribas direct | 0,010 | -1,04% | -3,70% | -18,40% | 7 nov. 2024 | |
RWE Turbo met ISIN code: RWE Turbo Long 27,1315 | 3,32 | 10,88 | 10,91 | 27,132 | 36,11 | 1 | DE000BB1VRB1 | 25,2386 | BNP Paribas direct | 0,030 | -3,55% | -0,73% | 1,87% | 17 jul. 2024 | |
Ryanair Turbo met ISIN code: Ryanair Turbo Long 17,7219 | 3,31 | 7,18 | 7,2 | 17,722 | 23,745 | 1 | NLBNPNL35QX4 | 16,6243 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,020 | -8,65% | -4,14% | 13,07% | 6 mei 2025 | |
Solvay Turbo met ISIN code: Solvay Turbo Long 22,1 | 3,31 | 0,894 | 0,898 | 22,1 | 29,53 | 10 | NLBNPNL2PXU8 | 20,61 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,004 | -8,21% | 3,23% | -3,46% | 5 apr. 2024 | |
Unibail-WFD Turbo met ISIN code: Unibail-WFD Turbo Short 96,42 | 3,31 | 2,417 | 2,423 | 96,42 | 79,96 | 10 | NLBNPNL36NX9 | 104,15 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,006 | -4,39% | -2,85% | 8,00% | 22 mei 2025 | |
VGP Turbo met ISIN code: VGP Turbo Short 106,322 | 3,38 | 0,51 | 0,52 | 106,322 | 86,45 | 50 | DE000BB111B0 | 111,9179 | BNP Paribas direct | 0,010 | -7,27% | -7,27% | -22,73% | 7 aug. 2024 | |
Ackermans & Van Haaren Booster met ISIN code: Ackermans & Van Haaren Booster Long 148,5734 | 3,31 | 3,39 | 3,405 | 148,573 | 213 | 20 | DE000BB14FX3 | 148,5734 | BNP Paribas direct | 0,015 | -3,09% | -6,69% | -14,57% | 12 aug. 2024 | |
AEX Booster met ISIN code: AEX Booster Long 640,4746 | 3,31 | 5,596 | 5,611 | 640,475 | 918,42 | 50 | DE000BB3DMM3 | 640,4746 | BNP Paribas direct | 0,015 | -1,98% | 1,56% | -2,30% | 8 apr. 2025 | |
Airbnb Booster met ISIN code: Airbnb Booster Long 94,0372 | 3,14 | 3,89 | 3,9 | 94,037 | 137,989 | 10 | DE000BB15LC2 | 94,0372 | BNP Paribas direct | 0,010 | 5,71% | 1,57% | 2,37% | 13 aug. 2024 |
De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.