Producten
46373 Resultaten
| Snelle acties | Naam | Hefb. | Bied | Laat | SL | Ref.Koers | Ratio | ISIN | Fin. niv. | Plaatsen van verhandeling | Spread | % dag | % week | % maand | Uitgiftedatum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAX Turbo met ISIN code: DAX Turbo Long 18.959,9208 | 4,01 | 12,483 | 12,487 | 18.959,921 | 25.010,3 | 500 | DE000BB1Q498 | 18.772,1988 | BNP Paribas direct | 0,004 | 4,48% | 1,33% | -2,12% | 4 jul. 2024 | |
| Fagron Turbo met ISIN code: Fagron Turbo Short 27,1 | 4,01 | 1,188 | 1,266 | 27,1 | 24,125 | 5 | NLBNPNL3KVW7 | 30,15 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,078 | -8,83% | -8,76% | -8,33% | 17 apr. 2026 | |
| Freeport-McMoRan Turbo met ISIN code: Freeport-McMoRan Turbo Short 74,6919 | 4,01 | 1,374 | 1,376 | 74,692 | 62,856 | 10 | DE000BB4ZC79 | 78,623 | BNP Paribas direct | 0,002 | -7,29% | 10,90% | 24,68% | 27 jan. 2026 | |
| L'Oreal Turbo met ISIN code: L'Oreal Turbo Short 443,9508 | 4,01 | 9,57 | 9,89 | 443,951 | 384 | 10 | DE000BB1VTH4 | 479,9468 | BNP Paribas direct | 0,320 | 0,74% | -10,81% | -5,90% | 17 jul. 2024 | |
| Microsoft Turbo met ISIN code: Microsoft Turbo Long 293,7 | 4,01 | 8,14 | 8,16 | 293,7 | 372,716 | 10 | NLBNPNL2BRJ3 | 280,41 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,020 | 4,90% | -2,05% | -44,51% | 5 apr. 2023 | |
| NuScale Power Turbo met ISIN code: NuScale Power Turbo Long 8,28 | 4,01 | 2,19 | 2,21 | 8,28 | ― | 1 | NLBNPNL3NEQ9 | 7,5427 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,020 | -8,75% | -25,51% | ― | 9 jun. 2026 | |
| Oracle Turbo met ISIN code: Oracle Turbo Long 115,7912 | 4,01 | 1,603 | 1,618 | 115,791 | 146,597 | 20 | DE000BB45ML8 | 110,2773 | BNP Paribas direct | 0,015 | -3,84% | -34,52% | -67,97% | 9 feb. 2026 | |
| Palantir Technologies Turbo met ISIN code: Palantir Technologies Turbo Long 91,72 | 4,01 | 2,546 | 2,548 | 91,72 | 116,554 | 10 | NLBNPNL353X1 | 87,59 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,002 | 2,79% | -1,36% | -57,25% | 29 apr. 2025 | |
| S&P 500 Turbo met ISIN code: S&P 500 Turbo Long 5.681,7449 | 4,01 | 16,37 | 16,38 | 5.681,745 | 7.495,91 | 100 | DE000BB3KN90 | 5.625,49 | BNP Paribas direct | 0,010 | 2,83% | 5,82% | -3,82% | 24 apr. 2025 | |
| Saab Turbo met ISIN code: Saab Turbo Long 405,0615 | 4,01 | 11,58 | ― | 405,062 | 514,333 | 1 | DE000BB3UQH8 | 385,7729 | BNP Paribas direct | ― | 0,78% | 4,32% | -34,39% | 25 jun. 2025 | |
| Sanofi Turbo met ISIN code: Sanofi Turbo Short 86,2 | 4,01 | 1,85 | 1,94 | 86,2 | 74,565 | 10 | NLBNPNL3F9Y2 | 93,17 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,090 | 5,11% | -8,42% | -3,65% | 21 jan. 2026 | |
| Shopify Turbo met ISIN code: Shopify Turbo Long 89,77 | 4,01 | 4,99 | 5,01 | 89,77 | 114,156 | 5 | NLBNPNL3GJ83 | 85,72 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,020 | -0,60% | 27,30% | -13,37% | 5 feb. 2026 | |
| Siemens Energy Turbo met ISIN code: Siemens Energy Turbo Long 131,18 | 4,01 | 8,31 | 8,59 | 131,18 | 166,71 | 5 | NLBNPNL3GZA2 | 125,2 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,280 | 16,55% | 9,06% | 5,32% | 12 feb. 2026 | |
| Silver Miners ETF Turbo met ISIN code: Silver Miners ETF Turbo Long 25,49 | 4,01 | 8 | 8,42 | 25,49 | 32,388 | 1 | NLBNPNL3G7U3 | 24,32 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,420 | -5,21% | -10,11% | -45,13% | 3 feb. 2026 | |
| Solvay Turbo met ISIN code: Solvay Turbo Long 21,187 | 4,01 | 0,656 | 0,688 | 21,187 | 26,31 | 10 | DE000BB1T2T4 | 19,7088 | BNP Paribas direct | 0,032 | -9,14% | -14,69% | 1,39% | 12 jul. 2024 | |
| SpaceX Turbo met ISIN code: SpaceX Turbo Short 192,1449 | 4,01 | 3,73 | 3,74 | 192,145 | 170,794 | 10 | DE000BB58TL6 | 213,4943 | BNP Paribas direct | 0,010 | -13,66% | ― | ― | 25 jun. 2026 | |
| Stellantis Turbo met ISIN code: Stellantis Turbo Short 5,98 | 4,01 | 1,247 | 1,309 | 5,98 | 5,027 | 1 | NLBNPNL3ON61 | 6,29 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,062 | ― | ― | ― | 30 jun. 2026 | |
| The Industrial Select Sector ETF Turbo met ISIN code: The Industrial Select Sector ETF Turbo Long 145,76 | 4,01 | 4,04 | 4,05 | 145,76 | 184,82 | 10 | NLBNPNL3KKE8 | 139,01 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | 5,21% | 16,09% | 36,95% | 13 apr. 2026 | |
| Unilever & Magnum Ice Cream Basket Turbo met ISIN code: Unilever & Magnum Ice Cream Basket Turbo Long 40,2102 | 4,01 | 6,21 | ― | 40,21 | ― | 2 | DE000BB1SBV9 | 37,4048 | BNP Paribas direct | ― | -4,46% | 7,44% | 41,14% | 4 jul. 2024 | |
| VISA Turbo met ISIN code: VISA Turbo Long 269,9846 | 4,01 | 7,485 | 7,505 | 269,985 | 342,484 | 10 | DE000BB2DF74 | 257,1282 | BNP Paribas direct | 0,020 | 0,47% | 17,80% | 21,00% | 16 sep. 2024 |
De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.