Producten
46461 Resultaten
| Snelle acties | Naam | Hefb. | Bied | Laat | SL | Ref.Koers | Ratio | ISIN | Fin. niv. | Plaatsen van verhandeling | Spread | % dag | % week | % maand | Uitgiftedatum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genmab Turbo met ISIN code: Genmab Turbo Short 2.021 | 3,95 | 6,05 | 6,29 | 2.021 | 1.792,409 | 10 | NLBNPNL3K8C3 | 2.245,72 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,240 | -2,26% | -19,65% | -28,91% | 7 apr. 2026 | |
| Nasdaq-100 Turbo met ISIN code: Nasdaq-100 Turbo Long 23.035,7717 | 4,11 | 12,862 | 12,865 | 23.035,772 | 30.149,1 | 500 | DE000BB3U2Y9 | 22.807,6948 | BNP Paribas direct | 0,003 | -1,60% | 13,83% | -4,36% | 26 jun. 2025 | |
| Palladium Turbo met ISIN code: Palladium Turbo Long 984,7 | 4,24 | 2,48 | 2,53 | 984,7 | 1.203,83 | 100 | NLBNPNL3NCH2 | 918,6 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,050 | -7,46% | 9,73% | ― | 9 jun. 2026 | |
| Pernod Ricard Turbo met ISIN code: Pernod Ricard Turbo Long 50,45 | 4,07 | 1,56 | 1,63 | 50,45 | 63,85 | 10 | NLBNPNL3IZQ4 | 48,15 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,070 | -5,45% | -16,58% | 4,00% | 17 mrt. 2026 | |
| Relx Turbo met ISIN code: Relx Turbo Short 32 | 4,17 | 6,68 | 6,93 | 32 | 27,93 | 1 | NLBNPNL3M3F5 | 34,62 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,250 | -5,92% | -10,46% | 32,54% | 13 mei 2026 | |
| RWE Turbo met ISIN code: RWE Turbo Long 45,7 | 4,05 | 1,39 | 1,45 | 45,7 | 56,56 | 10 | NLBNPNL3IZW2 | 42,6 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,060 | -4,79% | 11,20% | 3,73% | 17 mrt. 2026 | |
| S&P 500 Turbo met ISIN code: S&P 500 Turbo Long 5.702,8711 | 4,10 | 15,97 | 15,98 | 5.702,871 | 7.468,93 | 100 | DE000BB3MB35 | 5.646,407 | BNP Paribas direct | 0,010 | -1,42% | 5,62% | -6,28% | 29 apr. 2025 | |
| Sofina Turbo met ISIN code: Sofina Turbo Short 257,21 | 4,02 | 2,758 | 2,887 | 257,21 | 222,5 | 20 | NLBNPNL3IUQ5 | 277,98 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,129 | -4,24% | -7,94% | -2,48% | 13 mrt. 2026 | |
| Unibail-WFD Turbo met ISIN code: Unibail-WFD Turbo Long 82,9131 | 4,06 | 2,519 | 2,608 | 82,913 | 102,4 | 10 | DE000BB5M9T2 | 77,1285 | BNP Paribas direct | 0,089 | -4,18% | -2,74% | 11,12% | 2 apr. 2026 | |
| WTI Future Aug 26 Turbo met ISIN code: WTI Future Aug 26 Turbo Short 84,8 | 3,92 | 1,56 | 1,57 | 84,8 | 70,16 | 10 | NLBNPNL3NQL4 | 87,4 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | 2,63% | 1,30% | ― | 16 jun. 2026 | |
| AEX Booster met ISIN code: AEX Booster Long 814,8592 | 4,08 | 5,353 | 5,362 | 814,859 | 1.079,89 | 50 | DE000BB3KJW3 | 814,8592 | BNP Paribas direct | 0,009 | -1,18% | 5,54% | 16,78% | 24 apr. 2025 | |
| Baidu Booster met ISIN code: Baidu Booster Long 86,138 | 4,15 | 2,64 | 2,75 | 86,138 | 113,376 | 10 | DE000BB37N57 | 86,138 | BNP Paribas direct | 0,110 | -3,65% | 23,94% | -37,88% | 11 sep. 2025 | |
| Bekaert Booster met ISIN code: Bekaert Booster Short 48,75 | 4,04 | 2,106 | 2,197 | 48,75 | 39,05 | 5 | NLBNPNL3BGZ0 | 48,75 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,091 | -4,36% | 4,62% | 26,64% | 6 okt. 2025 | |
| DAX Booster met ISIN code: DAX Booster Long 18.841,1483 | 4,06 | 12,468 | 12,472 | 18.841,148 | 25.006,1 | 500 | DE000BB1QS59 | 18.841,1483 | BNP Paribas direct | 0,004 | -0,30% | 4,86% | -2,86% | 4 jul. 2024 | |
| EUROSTOXX 50 Booster met ISIN code: EUROSTOXX 50 Booster Long 4.770 | 4,08 | 15,66 | 15,67 | 4.770 | 6.324,55 | 100 | NLBNPNL34KN1 | 4.770 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | -0,63% | 7,78% | 19,27% | 11 apr. 2025 | |
| Fagron Booster met ISIN code: Fagron Booster Short 30,09 | 4,01 | 1,353 | 1,417 | 30,09 | 24,075 | 5 | NLBNPNL3KWM6 | 30,09 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,064 | -4,31% | -4,99% | -12,93% | 17 apr. 2026 | |
| Fugro Booster met ISIN code: Fugro Booster Long 7,1262 | 4,07 | 2,6 | 2,77 | 7,126 | 9,447 | 1 | DE000BB4ARB9 | 7,1262 | BNP Paribas direct | 0,170 | -7,14% | -26,55% | -46,17% | 29 sep. 2025 | |
| General Motors Booster met ISIN code: General Motors Booster Long 58,0604 | 4,09 | 1,77 | 1,86 | 58,06 | 76,825 | 10 | DE000BB5DKQ3 | 58,0604 | BNP Paribas direct | 0,090 | -2,21% | -11,50% | -22,03% | 9 mrt. 2026 | |
| Goldman Sachs Booster met ISIN code: Goldman Sachs Booster Long 762,87 | 4,12 | 23,11 | 23,97 | 762,87 | 1.005,325 | 10 | DE000BB4YBN8 | 762,87 | BNP Paribas direct | 0,860 | -2,28% | -21,87% | -13,61% | 23 jan. 2026 | |
| Heijmans Booster met ISIN code: Heijmans Booster Short 142,2702 | 4,03 | 3,03 | 3,08 | 142,27 | 114 | 10 | DE000BB54MW7 | 142,2702 | BNP Paribas direct | 0,050 | -1,30% | 0,33% | ― | 16 jun. 2026 |
De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.