Producten
39632 Resultaten
Snelle acties | Naam | Hefb. | Bied | Laat | SL | Ref.Koers | Ratio | ISIN | Fin. niv. | Plaatsen van verhandeling | Spread | % dag | % week | % maand | Uitgiftedatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albemarle Booster met ISIN code: Albemarle Booster Long 54,9878 | 4,29 | 0,96 | 0,97 | 54,988 | 71,681 | 20 | DE000BB3XTY1 | 54,9878 | BNP Paribas direct | 0,010 | -31,91% | -27,27% | -16,52% | 10 jul. 2025 | |
AMD Booster met ISIN code: AMD Booster Short 192,9334 | 3,90 | 3,428 | 3,432 | 192,933 | 153,574 | 10 | DE000BB19AQ7 | 192,9334 | BNP Paribas direct | 0,004 | -4,86% | 26,82% | 90,76% | 22 aug. 2024 | |
Aperam Booster met ISIN code: Aperam Booster Long 20,026 | 4,01 | 1,44 | 1,45 | 20,026 | 26,64 | 5 | NLBNPNL1YK98 | 20,026 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | -7,10% | 5,88% | 5,11% | 19 jul. 2022 | |
ASR Nederland Booster met ISIN code: ASR Nederland Booster Long 43,1922 | 3,90 | 3,08 | 3,09 | 43,192 | 58,06 | 5 | DE000BB3M9F3 | 43,1922 | BNP Paribas direct | 0,010 | -2,84% | -0,65% | -10,72% | 6 mei 2025 | |
Bel20 Booster met ISIN code: Bel20 Booster Long 3.568,0758 | 3,90 | 2,53 | 2,64 | 3.568,076 | 4.799,68 | 500 | DE000BB1QRQ9 | 3.568,0758 | BNP Paribas direct | 0,110 | -4,17% | -0,78% | -1,94% | 4 jul. 2024 | |
Berkshire Hathaway B Booster met ISIN code: Berkshire Hathaway B Booster Short 619,43 | 3,98 | 10,739 | 10,789 | 619,43 | 495,059 | 10 | NLBNPNL38PL5 | 619,43 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,050 | -0,92% | 3,76% | -19,80% | 25 jul. 2025 | |
Boliden Booster met ISIN code: Boliden Booster Long 253,1782 | 4,03 | 8,5 | 8,53 | 253,178 | 336,991 | 1 | DE000BB2P332 | 253,1782 | BNP Paribas direct | 0,030 | 3,53% | 20,57% | 22,13% | 15 nov. 2024 | |
CrowdStrike Holdings Booster met ISIN code: CrowdStrike Holdings Booster Short 533,3376 | 3,87 | 5,096 | 5,123 | 533,338 | 423,8 | 20 | DE000BB20AF8 | 533,3376 | BNP Paribas direct | 0,027 | 3,51% | -9,11% | -0,39% | 7 feb. 2025 | |
Danone Booster met ISIN code: Danone Booster Long 55,4884 | 3,87 | 2,034 | 2,039 | 55,488 | 74,85 | 10 | DE000BB2E161 | 55,4884 | BNP Paribas direct | 0,005 | -2,45% | 2,21% | 10,01% | 24 sep. 2024 | |
Exxon Mobil Booster met ISIN code: Exxon Mobil Booster Long 83,2655 | 3,93 | 2,454 | 2,457 | 83,266 | 111,681 | 10 | DE000BB1ULA8 | 83,2655 | BNP Paribas direct | 0,003 | 6,42% | -10,67% | 19,59% | 12 jul. 2024 | |
Galapagos Booster met ISIN code: Galapagos Booster Long 20,8864 | 3,93 | 1,12 | 1,13 | 20,886 | 28,07 | 10 | DE000BB3RQV5 | 20,8864 | BNP Paribas direct | 0,010 | -6,67% | 7,69% | -3,45% | 22 mei 2025 | |
Henkel Booster met ISIN code: Henkel Booster Long 56,0923 | 3,93 | 2,052 | 2,058 | 56,092 | 75,2 | 10 | DE000BB1RZ18 | 56,0923 | BNP Paribas direct | 0,006 | -2,79% | 14,13% | 34,56% | 4 jul. 2024 | |
Infineon Booster met ISIN code: Infineon Booster Long 23,7716 | 3,86 | 9,21 | 9,22 | 23,772 | 31,96 | 1 | DE000BB3L1F1 | 23,7716 | BNP Paribas direct | 0,010 | -2,54% | -15,27% | -28,94% | 29 apr. 2025 | |
Iveco Group Booster met ISIN code: Iveco Group Booster Long 13,58 | 3,91 | 5,41 | 5,59 | 13,58 | 18,25 | 1 | NLBNPNL36T36 | 13,58 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,180 | -2,87% | -4,42% | -7,99% | 27 mei 2025 | |
NOVO NORDISK Booster met ISIN code: NOVO NORDISK Booster Long 250,9801 | 3,85 | 1,447 | 1,452 | 250,98 | 338,818 | 10 | DE000BB32K63 | 250,9801 | BNP Paribas direct | 0,005 | -8,30% | -17,97% | 11,31% | 6 aug. 2025 | |
Oracle Booster met ISIN code: Oracle Booster Long 176,1106 | 3,89 | 2,858 | 2,878 | 176,111 | 237,167 | 20 | DE000BB3TRX5 | 176,1106 | BNP Paribas direct | 0,020 | -2,72% | 19,03% | -18,44% | 17 jun. 2025 | |
Philips Booster met ISIN code: Philips Booster Short 30,0726 | 4,01 | 6,31 | 6,32 | 30,073 | 24,06 | 1 | DE000BB1ZF95 | 30,0726 | BNP Paribas direct | 0,010 | -8,15% | -13,92% | -15,75% | 5 aug. 2024 | |
Platina Booster met ISIN code: Platina Booster Long 1.034,64 | 4,13 | 2,85 | 2,86 | 1.034,64 | 1.368,13 | 100 | NLBNPNL374I8 | 1.034,64 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | -6,56% | -11,76% | 5,95% | 6 jun. 2025 | |
Proximus Booster met ISIN code: Proximus Booster Short 9,2301 | 3,98 | 1,955 | 1,97 | 9,23 | 7,375 | 1 | DE000BB1UBN2 | 9,2301 | BNP Paribas direct | 0,015 | -9,95% | -3,07% | -15,07% | 12 jul. 2024 | |
Qualcomm Booster met ISIN code: Qualcomm Booster Short 202,8835 | 3,74 | 3,779 | 3,787 | 202,884 | 160,093 | 10 | DE000BB167A4 | 202,8835 | BNP Paribas direct | 0,008 | 0,53% | -5,62% | -23,78% | 15 aug. 2024 |
De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.